背番号:16 ポジション:捕手 守備エリア: 投 捕 一 二 三 遊 左 中 右 投打:右投両打 役職: 監督 登録No: 751 登録日: 2015年6月15日以前 野球経験レベル: 高校野球(大学、専門などで1年以内)まで
登板情報はありません。
0(0)イニング/0 奪三振/0 四死球
登板情報はありません。
0(0)イニング/0 奪三振/0 四死球
打席情報はありません。
打率.111/打点1/本塁打0
9 打数/1 安打/1 四死球/0 盗塁
※リーグ戦のみの個人成績を掲載しています。
※年間MVPを除く、各受賞選手はリーグ戦での成績から選出されます。
投手制限はありません
野球は大学まで。
投手経験はなし。
※この投手に対する再審査依頼はこちらからお問い合わせください。
※依頼者の名前などは相手チーム様にはお伝えいたしません。
監督!
【全試合】
2020年 : チーム打点王 (5打点)
2014年 : チーム首位打者 (打率:.474)、チーム打点王 (13打点)、チーム本塁打王 (1本)、チーム盗塁王 (5盗塁)、チーム最高出塁率 (出塁率:.600)
【リーグ戦】
2020年 : チーム首位打者 (打率:.222)、チーム打点王 (5打点)
2014年 : チーム首位打者 (打率:.474)、チーム打点王 (13打点)、チーム本塁打王 (1本)、チーム盗塁王 (5盗塁)、チーム最高出塁率 (出塁率:.600)
| 年 度 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 試 合 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0.00 | 13.62 | 3.50 | 17.50 | 3 | 2(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 2018 | 0.33 | 8.12 | 2.50 | 12.16 | 3 | 6(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 13 | 11 |
| 2017 | 0.25 | 2.12 | 3.00 | 7.00 | 1 | 3(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 2016 | 1.00 | 0.70 | 0.75 | 1.75 | 1 | 4(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 年 度 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 試 合 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0.00 | 9.12 | 2.00 | 7.00 | 1 | 1(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2018 | 0.33 | 8.12 | 2.50 | 12.16 | 3 | 6(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 13 | 11 |
| 2017 | 0.25 | 2.12 | 3.00 | 7.00 | 1 | 3(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 2016 | 1.00 | 0.70 | 0.75 | 1.75 | 1 | 4(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .000 | .000 | .000 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0.000 | 0.436 | 0.270 | .083 | .083 | .353 | 7 | 17 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2023 | 0.000 | 0.629 | 0.229 | .200 | .200 | .429 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0.167 | 1.238 | 0.071 | .500 | .667 | .571 | 3 | 7 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2021 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | .000 | .000 | .250 | 3 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0.000 | 0.533 | 0.133 | .200 | .200 | .333 | 9 | 24 | 20 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0.000 | 0.486 | 0.086 | .200 | .200 | .286 | 3 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0.273 | 0.974 | 0.156 | .273 | .545 | .429 | 6 | 15 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0.043 | 0.618 | 0.124 | .304 | .348 | .429 | 10 | 29 | 23 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0.043 | 0.433 | 0.116 | .217 | .261 | .333 | 11 | 28 | 23 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0.032 | 0.451 | 0.154 | .161 | .194 | .316 | 12 | 38 | 31 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 2014 | 0.316 | 1.389 | 0.126 | .474 | .789 | .600 | 6 | 25 | 19 | 11 | 9 | 3 | 0 | 1 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .000 | .000 | .000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0.000 | 0.311 | 0.089 | .111 | .111 | .200 | 4 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0.000 | 0.629 | 0.229 | .200 | .200 | .429 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0.167 | 1.238 | 0.071 | .500 | .667 | .571 | 3 | 7 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2021 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | .000 | .000 | .250 | 3 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0.000 | 0.485 | 0.041 | .222 | .222 | .263 | 7 | 19 | 18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0.000 | 0.486 | 0.086 | .200 | .200 | .286 | 3 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0.273 | 0.974 | 0.156 | .273 | .545 | .429 | 6 | 15 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0.056 | 0.683 | 0.072 | .278 | .333 | .350 | 7 | 21 | 18 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0.059 | 0.535 | 0.124 | .176 | .235 | .300 | 8 | 20 | 17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0.042 | 0.542 | 0.167 | .167 | .208 | .333 | 9 | 30 | 24 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0.316 | 1.389 | 0.126 | .474 | .789 | .600 | 6 | 25 | 19 | 11 | 9 | 3 | 0 | 1 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登板情報はありません。 | ||||||||||||||||
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月15日 | CS | 対 MARVELL(○1-1) | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |||
| 11月08日 | LG | 対 キングバレッツ(○0-7) | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |||
| 11月02日 | LG | 対 ホワイトストーンズ(○9-6) | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |||
| 09月21日 | LG | 対 Hangover's(○11-3) | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |||
| 09月07日 | CS | 対 パワーオブザゴリラーズ(○3-1) | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |||
| 08月23日 | LG | 対 アミーゴス(○2-7) | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |||
| 08月17日 | LG | 対 nicks(○13-0) | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |||
| 07月26日 | LG | 対 Indeedians(●1-7) | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |||
| 07月19日 | FC | 対 キングバレッツ(●2-2) | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |||
| 07月05日 | CS | 対 立川ライノス(○5-4) | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |||
| 06月22日 | LG | 対 TOKYO☆MONSTERS(●0-3) | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |||
| 06月14日 | LG | 対 高円寺アッカ(●1-2) | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |||
| 日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登板情報はありません。 | ||||||||||||||||
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06月08日 | FC | 対 nicks(○6-9) | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |||
| 11月23日 | LG | 対 恵比寿モレーナ(●1-3) | 二 | 7番打者 | - 三振 - 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 11月10日 | FC | 対 朝陽グッドモーニングス(○1-14) | 二 | 9番打者 | - 四球 - 三ゴ - 四球 - 四球 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月15日 | FC | 対 WINGBEAT(○3-1) | 二 | 6番打者 | - 四球(1) - 三ゴ - 三併 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
| 08月18日 | LG | 対 Punctual(○5-1) | DH | 12番打者 | - 四球 - ニ飛 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月04日 | LG | 対 MAPPA!(●1-5) | DH | 2番打者 | - 左安(1) - 捕飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月06日 | LG | 対 広島国際カープ(○9-3) | DH | 10番打者 | - 三飛 - 右飛 - 投飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登板情報はありません。 | ||||||||||||||||
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月14日 | LG | 対 太陽ライジンズ(△5-5) | 右 | 6番打者 | - 三振 - 三ゴ - 一ゴ - 左安(1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月17日 | LG | 対 北沢アブレイズ(●10-7) | 二 | 8番打者 | - 四球 - 中飛 - 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登板情報はありません。 | ||||||||||||||||
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月01日 | LG | 対 Ordermade(●1-2) | 捕 | 9番打者 | - 右2(1) - 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月03日 | LG | 対 ドルフィンズ(●4-23) | 遊 | 3番打者 | - 左安 - 遊飛 - 左安(1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 詳細 | |
| 07月31日 | LG | 対 ミッカボーズ(●6-7) | 捕 | 8番打者 | - 四球 - ア飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登板情報はありません。 | ||||||||||||||||
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月13日 | LG | 対 サイドウォーカーズ(●2-4) | 二 | 7番打者 | - アウト - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月26日 | LG | 対 Dokant(ドカント)(●0-14) | 遊 | 10番打者 | - 三振 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月27日 | LG | 対 ラッキーストライクス(○9-4) | 捕 | 4番打者 | - 死球 - アウト - アウト - 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月01日 | FC | 対 Heroes(●6-1) | - | 3番手 | 1回(0/3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月15日 | LG | 対 NSユナイテッド海運 (●7-1) | - | 3番手 | 1回(0/3) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月08日 | FC | 対 ケンズ(○7-8) | - | 2番手 | 0回(0/3) | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02月20日 | LG | 対 ZaK Japan(○4-1) | 捕 | 4番打者 | - アウト - アウト - アウト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 02月06日 | LG | 対 Spallows(●14-1) | 捕 | 4番打者 | - 内安 - アウト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 12月19日 | LG | 対 PARADISE(●7-4) | 捕 | 4番打者 | - 安打 - 三振 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 11月28日 | LG | 対 スカイツカントクJAPAN(○7-4) | 捕 | 4番打者 | - 敵失 - 敵失 - アウト - アウト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 11月14日 | LG | 対 せんがくず(●5-1) | 捕 | 5番打者 | - 安打 - アウト - 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 11月08日 | LG | 対 L.spirit(△5-5) | 捕 | 5番打者 | - 安打 - 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 11月01日 | FC | 対 Heroes(●6-1) | 捕 | 6番打者 | - 四球 - アウト - 四球 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月15日 | LG | 対 NSユナイテッド海運 (●7-1) | 遊 | 1番打者 | - アウト - 敵失 - アウト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月08日 | FC | 対 ケンズ(○7-8) | 捕 | 9番打者 | - 四球 - アウト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登板情報はありません。 | ||||||||||||||||
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月05日 | LG | 対 CHUTORO(●8-7) | 捕 | 5番打者 | - 三振 - 四球 - 犠飛 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月29日 | LG | 対 ミッカボーズ(●4-7) | 遊 | 1番打者 | - 三振 - アウト - 安打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月31日 | LG | 対 ラッキーストライクス(●4-5) | 捕 | 2番打者 | - 犠打 - 犠打 - アウト | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07月14日 | LG | 対 ジェロニモ(●2-13) | - | 2番手 | 3回(0/3) | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月26日 | LG | 対 Dokant(ドカント)(●9-10) | - | 4番手 | 0回(1/3) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 02月25日 | LG | 対 Blue Radiants(●2-7) | 負 | 2番手 | 3回(0/3) | 5 | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月17日 | LG | 対 KOREANS(△3-3) | 三 | 4番打者 | - 右安 - 中安 - 遊ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月14日 | LG | 対 ジェロニモ(●2-13) | 遊 | 1番打者 | - アウト - 本塁打 - 敵失 - 三振 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月26日 | LG | 対 Dokant(ドカント)(●9-10) | DH | 13番打者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | ||
| 05月19日 | LG | 対 METI野球部(●3-5) | 捕 | 1番打者 | - アウト - アウト - 犠打(1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 02月25日 | LG | 対 Blue Radiants(●2-7) | 遊 | 8番打者 | - 敵失 - 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 02月17日 | LG | 対 新宿EVER(○3-4) | 遊 | 2番打者 | - アゴ - 四球 - 四球 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04月29日 | LG | 対 ツインリバーズ(●5-1) | 負 | 1番手 | 3回(0/3) | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月10日 | RC | 対 ギャルソンジャイアンツ(●3-1) | 三 | 10番打者 | - 中飛 - 死球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 11月12日 | RC | 対 Slammer's(○8-1) | 捕 | 6番打者 | - 内安 - 右飛 - 四球 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 11月04日 | LG | 対 FAツインズ(○9-0) | 捕 | 7番打者 | - 捕飛 - 右2 - 死球 - 死球 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月02日 | RC | 対 ツインリバーズ(○3-3) | 三 | 6番打者 | - 右安(1) - 三振 - 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月22日 | LG | 対 ミッカボーズ(○3-4) | 三 | 9番打者 | - ニゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月20日 | LG | 対 WiCKS(○11-5) | 三 | 5番打者 | - 右安(1) - 犠打(1) - 右安(1) - 右安(1) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月29日 | LG | 対 ツインリバーズ(●5-1) | 投 | 6番打者 | - 三振 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月22日 | LG | 対 ジェロニモ(○12-4) | 捕 | 2番打者 | - 左直 - 三ゴ - 遊ゴ - 一飛 - 一ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月19日 | LG | 対 Blue Radiants(●3-4) | 捕 | 2番打者 | - アゴ - 敵失 - 安打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月04日 | LG | 対 太陽ライジンズ(○0-1) | 捕 | 2番打者 | - アゴ - ア飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03月27日 | LG | 対 シーレックス(●4-0) | 負 | 1番手 | 4回(0/3) | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09月17日 | LG | 対 青山タイヨースターズ(○9-4) | 一 | 8番打者 | - 安2 - ア飛 - ア飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月10日 | LG | 対 城東ルーキーズ(○2-9) | 捕 | 8番打者 | - 守備妨害 - 四球 - ア飛 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月26日 | CS | 対 Robstars(●2-3) | 捕 | 10番打者 | - アゴ - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月04日 | LG | 対 BILY(●6-5) | 捕 | 4番打者 | - ア直 - 敵失 - ア飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月28日 | LG | 対 ミッカボーズ(●8-2) | 三 | 2番打者 | - アゴ - 安打 - 四球 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月24日 | CS | 対 YAKITORI RAKUDA(○4-1) | DH | 4番打者 | - 犠打 - 安打 - 安打 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月23日 | LG | 対 VIBEZ(○12-1) | 三 | 10番打者 | - ア飛 - 敵失 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月02日 | CS | 対 spベアーズ(○5-2) | 捕 | 6番打者 | - アゴ - アゴ - 四球 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
