背番号:1 ポジション:外野手 守備エリア: 中 右 投打:右投左打 役職: 登録No: 11643 登録日: 2021-09-25 14:11:02 野球経験レベル: 中学野球(高校野球などで1年以内)まで
打率.520/打点17/本塁打1
25 打数/13 安打/8 四死球/5 盗塁
打率.286/打点0/本塁打0
7 打数/2 安打/2 四死球/1 盗塁
※リーグ戦のみの個人成績を掲載しています。
※年間MVPを除く、各受賞選手はリーグ戦での成績から選出されます。
投手制限はありません
※この投手に対する再審査依頼はこちらからお問い合わせください。
※依頼者の名前などは相手チーム様にはお伝えいたしません。
紺ユニ(2)
年 度 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 失 策 | 美 技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 9 | 34 | 25 | 9 | 13 | 6 | 0 | 1 | 17 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | .520 | 0.880 | 0.618 | 0 | 0 |
2021 | 6 | 17 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .214 | 0.214 | 0.353 | 0 | 0 |
計 | 15 | 51 | 39 | 12 | 16 | 6 | 0 | 1 | 18 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 | 0 | .410 | 0.641 | 0.529 | 0 | 0 |
年 度 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 失 策 | 美 技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 8 | 31 | 22 | 8 | 13 | 6 | 0 | 1 | 17 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | .591 | 1.000 | 0.677 | 0 | 0 |
2021 | 3 | 9 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .286 | 0.286 | 0.444 | 0 | 0 |
計 | 11 | 40 | 29 | 10 | 15 | 6 | 0 | 1 | 17 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | .517 | 0.828 | 0.625 | 0 | 0 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06月26日 | LG | ![]() | 対 SUNDAYS(○17-0) | 左 | 3番打者 | - 安2 - 安打(1) - 死球 - 安打 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
06月19日 | LG | ![]() | 対 UNITE(○12-2) | 右 | 5番打者 | - 安2(1) - 安打 - 安打(1) - アウト | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
06月12日 | LG | ![]() | 対 ホワイトストーンズ(○19-7) | 左 | 3番打者 | - 三振 - 安打 - 安2(2) - アウト | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
06月05日 | LG | ![]() | 対 一天(●4-2) | 左 | 2番打者 | - ニゴ - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
06月04日 | LG | ![]() | 対 yesmen(○8-9) | 二 | 4番打者 | - 犠飛(1) - アウト - 本塁打(3) - 安打(2) | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
04月10日 | RC | ![]() | 対 ミッカボーズ(○6-2) | 左 | 5番打者 | - アウト - アウト - 三振 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
03月27日 | LG | ![]() | 対 オートデスク絆(○20-0) | 遊 | 6番打者 | - 死球(1) - 安2 - 安2(2) - 四球(1) - 四球(1) - 四球 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
03月06日 | LG | ![]() | 対 LINKERS(○4-11) | 左 | 1番打者 | - 四球 - 四球 - アゴ(1) - 中2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
02月27日 | LG | ![]() | 対 ピンクモンキー(●5-6) | 左 | 3番打者 | - 捕ゴ - 死球 - ニゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12月12日 | FC | ![]() | 対 ケンズ(●3-0) | 遊 | 2番打者 | - 左飛 - ニゴ - 遊飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
11月21日 | LG | ![]() | 対 東京 PERFECTS(●2-15) | 二 | 3番打者 | - 四球 - 左飛 - 左飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
11月14日 | LG | ![]() | 対 C.C.Nationals(●13-5) | 二 | 5番打者 | - ニゴ - 捕飛 - 中安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
11月07日 | LG | ![]() | 対 イノベーターズ(●8-12) | 遊 | 1番打者 | - 右安 - 遊失 - 死球 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
10月10日 | FC | ![]() | 対 スカイツカントクJAPAN(○11-10) | 遊 | 11番打者 | - 中安 - ニ飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
09月26日 | CS | ![]() | 対 前野MANYMETS(●4-8) | 二 | 10番打者 | - ニ飛 - 捕飛 - 死球(1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
1位
C.C.Nationals
66大森
ツボにはまれば長打を打てる捕手で第2代C.C.Nationals新人王受賞(近藤と同時受賞)
2018の大半をカナダへ留学(もとい、MLB観戦旅行)していた。
一時期から体
38611 view
2位
ギャルソンジャイアンツ
14ズッシー
年に1度、芯で打った時の飛距離はチームNo.1のスラッガー。オレンジ色の木製バットにこだわりを持ち、毎年買い替えて愛用しているが、チームメイトからはビヨンドを使えばすぐに4番を打てるのに…と陰口を叩か
38226 view
3位
Brains
30大沼
■スカイツカントクJAPANメンバー(#BRAINS 0)
■三鷹市軟式野球連盟「ブルーパーズ」(2003~2005)、杉並区軟式野球連盟「オールマックス」(2005~2007)、豊島区
37139 view
9位
大田ブルーウェーブ
1森本遥斗
色気のあるプレーで多くの女性を魅了する走攻守三拍子揃った天才イケメンエース!昨年は最多勝に最多奪三振を獲得、打撃は不動の3番として君臨し華麗な遊撃守備を披露。一目でわかる華と実力でチームを引っ張る!
16209 view
199
view
チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 杉並DUCKS | 6 | 2 | 0 | 44 |
![]() | Heroes | 5 | 0 | 0 | 30 |
![]() | ケンズ | 4 | 0 | 0 | 24 |
![]() | ミッカボーズ | 0 | 3 | 2 | 22 |
![]() | ZOALDYECK | 2 | 2 | 0 | 20 |
![]() | 高円寺アッカ | 0 | 3 | 0 | 12 |
![]() | L.spirit | 1 | 1 | 0 | 10 |
![]() | EIKEN | 0 | 2 | 0 | 8 |
![]() | TRIDENT IBIS | 0 | 0 | 0 | 0 |