背番号:23 ポジション:内野手 守備エリア: 捕 三 遊 投打:右投右打 役職: キャプテン 登録No: 10255 登録日: 2020-07-29 10:00:48 野球経験レベル: 高校野球(大学、専門などで1年以内)まで
打席情報はありません。
打率.182/打点2/本塁打1
11 打数/2 安打/3 四死球/1 盗塁
※リーグ戦のみの個人成績を掲載しています。
※年間MVPを除く、各受賞選手はリーグ戦での成績から選出されます。
投手制限はありません
※この投手に対する再審査依頼はこちらからお問い合わせください。
※依頼者の名前などは相手チーム様にはお伝えいたしません。
すわほーずの主将兼主砲兼切り込み隊長。
その巨体からは信じられない俊敏さで、守備でもチームを救う!
去年はチーム内成績で野手部門の1位を独占。
今年も主将としてチームを栄光へ導く!
新ユニ(白)10
旧ユニ(紺)23
【全試合】
2024年 : チーム本塁打王 (1本)
2023年 : チーム本塁打王 (3本)
2022年 : チーム首位打者 (打率:.400)、チーム最高出塁率 (出塁率:.557)
2021年 : チーム首位打者 (打率:.568)、チーム打点王 (16打点)、チーム本塁打王 (2本)、チーム盗塁王 (12盗塁)、チーム最高出塁率 (出塁率:.648)
2020年 : チーム首位打者 (打率:.524)、チーム本塁打王 (3本)、チーム最高出塁率 (出塁率:.630)
【リーグ戦】
2023年 : チーム打点王 (4打点)、チーム本塁打王 (2本)、チーム最高出塁率 (出塁率:.526)
2021年 : チーム首位打者 (打率:.607)、チーム打点王 (11打点)、チーム本塁打王 (1本)、チーム盗塁王 (12盗塁)、チーム最高出塁率 (出塁率:.703)
2020年 : チーム首位打者 (打率:.524)、チーム本塁打王 (3本)、チーム最高出塁率 (出塁率:.630)
年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.208 | 0.845 | 0.137 | .250 | .458 | .387 | 12 | 31 | 24 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0.412 | 1.336 | 0.100 | .412 | .824 | .512 | 17 | 41 | 34 | 11 | 14 | 3 | 1 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 |
2022 | 0.267 | 1.224 | 0.157 | .400 | .667 | .557 | 18 | 61 | 45 | 18 | 18 | 5 | 2 | 1 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 |
2021 | 0.455 | 1.671 | 0.080 | .568 | 1.023 | .648 | 15 | 54 | 44 | 19 | 25 | 8 | 3 | 2 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 |
2020 | 0.667 | 1.820 | 0.106 | .524 | 1.190 | .630 | 8 | 27 | 21 | 9 | 11 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 |
年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.364 | 0.903 | 0.175 | .182 | .545 | .357 | 6 | 14 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0.467 | 1.393 | 0.126 | .400 | .867 | .526 | 8 | 19 | 15 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0.233 | 1.172 | 0.138 | .400 | .633 | .538 | 10 | 39 | 30 | 10 | 12 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 |
2021 | 0.464 | 1.774 | 0.096 | .607 | 1.071 | .703 | 10 | 37 | 28 | 14 | 17 | 4 | 3 | 1 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 |
2020 | 0.667 | 1.820 | 0.106 | .524 | 1.190 | .630 | 8 | 27 | 21 | 9 | 11 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月16日 | RC | 対 琉球システマ(●4-2) | 三 | 12番打者 | - 三振 - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
08月10日 | LG | 対 東京アザーズ(○1-8) | 三 | 2番打者 | - 本塁打(1) - アゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
08月03日 | RC | 対 FS A Cuppers(△2-2) | 三 | 3番打者 | - 安打 - 死球 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
07月27日 | LG | 対 PARADISE(○1-5) | 三 | 3番打者 | - アゴ - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
07月06日 | LG | 対 エンパワーズ(●4-6) | 遊 | 1番打者 | - 三振 - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
06月15日 | WS | 対 三軒茶屋ダイマース(●5-4) | 遊 | 1番打者 | - 四球 - ア飛 - 敵失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
05月25日 | RC | 対 ホイチョイ(○10-7) | 遊 | 1番打者 | - 安2 - 安打 - ア飛 - ア飛 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
05月18日 | WS | 対 Bandiet(●3-8) | 一 | 2番打者 | - 死球 - 三振 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
05月11日 | LG | 対 ノーズゲーム(○13-8) | 遊 | 1番打者 | - 四球 - アゴ - 敵失(1) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
04月13日 | WS | 対 MuddyWaters(○4-3) | 遊 | 2番打者 | - 安打 - 犠飛(1) - 敵失 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
02月17日 | LG | 対 BILY(○1-2) | 遊 | 2番打者 | - 四球 - ア飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
02月03日 | LG | 対 Blue Radiants(○5-0) | 遊 | 2番打者 | - ア飛 - 安2 - アゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月04日 | LG | 対 エイエイエス野球部(●2-4) | 三 | 1番打者 | - 三振 - 安打(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
10月14日 | LC | 対 三軒茶屋ダイマース(●0-2) | 遊 | 1番打者 | - 安2 - ア飛 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
10月07日 | LG | 対 Bye-Bye MASUTANI(○8-2) | 遊 | 1番打者 | - ア飛 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
09月02日 | LC | 対 Seidow(○6-5) | 遊 | 1番打者 | - 死球 - ア飛 - ア飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
08月26日 | CS | 対 六本木ハマーズ(●0-15) | 三 | 1番打者 | - 安打 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
08月05日 | LC | 対 MuddyWaters(○9-2) | 遊 | 1番打者 | - 敵失 - ア飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
08月05日 | LG | 対 MuddyWaters(○4-3) | 三 | 1番打者 | - 四球 - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
07月22日 | LG | 対 ギャルソンジャイアンツ(●7-6) | 遊 | 1番打者 | - 四球 - アゴ - 安2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
07月15日 | CS | 対 暁Fukies(○14-1) | 捕 | 1番打者 | - 死球 - 三振 - 本塁打(1) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
07月01日 | LC | 対 暁Fukies(○11-1) | 遊 | 1番打者 | - 安打 - 安打 - 死球 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
05月13日 | LC | 対 ユナイツ(●6-11) | 遊 | 1番打者 | - ア飛 - ア飛 - 安2(2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
05月06日 | CS | 対 東京桐蔭(○4-3) | 遊 | 1番打者 | - 安打 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
04月22日 | LG | 対 鬼道衆(●1-4) | 遊 | 1番打者 | - 本塁打(1) - ア飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
04月08日 | LG | 対 K.B.F.Cイーグルス(●2-3) | 遊 | 1番打者 | - アゴ - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
04月08日 | CS | 対 K.B.F.Cイーグルス(○2-5) | 遊 | 1番打者 | - ア飛 - 安3(2) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
04月01日 | LG | 対 三軒茶屋ダイマース(○8-4) | 遊 | 1番打者 | - 四球 - アゴ - 安打 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
03月11日 | LG | 対 TOKYO SKYHAWKS(●5-11) | 遊 | 1番打者 | - アゴ - 安打(1) - 本塁打(2) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12月04日 | CS | 対 S.C.JOY(○3-4) | 遊 | 1番打者 | - 四球 - ア飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
11月19日 | LG | 対 男湯(●3-6) | 遊 | 1番打者 | - アゴ - ア飛 - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
11月12日 | RC | 対 BILY(●5-9) | 遊 | 1番打者 | - 四球 - ア飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
11月05日 | LG | 対 Aspens(●5-3) | 遊 | 1番打者 | - 四球 - 四球 - 死球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
10月29日 | LG | 対 暁Fukies(●8-6) | 遊 | 1番打者 | - アゴ - 安打 - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
10月22日 | RC | 対 キャットハンズ(△5-5) | 遊 | 1番打者 | - 安2 - 三振 - ア飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
10月01日 | CS | 対 Bs Hummer(○8-4) | 遊 | 1番打者 | - 死球 - 死球 - 四球 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
08月27日 | LG | 対 チームポアンカレ(○6-5) | 遊 | 1番打者 | - 安打 - 安3 - ア飛 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
08月20日 | CS | 対 東京リトルバスターズ(○2-1) | 遊 | 1番打者 | - 四球 - アゴ - 安打 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
07月16日 | CS | 対 東京桐蔭(○9-8) | 遊 | 1番打者 | - 四球 - 敵失 - 安打 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
05月28日 | CS | 対 東京パイレーツ(○8-3) | 遊 | 1番打者 | - 本塁打(1) - 安2 - 三振 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
04月30日 | LG | 対 ZOALDYECK(○19-2) | 三 | 1番打者 | - 安2 - 安3(3) - 四球 - アゴ(1) - 安打(1) | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
04月16日 | LG | 対 K.B.F.Cイーグルス(○18-6) | 三 | 1番打者 | - 三振 - 敵失 - 安打 - ア飛 - 四球 - アゴ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
04月02日 | RC | 対 FS A Cuppers(●4-2) | 遊 | 1番打者 | - 内安 - アゴ - アゴ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 詳細 | |
03月26日 | LG | 対 Pe Angels(△5-5) | 遊 | 1番打者 | - 死球 - 三振 - 安2(2) - 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
03月19日 | LG | 対 三軒茶屋ダイマース(●7-8) | 遊 | 1番打者 | - 敵失 - 四球 - 三振 - アゴ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
03月12日 | LG | 対 Meerkats(○6-1) | 遊 | 1番打者 | - 安2 - 安打 - 三振 - 四球 - 敵失 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
02月05日 | LG | 対 BILY(●2-5) | 捕 | 1番打者 | - 安打 - 三振 - 安打 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12月11日 | LG | 対 神宮セラーズ(○4-1) | 遊 | 1番打者 | - 安打 - 四球 - 四球(1) - アゴ | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
11月27日 | LG | 対 Bs Hummer(○16-3) | 遊 | 1番打者 | - 中3 - 三振 - ニ飛 - 中走本(2) - 左3(3) | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
11月06日 | LG | 対 東京ビシソワーズ(○4-8) | 遊 | 1番打者 | - アゴ - アゴ - 安打 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
10月16日 | LG | 対 FS A Cuppers(○5-8) | 捕 | 2番打者 | - 死球 - ア直 - 安打 - 安打 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
09月25日 | LG | 対 東京ナチュラルズ(○7-8) | 捕 | 2番打者 | - 三振 - アゴ - 安打(2) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
09月11日 | CC | 対 スガクラブ(●5-8) | 捕 | 2番打者 | - アゴ - ア直 - ア飛 - 安打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
07月23日 | CC | 対 神宮セラーズ(○8-3) | 捕 | 2番打者 | - 安2 - 死球 - 安2(2) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
07月10日 | CS | 対 東京ボンジュール(●14-1) | 捕 | 2番打者 | - 三振 - 中飛 - ニ飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
06月26日 | LG | 対 VAMPIRE(○2-1) | 捕 | 2番打者 | - 安2 - 安打 - 安3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
06月19日 | CC | 対 神宮セラーズ(△5-5) | 捕 | 2番打者 | - 中安 - 中飛 - 左本(2) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
06月12日 | LG | 対 文教スパッツ(○4-5) | 捕 | 2番打者 | - 四球 - 中安 - 三失 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
06月12日 | CS | 対 ピグレッツ(○1-9) | 捕 | 2番打者 | - ア飛 - 安打 - 安2 - 安2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 詳細 | |
04月10日 | LG | 対 武蔵台ARROWS(○5-10) | 捕 | 2番打者 | - 四球 - 安2(1) - 安打(1) - 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 詳細 | |
03月20日 | LG | 対 キングバレッツ(○4-11) | 捕 | 2番打者 | - 三ゴ - 死球 - 四球 - 遊失 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
03月06日 | LG | 対 ギャルソンジャイアンツ(△4-4) | 捕 | 2番打者 | - 中安(1) - 死球 - 左2 - 中2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 詳細 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02月27日 | LG | 対 Muay Thai Oceans(○1-23) | 捕 | 2番打者 | - 三振 - 左3 - 中走本(1) - 投安 - 中安(1) - 四球 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
02月20日 | LG | 対 PARADISE(○5-2) | 捕 | 2番打者 | - 左安(1) - 三振 - ニ飛 - 右飛 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
02月14日 | LG | 対 吉原オールディーズ(○5-8) | 捕 | 2番打者 | - 本塁打(2) - 一飛 - 本塁打(1) - 四球 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 詳細 | |
12月12日 | LG | 対 MuddyWaters(●1-8) | 遊 | 1番打者 | - 右3 - 右飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
12月05日 | LG | 対 NIKOTAMA PUNCHLINE(●4-12) | 遊 | 2番打者 | - 三振 - 三ゴ - 左飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
11月14日 | LG | 対 草野球サークル ヤンキース(●3-2) | 遊 | 1番打者 | - 死球 - 四球 - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
11月07日 | LG | 対 ブレイバース(○7-1) | 遊 | 1番打者 | - 一飛 - 四球 - 左安 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 詳細 | |
10月31日 | LG | 対 ワセダレッズ(●9-3) | 遊 | 1番打者 | - 左安 - 左2(1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 詳細 |
6688
view