背番号:00 ポジション:内野手 守備エリア: 二 三 遊 投打:右投左打 役職: 登録No: 10258 登録日: 2020-07-29 10:14:58 野球経験レベル: 草野球経験(小学野球などで1年以内)まで
打率.385/打点2/本塁打0
13 打数/5 安打/5 四死球/0 盗塁
打率.143/打点0/本塁打0
7 打数/1 安打/0 四死球/0 盗塁
※リーグ戦のみの個人成績を掲載しています。
※年間MVPを除く、各受賞選手はリーグ戦での成績から選出されます。
投手制限はありません
※この投手に対する再審査依頼はこちらからお問い合わせください。
※依頼者の名前などは相手チーム様にはお伝えいたしません。
バントなどの小技はもちろん、
バットコントロールの高さも光る、萬屋的存在。
守備範囲も広く、様々な打球華麗に捌くが、上の打球は抜かれやすい。
姉御肌でチームからの信頼も厚く、チームの支柱の一人だ。
新ユニ(白)00
旧ユニ(紺)00
| 年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.154 | 1.094 | 0.171 | .385 | .538 | .556 | 8 | 18 | 13 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0.091 | 0.830 | 0.194 | .273 | .364 | .467 | 9 | 16 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0.000 | 0.258 | 0.076 | .091 | .091 | .167 | 6 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | 0.040 | 0.655 | 0.135 | .240 | .280 | .375 | 14 | 34 | 25 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 9 | 0 | 1 | 1 |
| 2021 | 0.000 | 0.408 | 0.208 | .100 | .100 | .308 | 9 | 26 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 2020 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .000 | .000 | .000 | 6 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.222 | 1.250 | 0.139 | .444 | .667 | .583 | 5 | 12 | 9 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0.143 | 0.429 | 0.000 | .143 | .286 | .143 | 5 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .000 | .000 | .000 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | 0.071 | 0.829 | 0.043 | .357 | .429 | .400 | 7 | 17 | 14 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0.000 | 0.476 | 0.190 | .143 | .143 | .333 | 6 | 18 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2020 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .000 | .000 | .000 | 6 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08月23日 | LG | 対 プレアデス(○1-14) | 二 | 7番打者 | - ア飛 - 四球 - アゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月19日 | LC | 対 Bandiet(●1-2) | 二 | 9番打者 | - 三振 - 死球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月12日 | WS | 対 東京アクアホークス(○0-5) | 二 | 8番打者 | - ア飛 - ア飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月21日 | WS | 対 鬼道衆(○3-8) | 二 | 9番打者 | - 四球 - 安打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月24日 | LG | 対 ギャルソンジャイアンツ(○1-6) | 二 | 12番打者 | - 死球 - アゴ - ア飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月19日 | LG | 対 FL MARLINS(○2-9) | 二 | 9番打者 | - 安打(1) - 安2(1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月05日 | LG | 対 東京ビシソワーズ(○2-3) | 二 | 11番打者 | - 三振 - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 02月22日 | LG | 対 Bandiet(△7-7) | 二 | 10番打者 | - 中2 - 右安 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月09日 | LG | 対 三軒茶屋ダイマース(●0-1) | 二 | 9番打者 | - 敵失 - ア飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月14日 | RC | 対 FS A Cuppers(○8-3) | 二 | 8番打者 | - 死球 - 四球 - 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月07日 | LG | 対 Madrush(○6-2) | 二 | 12番打者 | - アゴ - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月10日 | LG | 対 東京アザーズ(○1-8) | 二 | 15番打者 | - 安2(2) - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月03日 | RC | 対 FS A Cuppers(△2-2) | DH | 13番打者 | - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月27日 | LG | 対 PARADISE(○1-5) | 二 | 12番打者 | - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月06日 | LG | 対 エンパワーズ(●4-6) | 二 | 13番打者 | - 犠打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月15日 | WS | 対 三軒茶屋ダイマース(●5-4) | 二 | 10番打者 | - 内安 - 敵失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月13日 | WS | 対 MuddyWaters(○4-3) | 二 | 12番打者 | - 安打 - 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月07日 | LG | 対 Bye-Bye MASUTANI(○8-2) | 二 | 15番打者 | - アゴ - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月15日 | CS | 対 暁Fukies(○14-1) | DH | 13番打者 | - アゴ - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月22日 | LG | 対 鬼道衆(●1-4) | 二 | 6番打者 | - アゴ - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月08日 | CS | 対 K.B.F.Cイーグルス(○2-5) | 二 | 6番打者 | - 安打(1) - 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月08日 | LG | 対 K.B.F.Cイーグルス(●2-3) | 二 | 6番打者 | - アゴ - 併殺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月11日 | LG | 対 TOKYO SKYHAWKS(●5-11) | 二 | 5番打者 | - ア飛 - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月04日 | CS | 対 S.C.JOY(○3-4) | 10番打者 | - 三振 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | ||
| 11月19日 | LG | 対 男湯(●3-6) | 二 | 8番打者 | - 犠打 - 四球 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 11月12日 | RC | 対 BILY(●5-9) | 二 | 8番打者 | - 犠飛(1) - 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 10月29日 | LG | 対 暁Fukies(●8-6) | 二 | 9番打者 | - アゴ - 敵失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 10月22日 | RC | 対 キャットハンズ(△5-5) | 二 | 10番打者 | - 三振 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 10月01日 | CS | 対 Bs Hummer(○8-4) | 二 | 11番打者 | - アゴ - 死球 - ア飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月27日 | LG | 対 チームポアンカレ(○6-5) | 二 | 11番打者 | - 三振 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月16日 | CS | 対 東京桐蔭(○9-8) | 二 | 10番打者 | - 死球 - 安打 - アゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月28日 | CS | 対 東京パイレーツ(○8-3) | 二 | 6番打者 | - 三振 - 四球 - 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月30日 | LG | 対 ZOALDYECK(○19-2) | 二 | 9番打者 | - アゴ - 安打 - 内安 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月02日 | RC | 対 FS A Cuppers(●4-2) | 二 | 11番打者 | - 四球 - ア飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 詳細 | |
| 03月19日 | LG | 対 三軒茶屋ダイマース(●7-8) | 二 | 9番打者 | - 安2(1) - 犠打 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月12日 | LG | 対 Meerkats(○6-1) | 二 | 9番打者 | - ア飛 - 安打 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 02月05日 | LG | 対 BILY(●2-5) | 二 | 9番打者 | - ア飛 - 安打 - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月11日 | LG | 対 神宮セラーズ(○4-1) | 二 | 7番打者 | - ア飛 - 安打 - アゴ - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 11月27日 | LG | 対 Bs Hummer(○16-3) | 二 | 7番打者 | - 中安(1) - 遊ゴ - 三飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月25日 | LG | 対 東京ナチュラルズ(○7-8) | 三 | 9番打者 | - 三振 - ア飛 - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月10日 | CS | 対 東京ボンジュール(●14-1) | 遊 | 10番打者 | - 捕邪飛 - 死球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月19日 | CC | 対 神宮セラーズ(△5-5) | 遊 | 10番打者 | - 四球 - 投ゴ - ニゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月12日 | CS | 対 ピグレッツ(○1-9) | 遊 | 10番打者 | - アゴ - 三振 - ア飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月12日 | LG | 対 文教スパッツ(○4-5) | 遊 | 10番打者 | - 三振 - ア飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月10日 | LG | 対 武蔵台ARROWS(○5-10) | 遊 | 9番打者 | - 四球 - 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 詳細 | |
| 03月06日 | LG | 対 ギャルソンジャイアンツ(△4-4) | 二 | 7番打者 | - 三飛 - 死球 - 三振 - 三飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02月20日 | LG | 対 PARADISE(○5-2) | 二 | 7番打者 | - 捕飛 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 詳細 | |
| 12月12日 | LG | 対 MuddyWaters(●1-8) | 二 | 7番打者 | - 三ゴ - 一ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 11月14日 | LG | 対 草野球サークル ヤンキース(●3-2) | 二 | 7番打者 | - 空三振 - 振逃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 10月31日 | LG | 対 ワセダレッズ(●9-3) | 二 | 7番打者 | - アウト - 一ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
| 09月12日 | LG | 対 Z’s(○6-7) | 二 | 6番打者 | - 一ゴ - 一ゴ(1) - ニゴ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月22日 | LG | 対 ギャルソンジャイアンツ(●9-3) | 二 | 7番打者 | - 犠打 - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
840
view


