背番号:62 ポジション:捕手 守備エリア: 捕 二 三 左 中 右 投打:右投右打 役職: システム担当 登録No: 10260 登録日: 2020-07-30 18:56:27 野球経験レベル: 中学野球(高校野球などで1年以内)まで
打率.286/打点1/本塁打0
7 打数/2 安打/1 四死球/0 盗塁
打率.133/打点2/本塁打0
15 打数/2 安打/3 四死球/1 盗塁
※リーグ戦のみの個人成績を掲載しています。
※年間MVPを除く、各受賞選手はリーグ戦での成績から選出されます。
投手制限はありません
※この投手に対する再審査依頼はこちらからお問い合わせください。
※依頼者の名前などは相手チーム様にはお伝えいたしません。
どんな球が来ても絶対に体で止めるガッツあふれるプレーが持ち味のキャッチャー。
打撃もシュアなバッティングでボールの見極めも良い。
チームを勝利に導くリードに今後も期待!
【リーグ戦】
2024年 : チーム最高出塁率 (出塁率:.526)
| 年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.000 | 0.661 | 0.089 | .286 | .286 | .375 | 4 | 8 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | 0.043 | 0.507 | 0.203 | .130 | .174 | .333 | 13 | 31 | 23 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0.091 | 0.634 | 0.270 | .136 | .227 | .406 | 15 | 32 | 22 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0.067 | 0.609 | 0.276 | .133 | .200 | .409 | 11 | 22 | 15 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0.167 | 1.367 | 0.200 | .500 | .667 | .700 | 4 | 10 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0.000 | 1.300 | 0.300 | .500 | .500 | .800 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | .000 | .000 | .250 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.000 | 0.661 | 0.089 | .286 | .286 | .375 | 4 | 8 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | 0.067 | 0.478 | 0.144 | .133 | .200 | .278 | 8 | 19 | 15 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0.000 | 0.708 | 0.344 | .182 | .182 | .526 | 9 | 19 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0.000 | 0.444 | 0.444 | .000 | .000 | .444 | 5 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0.200 | 1.514 | 0.114 | .600 | .800 | .714 | 3 | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0.000 | 1.300 | 0.300 | .500 | .500 | .800 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | .000 | .000 | .250 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05月02日 | LG | 対 旗の台パイレーツ(●2-17) | 三 | 7番打者 | - 三振 - 安打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月25日 | LG | 対 東京ジュピターズ(●0-3) | 三 | 6番打者 | - ア飛 - 敵失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月18日 | LG | 対 TAIWAN D-ACUTUS(○3-5) | 三 | 6番打者 | - 併殺 - ア飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 02月21日 | LG | 対 BILY(●4-3) | 三 | 8番打者 | - 四球 - 安打(1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月08日 | LG | 対 ノーズゲーム(○8-2) | 三 | 6番打者 | - ア飛 - 死球 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月27日 | WS | 対 エイエイエス野球部(●1-5) | 三 | 2番打者 | - 四球 - 四球 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月23日 | LG | 対 プレアデス(○1-14) | 捕 | 8番打者 | - アゴ - 安2(2) - ア飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月16日 | LG | 対 旗の台パイレーツ(●6-9) | 左 | 5番打者 | - 安打 - ア飛 - 三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月19日 | LC | 対 Bandiet(●1-2) | 捕 | 10番打者 | - ア飛 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月12日 | WS | 対 東京アクアホークス(○0-5) | 捕 | 7番打者 | - 四球 - ア飛 - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月28日 | LG | 対 鬼道衆(●3-5) | 左 | 7番打者 | - ア飛 - ア飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月21日 | WS | 対 鬼道衆(○3-8) | 右 | 8番打者 | - アゴ - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月07日 | LG | 対 エイエイエス野球部(●9-3) | 捕 | 8番打者 | - 四球 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月24日 | LG | 対 ギャルソンジャイアンツ(○1-6) | 捕 | 10番打者 | - 三振 - 敵失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月26日 | WS | 対 ユナイツ(●1-9) | 捕 | 8番打者 | - 安打 - 死球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月19日 | LG | 対 FL MARLINS(○2-9) | 捕 | 6番打者 | - 敵失 - 四球 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月05日 | LG | 対 東京ビシソワーズ(○2-3) | 捕 | 8番打者 | - アゴ - 犠打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月30日 | LG | 対 エイエイエス野球部(○3-5) | 捕 | 7番打者 | - 敵失 - ア飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 11月09日 | LG | 対 三軒茶屋ダイマース(●0-1) | 三 | 7番打者 | - アゴ - 敵失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 10月19日 | LG | 対 赤坂ヒルズ(○0-6) | 捕 | 8番打者 | - 安打 - 四球(1) - アゴ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月14日 | RC | 対 FS A Cuppers(○8-3) | 捕 | 7番打者 | - ア飛 - ア直 - アゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月07日 | LG | 対 Madrush(○6-2) | 捕 | 10番打者 | - アゴ - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月10日 | LG | 対 東京アザーズ(○1-8) | 捕 | 14番打者 | - 四球 - 敵失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月03日 | RC | 対 FS A Cuppers(△2-2) | 右 | 10番打者 | - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月06日 | LG | 対 エンパワーズ(●4-6) | DH | 11番打者 | - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月15日 | WS | 対 三軒茶屋ダイマース(●5-4) | 12番打者 | - アゴ - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | ||
| 05月25日 | RC | 対 ホイチョイ(○10-7) | DH | 11番打者 | - アゴ - ア飛 - 安3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月18日 | WS | 対 Bandiet(●3-8) | 捕 | 11番打者 | - アゴ - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月11日 | LG | 対 ノーズゲーム(○13-8) | 捕 | 11番打者 | - 死球 - 四球 - アゴ(1) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月13日 | WS | 対 MuddyWaters(○4-3) | DH | 13番打者 | - 四球 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 02月17日 | LG | 対 BILY(○1-2) | DH | 13番打者 | - 安打 - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 02月03日 | LG | 対 Blue Radiants(○5-0) | DH | 14番打者 | - 死球 - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月04日 | LG | 対 エイエイエス野球部(●2-4) | DH | 11番打者 | - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 10月07日 | LG | 対 Bye-Bye MASUTANI(○8-2) | DH | 9番打者 | - 四球 - 敵失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月02日 | LC | 対 Seidow(○6-5) | 捕 | 7番打者 | - 安2(1) - 四球 - ア直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月05日 | LC | 対 MuddyWaters(○9-2) | DH | 10番打者 | - 内安 - 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月05日 | LG | 対 MuddyWaters(○4-3) | 捕 | 10番打者 | - 三振 - 四球(1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月22日 | LG | 対 ギャルソンジャイアンツ(●7-6) | 捕 | 9番打者 | - 四球 - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月15日 | CS | 対 暁Fukies(○14-1) | DH | 12番打者 | - 三振 - ア飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月13日 | LC | 対 ユナイツ(●6-11) | 右 | 8番打者 | - アゴ - ア飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月06日 | CS | 対 東京桐蔭(○4-3) | DH | 11番打者 | - 三振 - 敵失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月08日 | LG | 対 K.B.F.Cイーグルス(●2-3) | DH | 9番打者 | - ア直 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月08日 | CS | 対 K.B.F.Cイーグルス(○2-5) | 捕 | 9番打者 | - 四球 - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月05日 | LG | 対 Aspens(●5-3) | 捕 | 9番打者 | - 安打 - 死球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 10月29日 | LG | 対 暁Fukies(●8-6) | 捕 | 12番打者 | - 安2 - 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月27日 | LG | 対 チームポアンカレ(○6-5) | 捕 | 9番打者 | - 安打 - ア飛 - 敵失 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月28日 | CS | 対 東京パイレーツ(○8-3) | 捕 | 11番打者 | - 四球 - 四球 - アゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
406
view


