背番号:16 ポジション:内野手 守備エリア: 捕 二 三 遊 投打:右投両打 役職: 登録No: 3315 登録日: 2016-02-07 20:05:44 野球経験レベル: 小学野球(中学野球などで1年以内)まで
打率.333/打点2/本塁打0
3 打数/1 安打/0 四死球/0 盗塁
打率.000/打点0/本塁打0
3 打数/0 安打/0 四死球/0 盗塁
※リーグ戦のみの個人成績を掲載しています。
※年間MVPを除く、各受賞選手はリーグ戦での成績から選出されます。
投手制限はありません
※この投手に対する再審査依頼はこちらからお問い合わせください。
※依頼者の名前などは相手チーム様にはお伝えいたしません。
小学校、高校で野球やってました。主にポジションは内野です。よろしくお願いします。
【全試合】
2021年 : チーム盗塁王 (2盗塁)
【リーグ戦】
2021年 : チーム盗塁王 (2盗塁)
| 年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.333 | 1.000 | 0.000 | .333 | .667 | .333 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0.250 | 0.900 | 0.150 | .250 | .500 | .400 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | .167 | .167 | .167 | 4 | 12 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0.000 | 0.533 | 0.133 | .200 | .200 | .333 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | 0.056 | 0.833 | 0.000 | .389 | .444 | .389 | 6 | 18 | 18 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0.400 | 1.333 | 0.000 | .467 | .867 | .467 | 6 | 15 | 15 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0.000 | 0.200 | 0.200 | .000 | .000 | .200 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0.105 | 0.596 | 0.154 | .263 | .368 | .417 | 8 | 24 | 19 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 2016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.333 | 1.000 | 0.000 | .333 | .667 | .333 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0.250 | 0.900 | 0.150 | .250 | .500 | .400 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | .167 | .167 | .167 | 4 | 12 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0.000 | 0.533 | 0.133 | .200 | .200 | .333 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | 0.056 | 0.833 | 0.000 | .389 | .444 | .389 | 6 | 18 | 18 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0.400 | 1.333 | 0.000 | .467 | .867 | .467 | 6 | 15 | 15 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0.000 | 0.200 | 0.200 | .000 | .000 | .200 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0.133 | 0.627 | 0.094 | .200 | .333 | .294 | 6 | 17 | 15 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 2016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06月06日 | LG | 対 ユナイツ(●2-13) | 右 | 6番打者 | - アウト - アウト - 中2(2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09月13日 | LG | 対 東京ビシソワーズ(●2-7) | 二 | 7番打者 | - アウト - アウト - アウト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月19日 | LG | 対 NAVYBLITZ(○4-5) | 二 | 8番打者 | - 左2 - アウト | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月27日 | LG | 対 PALYBALLS(○6-2) | DH | 6番打者 | - 三振 - アウト - 死球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月21日 | LG | 対 Z's(○2-4) | 二 | 5番打者 | - 敵失 - アウト - アウト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月26日 | LG | 対 大江戸モンキースパーズ(●12-4) | 三 | 5番打者 | - アウト - アゴ - アウト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月10日 | LG | 対 ユナイツ(●2-8) | 三 | 5番打者 | - アウト - アウト - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月10日 | LG | 対 ブラックルシアンズ(○8-9) | 二 | 5番打者 | - 敵失 - ニ安 - 三安 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月12日 | LG | 対 三軒茶屋ダイマース(●2-8) | 三 | 5番打者 | - アウト - 敵失 - 四球 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月30日 | LG | 対 Meerkats(●6-5) | 遊 | 4番打者 | - 空三振 - 左安 - アウト | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月27日 | LG | 対 アオイハル(△7-7) | 三 | 4番打者 | - 中安(1) - 一安(1) - ニ安 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 11月13日 | LG | 対 GUCCY(●1-10) | 三 | 4番打者 | - アウト - 三振 - 敵失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月24日 | LG | 対 Seidow(●7-3) | 遊 | 4番打者 | - アゴ(1) - 中安 - ア飛 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月26日 | LG | 対 東京リトルバスターズ(○2-8) | 遊 | 4番打者 | - 三振 - アゴ - 右2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月17日 | LG | 対 LFD(●3-2) | 遊 | 4番打者 | - 右安(1) - ア飛 - アゴ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月27日 | LG | 対 マガジンズ(○2-0) | 二 | 3番打者 | - アゴ - アゴ - 右安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月19日 | LG | 対 東京アザーズ(○7-3) | 二 | 5番打者 | - アゴ - 右3(1) - 右2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 12月19日 | LG | 対 LFD(●10-2) | DH | 5番打者 | - ア飛 - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 12月12日 | LG | 対 BBジャンキーズ(●2-6) | 三 | 6番打者 | - 本塁打(2) - アゴ - ニ安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 11月21日 | LG | 対 GRADE RIZE 2nd(○4-2) | 二 | 7番打者 | - アゴ - アゴ - 空三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 11月14日 | LG | 対 TOKYO SKYHAWKS(●3-1) | 二 | 6番打者 | - 遊安 - 遊飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 11月07日 | LG | 対 ツインリバーズ(●2-8) | DH | 8番打者 | - 右安 - 右安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03月23日 | LG | 対 草野球スピリッツ(○5-4) | 遊 | 7番打者 | - 四球 - 空三振 - ニゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月09日 | LG | 対 MuddyWaters(●12-5) | 右 | 9番打者 | - ニゴ - ニ飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06月23日 | LG | 対 ピュアスターズ(●3-4) | 二 | 10番打者 | - ニゴ - 敵失 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09月16日 | LG | 対 東京ビシソワーズ(●4-5) | 三 | 1番打者 | - 空三振 - 捕飛 - 投飛 - 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 詳細 | |
| 09月09日 | LG | 対 さしきオリオンズ(●3-17) | 捕 | 7番打者 | - 四球 - 一安(1) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月26日 | LG | 対 R'z(○4-7) | 捕 | 6番打者 | - 遊ゴ - 中飛 - 中2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月24日 | LG | 対 BBジャンキーズ(●3-1) | 三 | 9番打者 | - 三振 - 三振 - 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月10日 | LG | 対 ベアーズ(○3-11) | 三 | 5番打者 | - 死球 - 左2(1) - 遊ゴ | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月27日 | LG | 対 ホイチョイ(○2-6) | 三 | 11番打者 | - 中飛 - 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月20日 | CS | 対 東京ビシソワーズ(○0-10) | 三 | 8番打者 | - 四球 - 死球 - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月01日 | CS | 対 東京JUNKS(○6-9) | 捕 | 6番打者 | - アゴ - 内安 - 三振 - 安打 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
411
view


