背番号:12 ポジション:内野手 守備エリア: 捕 二 三 遊 投打:右投右打 役職: 登録No: 5756 登録日: 2017-11-05 11:21:47 野球経験レベル: 中学野球(高校野球などで1年以内)まで
打率.364/打点4/本塁打0
11 打数/4 安打/4 四死球/1 盗塁
打率.389/打点4/本塁打0
18 打数/7 安打/2 四死球/2 盗塁
※リーグ戦のみの個人成績を掲載しています。
※年間MVPを除く、各受賞選手はリーグ戦での成績から選出されます。
投手制限はありません
※この投手に対する再審査依頼はこちらからお問い合わせください。
※依頼者の名前などは相手チーム様にはお伝えいたしません。
よろしくお願いします。
【全試合】
2025年 : チーム打点王 (7打点)
2023年 : チーム盗塁王 (4盗塁)
2020年 : チーム首位打者 (打率:.364)
【リーグ戦】
2025年 : チーム首位打者 (打率:.389)、チーム打点王 (4打点)
2023年 : チーム盗塁王 (4盗塁)
2020年 : チーム首位打者 (打率:.364)
| 年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.182 | 1.079 | 0.170 | .364 | .545 | .533 | 4 | 15 | 11 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0.250 | 0.968 | 0.051 | .333 | .583 | .385 | 9 | 26 | 24 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0.040 | 0.499 | 0.059 | .200 | .240 | .259 | 9 | 27 | 25 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0.034 | 0.917 | 0.055 | .414 | .448 | .469 | 10 | 32 | 29 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0.267 | 1.021 | 0.088 | .333 | .600 | .421 | 6 | 19 | 15 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0.263 | 1.060 | 0.060 | .368 | .632 | .429 | 7 | 21 | 19 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0.091 | 0.871 | 0.053 | .364 | .455 | .417 | 8 | 24 | 22 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | 0.125 | 1.089 | 0.089 | .438 | .563 | .526 | 6 | 19 | 16 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0.257 | 0.971 | 0.086 | .314 | .571 | .400 | 13 | 40 | 35 | 3 | 11 | 5 | 2 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2017 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | .500 | .500 | .500 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.182 | 1.079 | 0.170 | .364 | .545 | .533 | 4 | 15 | 11 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0.167 | 1.006 | 0.061 | .389 | .556 | .450 | 7 | 20 | 18 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0.050 | 0.390 | 0.040 | .150 | .200 | .190 | 7 | 21 | 20 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0.034 | 0.917 | 0.055 | .414 | .448 | .469 | 10 | 32 | 29 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0.267 | 1.021 | 0.088 | .333 | .600 | .421 | 6 | 19 | 15 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0.263 | 1.060 | 0.060 | .368 | .632 | .429 | 7 | 21 | 19 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0.091 | 0.871 | 0.053 | .364 | .455 | .417 | 8 | 24 | 22 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | 0.143 | 0.873 | 0.159 | .286 | .429 | .444 | 3 | 9 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0.286 | 1.031 | 0.103 | .321 | .607 | .424 | 10 | 33 | 28 | 3 | 9 | 4 | 2 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2017 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | .500 | .500 | .500 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06月13日 | LG | 対 PAWABACS(○0-19) | 遊 | 3番打者 | - 安打 - 内安(2) - 四球 - アウト - 安3(2) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月06日 | LG | 対 ユナイツ(●2-13) | 二 | 2番打者 | - アウト - アウト - 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月16日 | LG | 対 鬼道衆(●1-0) | 遊 | 3番打者 | - 死球 - アウト - アウト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 02月21日 | LG | 対 Bandiet(●5-9) | 二 | 3番打者 | - アウト - 右安(2) - アウト - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09月27日 | LG | 対 Seidow(○9-1) | 遊 | 4番打者 | - 敵失 - 空三振 - アウト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月13日 | LG | 対 東京ビシソワーズ(●2-7) | 遊 | 3番打者 | - 敵失 - 中安(2) - 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月30日 | LG | 対 C.C.Nationals(○6-8) | 捕 | 3番打者 | - 一安 - 左3(2) - 右安 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月19日 | WS | 対 鬼道衆(●3-7) | 捕 | 3番打者 | - アウト - 中走本(3) - 空三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月12日 | WS | 対 飛燕すわほーず(●0-5) | 遊 | 3番打者 | - アウト - アウト - アウト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月14日 | LG | 対 エイエイエス野球部(●9-2) | 遊 | 3番打者 | - アウト - アウト - アウト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月19日 | LG | 対 K.B.F.Cイーグルス(○4-8) | 遊 | 7番打者 | - 空三振 - 敵失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月19日 | LG | 対 ノーズゲーム(○10-0) | 捕 | 6番打者 | - 四球 - 安打 - 安2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 02月22日 | LG | 対 ユナイツ(●2-7) | 遊 | 5番打者 | - 内安 - 敵失 - 四球 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月19日 | LG | 対 NAVYBLITZ(○4-5) | 遊 | 6番打者 | - 三安 - アウト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月28日 | LG | 対 Seidow(○3-2) | 遊 | 5番打者 | - 敵失 - アウト - アウト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月14日 | LG | 対 パディーズ(●9-7) | 遊 | 3番打者 | - 四球 - 三振 - 遊安 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月06日 | LG | 対 光が丘Walkers野球部(○3-7) | 遊 | 5番打者 | - アウト - アウト - 敵失 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月15日 | CS | 対 東京ジュピターズ(●4-9) | 遊 | 3番打者 | - 三安 - 左安 - 死球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月20日 | CS | 対 プレアデス(○9-2) | 遊 | 3番打者 | - アウト - アウト - アウト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月13日 | LG | 対 東京シーガルズ(●0-1) | 遊 | 3番打者 | - アウト - アウト - アウト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月30日 | LG | 対 エイエイエス野球部(●5-11) | 遊 | 3番打者 | - アウト - 三振 - 右2(2) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月16日 | LG | 対 ホイチョイ(○6-2) | 遊 | 3番打者 | - アウト - アウト - アウト - アウト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月25日 | LG | 対 エイエイエス野球部(●0-7) | 遊 | 3番打者 | - アウト - 遊安 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 10月21日 | LG | 対 Z's(○2-4) | 遊 | 3番打者 | - アウト - 左安 - アウト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 10月07日 | LG | 対 Junkies(○11-0) | 遊 | 3番打者 | - 死球 - 敵失 - 内安 - アゴ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月26日 | LG | 対 大江戸モンキースパーズ(●12-4) | 遊 | 3番打者 | - 右安 - 三振 - アウト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月05日 | LG | 対 六本木ハマーズ(●6-1) | 捕 | 3番打者 | - 敵失 - アウト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月10日 | LG | 対 ブラックルシアンズ(○8-9) | 捕 | 3番打者 | - アウト - 中安 - 三振 - 中2(2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月10日 | LG | 対 ユナイツ(●2-8) | 遊 | 3番打者 | - 中安 - 死球 - 左安 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月27日 | LG | 対 TOKYO SKYHAWKS(○1-5) | 捕 | 3番打者 | - アウト - 内安(1) - アゴ(1) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月22日 | LG | 対 東京パイレーツ(●13-0) | 遊 | 4番打者 | - アウト - アウト - 左安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月08日 | LG | 対 MKI BaseBall Club(○4-7) | 遊 | 2番打者 | - アウト - 四球 - 左安 - 左安 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月12日 | LG | 対 三軒茶屋ダイマース(●2-8) | 遊 | 3番打者 | - アウト - 左3(1) - 死球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 10月22日 | LG | 対 一天(●3-2) | 遊 | 3番打者 | - 振逃 - 左安 - アウト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月20日 | LG | 対 NOVIS(○7-8) | 遊 | 3番打者 | - アウト - アウト - 左2(1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月18日 | LG | 対 アオイハル(●20-3) | 捕 | 1番打者 | - 右安 - 四球 - アウト | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月11日 | LG | 対 Bye-Bye MASUTANI(●9-2) | 捕 | 4番打者 | - 三振 - アウト - 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月04日 | LG | 対 東京ナチュラルズ(○6-4) | 遊 | 3番打者 | - 犠飛(1) - 中2(1) - 空三振 - アウト | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月04日 | LG | 対 PARADISE(●7-1) | 遊 | 4番打者 | - アウト - 左2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 11月27日 | LG | 対 アオイハル(△7-7) | 遊 | 6番打者 | - 空三振 - 右2(1) - 遊ゴ(1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 11月20日 | LG | 対 BILY(○3-4) | 遊 | 5番打者 | - アウト - ニ安 - アウト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月24日 | LG | 対 Seidow(●7-3) | 捕 | 3番打者 | - 中3(1) - 空三振 - 空三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月26日 | LG | 対 東京リトルバスターズ(○2-8) | 三 | 3番打者 | - アゴ - 四球 - ア飛 - ア直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月17日 | LG | 対 LFD(●3-2) | 三 | 3番打者 | - 右安 - 右安(1) - アゴ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月27日 | LG | 対 マガジンズ(○2-0) | 遊 | 5番打者 | - 四球 - 左2 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月19日 | LG | 対 東京アザーズ(○7-3) | 捕 | 3番打者 | - 中安(1) - アゴ - 四球 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 12月19日 | LG | 対 LFD(●10-2) | 遊 | 3番打者 | - 四球 - 右安 - 右安(1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
| 12月12日 | LG | 対 BBジャンキーズ(●2-6) | 捕 | 2番打者 | - アゴ - アゴ - ア飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 11月21日 | LG | 対 GRADE RIZE 2nd(○4-2) | 遊 | 6番打者 | - 中安 - 中3 - アゴ - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 11月07日 | LG | 対 ツインリバーズ(●2-8) | 遊 | 5番打者 | - アゴ - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 10月31日 | LG | 対 ボードベースボールクラブ(●5-3) | 遊 | 5番打者 | - 安打 - 空三振 - ア飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 10月03日 | LG | 対 東京シャイニングスターズ(●6-4) | 遊 | 3番打者 | - アゴ - アゴ - 右安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月21日 | LG | 対 サイドウォーカーズ(○1-8) | 遊 | 3番打者 | - 投飛 - ア飛 - 中安 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08月24日 | LG | 対 マガジンズ(○1-5) | 遊 | 6番打者 | - 三振 - 三ゴ - 死球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月17日 | CS | 対 ツインリバーズ(●5-9) | 遊 | 5番打者 | - 三振 - 三安(1) - 一ゴ - 遊安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月03日 | LG | 対 満天(●14-8) | 遊 | 4番打者 | - 三振 - 一邪飛 - 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月20日 | LG | 対 ピュアスターズ(○6-7) | 遊 | 3番打者 | - 三ゴ - 右2 - 左安(1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月11日 | CS | 対 三軒茶屋ダイマース(○2-0) | 遊 | 6番打者 | - 左2 - 死球 - 左安 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月20日 | CS | 対 TOKYO SKYHAWKS(○6-11) | 遊 | 6番打者 | - 三安 - 三ゴ - 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月13日 | LG | 対 TOKYO SKYHAWKS(●11-4) | 遊 | 7番打者 | - 四球 - 四球 - 遊安 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月07日 | LG | 対 マガジンズ(●4-3) | 捕 | 5番打者 | - 三ゴ - 三振 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月23日 | LG | 対 ピュアスターズ(●3-4) | 遊 | 3番打者 | - 死球 - 三ゴ - 捕ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
| 06月09日 | CS | 対 BBジャンキーズ(●4-2) | 遊 | 5番打者 | - 右飛 - 右飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月19日 | LG | 対 ホイチョイ(○12-3) | 遊 | 5番打者 | - 一ゴ(1) - 投ゴ - 三ゴ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月12日 | LG | 対 MKI BaseBall Club(○0-14) | 遊 | 5番打者 | - 一飛 - 一安 - 左2(2) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月28日 | LG | 対 Rangers(○16-4) | 遊 | 5番打者 | - 遊ゴ(1) - 中3(1) - 遊ゴ(1) - 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月21日 | LG | 対 METI野球部(○3-8) | 遊 | 5番打者 | - ニゴ - 敵失 - ニ飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月14日 | CS | 対 東京ぴーなっつ(○2-3) | 遊 | 6番打者 | - 遊安 - 遊ゴ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月07日 | RC | 対 新宿REDEYE(●2-8) | 遊 | 5番打者 | - 中2 - 捕飛 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月31日 | LG | 対 DIME野球部(○4-7) | 遊 | 6番打者 | - アゴ - 左2 - 中2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月17日 | LG | 対 太陽ライジンズ(○5-3) | 遊 | 6番打者 | - 四球 - 中安 - 一ゴ - 左飛 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月17日 | LG | 対 C.C.Nationals(○5-6) | 遊 | 6番打者 | - 四球 - 投ゴ - 右3(1) - 右2(1) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月04日 | LG | 対 ツインリバーズ(●13-1) | 遊 | 9番打者 | - 空三振 - 遊安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
582
view


