背番号:16 ポジション:外野手 守備エリア: 投 二 左 中 右 投打:右投右打 役職: スコアラー 登録No: 2791 登録日: 2015-07-27 11:29:59 野球経験レベル: 高校野球(大学、専門などで1年以内)まで
登板情報はありません。
0(0)イニング/0 奪三振/0 四死球
0勝0敗0S 防御率7.00
1(0)イニング/0 奪三振/3 四死球
打席情報はありません。
打率.190/打点1/本塁打0
21 打数/4 安打/6 四死球/6 盗塁
※リーグ戦のみの個人成績を掲載しています。
※年間MVPを除く、各受賞選手はリーグ戦での成績から選出されます。
投手制限はありません
投手経験は中学野球まで。
高校野球まで経験あり(外野手)
※この投手に対する再審査依頼はこちらからお問い合わせください。
※依頼者の名前などは相手チーム様にはお伝えいたしません。
不眠のディレクター。
WANDSの切り込み隊長。
足の速さは普通だが、スタートのタイミングが天才的で盗塁を量産する。
■背番号
~2019:16
2020~:16
【全試合】
2021年 : チーム盗塁王 (9盗塁)
2019年 : チーム盗塁王 (7盗塁)
2018年 : チーム盗塁王 (15盗塁)
2016年 : チーム盗塁王 (10盗塁)
【リーグ戦】
2021年 : チーム盗塁王 (9盗塁)
2019年 : チーム盗塁王 (6盗塁)
2018年 : チーム盗塁王 (13盗塁)
2017年 : チーム盗塁王 (9盗塁)、チーム最高出塁率 (出塁率:.636)
2016年 : チーム首位打者 (打率:.333)、チーム盗塁王 (7盗塁)
年 度 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 試 合 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.00 | 12.12 | 3.00 | 7.00 | 1 | 1(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2021 | 0.40 | 17.12 | 5.00 | 15.79 | 1 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0.00 | -0.88 | 1.00 | 0.00 | 1 | 1(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
年 度 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 試 合 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.00 | 12.12 | 3.00 | 7.00 | 1 | 1(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2021 | 0.40 | 17.12 | 5.00 | 15.79 | 1 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0.00 | -0.88 | 1.00 | 0.00 | 1 | 1(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.000 | 0.491 | 0.195 | .148 | .148 | .343 | 12 | 35 | 27 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2023 | 0.031 | 0.825 | 0.106 | .344 | .375 | .450 | 13 | 40 | 32 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 |
2022 | 0.028 | 0.478 | 0.172 | .139 | .167 | .311 | 16 | 45 | 36 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 |
2021 | 0.000 | 0.729 | 0.100 | .314 | .314 | .415 | 13 | 41 | 35 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0.000 | 0.769 | 0.120 | .324 | .324 | .444 | 14 | 45 | 37 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2019 | 0.027 | 0.648 | 0.135 | .243 | .270 | .378 | 14 | 45 | 37 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
2018 | 0.000 | 0.693 | 0.155 | .269 | .269 | .424 | 10 | 33 | 26 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
2017 | 0.042 | 0.637 | 0.236 | .250 | .292 | .486 | 12 | 35 | 24 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
2016 | 0.000 | 0.573 | 0.098 | .364 | .364 | .462 | 10 | 26 | 22 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
2015 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | .000 | .000 | .250 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.000 | 0.561 | 0.180 | .190 | .190 | .370 | 9 | 27 | 21 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0.045 | 0.892 | 0.119 | .364 | .409 | .483 | 9 | 29 | 22 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2022 | 0.038 | 0.481 | 0.058 | .192 | .231 | .250 | 10 | 28 | 26 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
2021 | 0.000 | 0.786 | 0.096 | .345 | .345 | .441 | 10 | 34 | 29 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0.000 | 0.728 | 0.085 | .321 | .321 | .406 | 10 | 32 | 28 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2019 | 0.036 | 0.763 | 0.085 | .321 | .357 | .406 | 10 | 32 | 28 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0.000 | 0.750 | 0.179 | .286 | .286 | .464 | 8 | 28 | 21 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
2017 | 0.083 | 1.053 | 0.303 | .333 | .417 | .636 | 8 | 22 | 12 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
2016 | 0.000 | 0.745 | 0.078 | .333 | .333 | .412 | 7 | 17 | 15 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
2015 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | .000 | .000 | .250 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05月12日 | LG | ![]() | 対 チームフミハナ(●10-5) | - | 4番手 | 1回(0/3) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月17日 | LG | ![]() | 対 SBC(○3-7) | 中 | 9番打者 | - 左安 - 遊ゴ - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
10月20日 | CC | ![]() | 対 BLACK DOOP(●10-5) | 中 | 1番打者 | - 三ゴ - 遊ゴ - 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 詳細 |
09月29日 | LG | ![]() | 対 Madrush(○9-4) | 中 | 1番打者 | - 遊失 - 三ゴ - 投ゴ - 三ゴ | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
09月15日 | LG | ![]() | 対 吉原オールディーズ(○4-5) | 中 | 1番打者 | - 遊飛 - 四球 - 四球 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
06月30日 | LG | ![]() | 対 高円寺アッカ(△5-5) | 中 | 1番打者 | - 四球 - 三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
06月09日 | LG | ![]() | 対 SHO-GUN(●12-11) | 中 | 6番打者 | - 四球(1) - 遊ゴ - 遊飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
05月12日 | LG | ![]() | 対 チームフミハナ(●10-5) | 中 | 1番打者 | - 三ゴ - 四球 - 左安 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
04月21日 | CS | ![]() | 対 大田ブルーウェーブ(●9-0) | 中 | 1番打者 | - ニゴ - 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
04月07日 | LG | ![]() | 対 パワーオブザゴリラーズ(△3-3) | 中 | 6番打者 | - 左安 - 遊飛 - 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
03月17日 | LG | ![]() | 対 東京ブルーフェザンツ(●19-1) | DH | 1番打者 | - 三ゴ - 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
03月03日 | CC | ![]() | 対 Punctual(○5-6) | DH | 1番打者 | - 四球 - 四球 - 三ゴ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
02月18日 | LG | ![]() | 対 バニーズ(○6-7) | 中 | 1番打者 | - 投ゴ - 死球 - 中安 - 左飛 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登板情報はありません。 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01月28日 | CC | ![]() | 対 BLACK DOOP(○6-1) | DH | 10番打者 | - 右安 - 三失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
11月26日 | LG | ![]() | 対 東京都競馬(○5-16) | 中 | 1番打者 | - 四球 - 投失 - 三飛 - 遊失 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
11月19日 | LG | ![]() | 対 東京ブラッキーズ(○7-8) | 中 | 1番打者 | - 投ゴ - 三ゴ - 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
11月12日 | LG | ![]() | 対 NAVYBLITZ(●11-4) | 中 | 1番打者 | - 四球 - 右安 - 三振 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
10月01日 | CC | ![]() | 対 ユーグレナアタマーズ(○14-8) | 遅刻 | - 四球 - 三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 詳細 | |
09月03日 | LG | ![]() | 対 TOKYO☆MONSTERS(△6-6) | 中 | 1番打者 | - 右安 - 右安(1) - 遊ゴ - 投ゴ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 詳細 |
07月23日 | LG | ![]() | 対 高円寺アッカ(○9-10) | DH | 1番打者 | - 左安 - 四球 - 左2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
07月09日 | CC | ![]() | 対 WINGBEAT(○3-7) | DH | 1番打者 | - 投ゴ - 右安 - 遊ゴ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 詳細 |
06月18日 | LG | ![]() | 対 Madrush(○2-4) | DH | 2番打者 | - 四球 - 四球 - 右犠飛(1) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
05月28日 | CC | ![]() | 対 BLACK DOOP(○5-6) | DH | 1番打者 | - 遊ゴ - 投ゴ - 遊ゴ - 右安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
05月14日 | LG | ![]() | 対 チームフミハナ(●3-2) | DH | 1番打者 | - 左飛 - 右飛 - 右飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
04月09日 | LG | ![]() | 対 荒川ルチャリブレ(○0-4) | DH | 1番打者 | - ニゴ - 中安(1) - 投ゴ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
03月12日 | LG | ![]() | 対 Blue Radiants(●8-0) | DH | 7番打者 | - 中安 - 三安 - 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 |
日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登板情報はありません。 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04月23日 | CC | ![]() | 対 BLACK DOOP(●8-2) | DH | 1番打者 | - 三振 - 遊ゴ - 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
12月04日 | CC | ![]() | 対 yesmen(○2-4) | DH | 7番打者 | - 三ゴ - 三飛 - 四球 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
11月13日 | LG | ![]() | 対 東京ブルーフェザンツ(●8-3) | DH | 6番打者 | - 遊失 - 投ゴ - 三振 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
10月30日 | LG | ![]() | 対 StingRays(●10-2) | 中 | 6番打者 | - 投ゴ - 左2 - 三飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
10月23日 | CC | ![]() | 対 Punctual(○0-2) | 中 | 6番打者 | - 四球 - 三ゴ - 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
10月16日 | LG | ![]() | 対 UNITE(○2-5) | DH | 7番打者 | - ニゴ - 中安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
09月11日 | LG | ![]() | 対 Bs Hummer(●8-6) | 中 | 6番打者 | - 右飛 - 四球(1) - 三安(1) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
09月04日 | LG | ![]() | 対 K.B.F.Cイーグルス(●7-3) | 中 | 7番打者 | - 中飛 - 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
08月07日 | CC | ![]() | 対 スガクラブ(○2-6) | DH | 8番打者 | - 遊飛 - 四球 - 四球(1) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
07月10日 | CC | ![]() | 対 BLACK DOOP(●8-5) | DH | 7番打者 | - 四球 - 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 |
06月26日 | LG | ![]() | 対 チャッカーズ(△4-4) | 中 | 7番打者 | - 投飛 - 中飛 - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 詳細 |
06月19日 | LG | ![]() | 対 荒川ルチャリブレ(○6-9) | 中 | 7番打者 | - 遊飛 - 遊ゴ - 遊安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
05月15日 | LG | ![]() | 対 渡辺WINS(○3-7) | 中 | 1番打者 | - 三振 - 三ゴ - 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
04月10日 | LG | ![]() | 対 チームフミハナ(●4-3) | 中 | 1番打者 | - 三ゴ - 三振 - 左安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
03月27日 | CC | ![]() | 対 MKI BaseBall Club(△6-6) | 中 | 1番打者 | - ニ飛 - 遊ゴ - 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
03月13日 | LG | ![]() | 対 S.C.JOY(○0-3) | 中 | 1番打者 | - 三振 - 一ゴ - 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04月25日 | LG | ![]() | 対 荒川ルチャリブレ(○5-9) | - | 2番手 | 1回(1/3) | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 詳細 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月14日 | LG | ![]() | 対 パワーオブザゴリラーズ(○1-7) | DH | 1番打者 | - 左安 - 三失 - 中安 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
10月24日 | LG | ![]() | 対 YAKITORI RAKUDA(●1-4) | DH | 1番打者 | - 左安 - 三飛 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
09月26日 | LG | ![]() | 対 MAPPA!(●2-0) | DH | 1番打者 | - 遊飛 - 三飛 - 四球 - 遊失 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
09月12日 | LG | ![]() | 対 Hangover's(○10-4) | 中 | 1番打者 | - 中安 - ニ安 - 左飛 - 死球 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
08月01日 | LG | ![]() | 対 Madrush(△9-9) | 中 | 1番打者 | - 三振 - 遊ゴ - 四球 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
07月18日 | LG | ![]() | 対 ミッカボーズ(○3-5) | 中 | 1番打者 | - 一飛 - 四球 - 中安 - 右飛 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
07月11日 | CC | ![]() | 対 UNITE(●12-3) | 中 | 1番打者 | - 三振 - 遊直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
06月27日 | CS | ![]() | 対 チームフミハナ(●0-2) | 中 | 1番打者 | - 遊飛 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
05月23日 | CS | ![]() | 対 RIZIN(○0-5) | 中 | 1番打者 | - 三安 - 四球 - 投ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
05月09日 | LG | ![]() | 対 琉球システマ(●13-5) | 中 | 1番打者 | - 遊ゴ - ニゴ - ニ安(1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
04月25日 | LG | ![]() | 対 荒川ルチャリブレ(○5-9) | 中 | 1番打者 | - 三安 - 投直 - 一飛 - 右安(1) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
04月11日 | LG | ![]() | 対 チームフミハナ(●0-8) | 中 | 1番打者 | - 三飛 - 遊ゴ - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
03月14日 | LG | ![]() | 対 K.B.F.Cイーグルス(●2-13) | 中 | 1番打者 | - 投ゴ - 右安 - 投ゴ - 三直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08月30日 | LG | ![]() | 対 荒川ルチャリブレ(○4-10) | - | 3番手 | 0回(1/3) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12月13日 | LG | ![]() | 対 BILY(○10-2) | 中 | 2番打者 | - 遊安 - 三安(1) - 捕飛 - 投ゴ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
11月29日 | LG | ![]() | 対 オーシャンズ(●8-0) | 中 | 1番打者 | - 遊飛 - 三ゴ - 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
11月15日 | LG | ![]() | 対 BLACK DOOP(○2-8) | 中 | 1番打者 | - 投ゴ - 中安(2) - 三失 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
11月08日 | LG | ![]() | 対 TOKYO☆MONSTERS(△1-1) | 中 | 1番打者 | - 中飛 - 四球 - 中飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
10月25日 | LG | ![]() | 対 チームフミハナ(●8-4) | 中 | 2番打者 | - 中安 - 遊ゴ - 三ゴ - 三ゴ | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
10月04日 | CC | ![]() | 対 シェイカーズ(●9-5) | 中 | 1番打者 | - 三安 - 三失 - 左安 - 三ゴ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
09月27日 | LG | ![]() | 対 HYBRIDS(○4-10) | 中 | 1番打者 | - 左安 - 右安 - 中安 - 三ゴ | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
09月06日 | CS | ![]() | 対 前野MANYMETS(●6-1) | 中 | 2番打者 | - 四球 - 三ゴ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
08月30日 | LG | ![]() | 対 荒川ルチャリブレ(○4-10) | 中 | 2番打者 | - 四球 - 遊安(1) - 左飛 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 詳細 |
08月16日 | CC | ![]() | 対 WINGBEAT(○3-8) | 中 | 1番打者 | - 四球 - 遊安(1) - 遊失 - 遊飛 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
08月02日 | LG | ![]() | 対 ケンズ(●5-12) | 中 | 2番打者 | - 三失 - 三ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
07月19日 | CS | ![]() | 対 ミッカボーズ(○9-10) | DH | 2番打者 | - 四球 - 死球 - ニ飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
06月21日 | LG | ![]() | 対 高円寺アッカ(○6-7) | DH | 2番打者 | - 四球 - 四球 - 三安(1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 詳細 |
03月15日 | LG | ![]() | 対 東京ぴーなっつ(○2-4) | DH | 2番打者 | - 三ゴ - 三直 - 三選 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 詳細 |
日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登板情報はありません。 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月06日 | LG | ![]() | 対 荒川ルチャリブレ(○2-7) | 中 | 1番打者 | - 遊ゴ - 三ゴ - 左安 - 左2(1) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
09月29日 | RC | ![]() | 対 PALYBALLS(●7-2) | DH | 10番打者 | - ニゴ - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
09月08日 | LG | ![]() | 対 YAKITORI RAKUDA(●9-7) | 中 | 1番打者 | - 左安 - 三飛 - 三安 - 投ゴ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
08月25日 | LG | ![]() | 対 さしきオリオンズ(●3-0) | DH | 1番打者 | - 三失 - 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
08月18日 | LG | ![]() | 対 チームフミハナ(○5-7) | DH | 1番打者 | - 死球 - 三安 - 左飛 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
08月04日 | RC | ![]() | 対 TOKYO☆MONSTERS(○1-2) | 中 | 6番打者 | - 遊失 - 死球 - 左飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
07月21日 | LG | ![]() | 対 日本橋裏本町軟式野球部(○4-14) | DH | 7番打者 | - 三振 - 中安 - 四球 - 投ゴ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
06月23日 | LG | ![]() | 対 BILY(●4-2) | DH | 10番打者 | - 遊飛 - 遊安 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
05月12日 | LG | ![]() | 対 けちゃっぷ(●12-5) | 中 | 1番打者 | - 左安 - 三失 - 三ゴ - 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
05月04日 | LG | ![]() | 対 BILLS(●8-0) | DH | 8番打者 | - 四球 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
04月21日 | CS | ![]() | 対 前野MANYMETS(●13-0) | 中 | 1番打者 | - 三振 - 敵失 - 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 詳細 |
04月07日 | LG | ![]() | 対 ミッカボーズ(○4-10) | DH | 1番打者 | - 三振 - 四球 - 中飛 - 捕ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
