背番号:23 ポジション:内野手 守備エリア: 一 三 投打:右投右打 役職: 登録No: 9519 登録日: 2020-01-09 12:51:02 野球経験レベル: 草野球経験(小学野球などで1年以内)まで
打席情報はありません。
打席情報はありません。
0 打数/0 安打/0 四死球/0 盗塁
※リーグ戦のみの個人成績を掲載しています。
※年間MVPを除く、各受賞選手はリーグ戦での成績から選出されます。
投手制限はありません
※この投手に対する再審査依頼はこちらからお問い合わせください。
※依頼者の名前などは相手チーム様にはお伝えいたしません。
アーチスト/E/E/E/超アーチスト/存在感。1stユニフォーム背番号(ネイビー):5。2ndユニフォーム背番号(迷彩):27。3rdユニフォーム背番号(ストライプ):23。
| 年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0.000 | 0.364 | 0.000 | .182 | .182 | .182 | 5 | 11 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0.000 | 0.571 | 0.000 | .286 | .286 | .286 | 3 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1位
22SEIYA
高弾道/A/A/A/超アベレージヒッター/チャンス。1stユニフォーム背番号(ネイビー):20。2ndユニフォーム背番号(迷彩):4。3rdユニフォーム背番号(ストライプ):22。4thユニフォー
1441 view
2位
0SEI
中弾道/B/C/S/超チャンスメーカー/盗塁。1stユニフォーム背番号(ネイビー):39。2ndユニフォーム背番号(迷彩):39。3rdユニフォーム背番号(ストライプ):0。4thユニフォーム背番号(
1259 view
3位
1HAGI
高弾道/A/C/E/超対ピンチ/チャンス。1stユニフォーム背番号(ネイビー):64。2ndユニフォーム背番号(迷彩):18。3rdユニフォーム背番号(ストライプ):18。4thユニフォーム背番号(
943 view
4位
4MASUDA
ラインドライブ/C/B/B/超ハイボールヒッター/チャンス。1stユニフォーム背番号(ネイビー):4。2ndユニフォーム背番号(迷彩):40。3rdユニフォーム背番号(ストライプ):8。4thユ
809 view
246
view
| チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京桐蔭 | 6 | 3 | 0 | 48 | |
| ホイチョイ | 3 | 6 | 1 | 47 | |
| ZaK Japan | 3 | 4 | 1 | 39 | |
| ハーカバス | 1 | 8 | 0 | 38 | |
| 栗平スクイッズ | 2 | 5 | 1 | 37 | |
| アクティブエイト | 1 | 4 | 2 | 32 | |
| 東京ぴーなっつ | 4 | 1 | 0 | 28 | |
| Meerkats | 1 | 4 | 0 | 22 | |
| 一天 | 0 | 1 | 1 | 9 | |


