背番号:99 ポジション:捕手 守備エリア: 捕 一 左 中 右 投打:右投右打 役職: 登録No: 14022 登録日: 2023-03-27 01:58:06 野球経験レベル: 高校野球(大学、専門などで1年以内)まで
打席情報はありません。
打率.429/打点7/本塁打0
14 打数/6 安打/1 四死球/0 盗塁
※リーグ戦のみの個人成績を掲載しています。
※年間MVPを除く、各受賞選手はリーグ戦での成績から選出されます。
投手制限はありません
※この投手に対する再審査依頼はこちらからお問い合わせください。
※依頼者の名前などは相手チーム様にはお伝えいたしません。
死球世界記録保持者
人生がデッドボール
ボールからこんにちわされる
無敵の鎧の男
彼が死球で痛がっているのを未だかつて誰も見たことがない
【全試合】
2023年 : チーム最高出塁率 (出塁率:.679)
| 年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.158 | 1.079 | 0.079 | .421 | .579 | .500 | 7 | 22 | 19 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0.261 | 0.858 | 0.162 | .217 | .478 | .379 | 12 | 29 | 23 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0.688 | 1.804 | 0.241 | .438 | 1.125 | .679 | 10 | 28 | 16 | 11 | 7 | 3 | 1 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.214 | 1.110 | 0.038 | .429 | .643 | .467 | 5 | 15 | 14 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0.167 | 0.817 | 0.150 | .250 | .417 | .400 | 6 | 15 | 12 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0.200 | 1.067 | 0.467 | .200 | .400 | .667 | 4 | 12 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07月26日 | LG | 対 Satta Nixons(○11-4) | 三 | 6番打者 | - アウト - 安2 - 安2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月10日 | LC | 対 三軒茶屋ダイマース(○2-10) | 捕 | 4番打者 | - アウト - 死球 - 安打 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月19日 | LG | 対 東京コナモンズ(○0-5) | 捕 | 4番打者 | - 安打 - アウト - アウト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月12日 | WS | 対 鬼道衆(○1-4) | 捕 | 4番打者 | - 四球 - 安打 - アウト - アウト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月15日 | LG | 対 東京ボンジュール(○1-5) | DH | 3番打者 | - アウト - アウト - アウト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 02月22日 | LG | 対 東京アクアホークス(○2-7) | 三 | 6番打者 | - 安打 - 安2(1) - 四球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 02月15日 | LG | 対 東京ビシソワーズ(○2-3) | 左 | 4番打者 | - 安打(1) - アウト - アウト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05月06日 | WS | 対 ボードベースボールクラブ(●1-2) | 左 | 6番打者 | - アウト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 10月19日 | WS | 対 Bandiet(○4-5) | DH | 5番打者 | - アウト - アウト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月28日 | WS | 対 三軒茶屋ダイマース(○3-4) | 三 | 7番打者 | - 死球 - 死球 - アウト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月18日 | LG | 対 Blue Radiants(△6-6) | 9番打者 | - アウト - 安打(1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | ||
| 04月27日 | LG | 対 サイドウォーカーズ(○2-6) | DH | 10番打者 | - アウト - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月27日 | LG | 対 エイエイエス野球部(○3-7) | 捕 | 7番打者 | - アウト - アウト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月20日 | WS | 対 鬼道衆(○1-2) | 捕 | 4番打者 | - アウト - アウト - 安2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月06日 | LC | 対 プレアデス(●6-4) | DH | 6番打者 | - アウト - アウト - 本塁打(2) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月16日 | LG | 対 Seidow(○0-3) | 捕 | 4番打者 | - アウト - 死球 - アウト(1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 02月24日 | WS | 対 GDO(○2-5) | 捕 | 9番打者 | - 四球 - アウト | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 02月17日 | LG | 対 Bandiet(○2-7) | 捕 | 10番打者 | - アウト - アウト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 02月03日 | LG | 対 幕張ベイビーズ(○1-11) | 右 | 7番打者 | - 死球 - アウト - 安3 - 安打 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01月14日 | CS | 対 六本木ハマーズ(○5-8) | 捕 | 11番打者 | - 本塁打(1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 11月12日 | CS | 対 東京ブルーフェザンツ(○0-9) | DH | 9番打者 | - 四球 - 本塁打(2) - 安2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月19日 | LG | 対 ABC(○2-11) | 捕 | 10番打者 | - 四球 - 敵失 - 死球(1) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月22日 | CS | 対 C.C.Nationals(○5-6) | 左 | 7番打者 | - 安3(1) - 死球(1) - アウト | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月15日 | LC | 対 六本木ハマーズ(○1-2) | 捕 | 6番打者 | - 四球 - 三振 - 死球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月24日 | LG | 対 Junkies(○2-10) | DH | 11番打者 | - アウト - 四球 - 四球(1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月17日 | CS | 対 キャットハンズ(○3-15) | 捕 | 6番打者 | - 安2(2) - 安打(2) - アウト | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月10日 | LG | 対 東京アクアホークス(○2-8) | 一 | 7番打者 | - 安2 - 死球 - 四球(1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月13日 | LC | 対 飛燕すわほーず(○6-11) | 三 | 8番打者 | - アウト - 四球(1) - アウト | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月22日 | LG | 対 TOKYO SKYHAWKS(○3-7) | 左 | 8番打者 | - 死球 - アウト - アウト | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
460
view


