背番号:9 ポジション:外野手 守備エリア: 捕 一 二 遊 左 中 右 投打:右投左打 役職: システム担当 登録No: 3186 登録日: 2016-01-20 18:58:13 野球経験レベル: 高校野球(大学、専門などで1年以内)まで
打席情報はありません。
打率.273/打点3/本塁打0
11 打数/3 安打/0 四死球/1 盗塁
※リーグ戦のみの個人成績を掲載しています。
※年間MVPを除く、各受賞選手はリーグ戦での成績から選出されます。
投手制限はありません
※この投手に対する再審査依頼はこちらからお問い合わせください。
※依頼者の名前などは相手チーム様にはお伝えいたしません。
ビシソワーズを踏み台にして、WBC2026のサムライジャパン入りを目論む新座の雄。カメラの三脚の角度調整で彼の右に出るものはこの世に存在しない。
更にチャンスにめっぽう強く押し出しで打点量産。
自宅のWiFi環境が整い、同時に心も整いつつあるTHE DEVIL!
愛称は「来る来る詐欺の申し子」
【全試合】
2019年 : チーム盗塁王 (23盗塁)
2018年 : チーム盗塁王 (12盗塁)
2017年 : チーム打点王 (12打点)、チーム盗塁王 (12盗塁)
2016年 : チーム盗塁王 (10盗塁)
【リーグ戦】
2019年 : チーム盗塁王 (12盗塁)
2018年 : チーム盗塁王 (10盗塁)
2017年 : チーム打点王 (10打点)、チーム盗塁王 (7盗塁)
2016年 : チーム盗塁王 (10盗塁)
| 年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.091 | 0.636 | 0.000 | .273 | .364 | .273 | 3 | 11 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0.250 | 1.306 | 0.056 | .500 | .750 | .556 | 3 | 9 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | 0.000 | 1.024 | 0.101 | .462 | .462 | .563 | 5 | 16 | 13 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0.037 | 0.559 | 0.078 | .222 | .259 | .300 | 10 | 30 | 27 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0.125 | 1.025 | 0.100 | .400 | .525 | .500 | 15 | 48 | 40 | 18 | 16 | 2 | 0 | 1 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2018 | 0.037 | 0.595 | 0.262 | .148 | .185 | .410 | 12 | 39 | 27 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0.103 | 0.601 | 0.131 | .231 | .333 | .362 | 15 | 47 | 39 | 10 | 9 | 4 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0.037 | 0.725 | 0.169 | .259 | .296 | .429 | 10 | 35 | 27 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.091 | 0.636 | 0.000 | .273 | .364 | .273 | 3 | 11 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0.167 | 1.167 | 0.000 | .500 | .667 | .500 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | 0.000 | 0.762 | 0.162 | .300 | .300 | .462 | 4 | 13 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0.000 | 0.443 | 0.095 | .174 | .174 | .269 | 8 | 26 | 23 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0.042 | 0.726 | 0.101 | .292 | .333 | .393 | 9 | 28 | 24 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018 | 0.000 | 0.519 | 0.309 | .105 | .105 | .414 | 9 | 29 | 19 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0.115 | 0.701 | 0.124 | .231 | .346 | .355 | 10 | 31 | 26 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0.037 | 0.725 | 0.169 | .259 | .296 | .429 | 10 | 35 | 27 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09月13日 | LG | 対 東京アクアホークス(○2-7) | 左 | 7番打者 | - 三安(1) - 捕邪飛 - 投ゴ(1) - 遊ゴ(1) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月07日 | LG | 対 琉球システマ(○8-3) | 一 | 2番打者 | - 左安 - 安2 - 投ゴ - 中飛 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 02月15日 | LG | 対 ユナイツ(●2-3) | 左 | 1番打者 | - 一ゴ - 中飛 - 三飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月19日 | LG | 対 アクティブエイト(○8-11) | 中 | 3番打者 | - 三飛 - 三振 - ニ安 - 一ゴ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
| 09月21日 | CC | 対 三千盛ケルベロス(△10-5) | 一 | 2番打者 | - ニゴ - 四球 - 中2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月13日 | LG | 対 Meerkats(○3-6) | 一 | 10番打者 | - 右安 - 右2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06月18日 | LG | 対 暁Fukies(●8-11) | 左 | 1番打者 | - 一ゴ - 右安(1) - 遊ゴ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月28日 | CS | 対 Bs Hummer(●5-6) | 左 | 1番打者 | - 左安 - 右安 - 中安(1) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月09日 | LG | 対 ユナイツ(△2-2) | 左 | 1番打者 | - ニゴ - 中飛 - 四球 - 四球 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月26日 | LG | 対 Alpha Baseball Club(○7-6) | 左 | 1番打者 | - 三振 - ニ安 - 四球 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月12日 | LG | 対 Jamboree(●11-6) | 右 | 1番打者 | - 右安 - 一ゴ - 二失(2) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04月10日 | LG | 対 ZaK Japan(△3-3) | 中 | 1番打者 | - 三飛 - 三振 - 捕邪飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01月09日 | LG | 対 PALYBALLS(○10-2) | 中 | 1番打者 | - 投ゴ - 投飛 - 四球(1) - 野選失 - ニ飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 12月26日 | LG | 対 茗荷谷カインズ(○3-10) | 右 | 1番打者 | - 四球 - 三振 - 一失 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 11月28日 | LG | 対 Madrush(●11-5) | 中 | 1番打者 | - 三振 - 中安 - 捕飛 - 中安 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 11月07日 | LG | 対 Cools(○7-5) | 右 | 3番打者 | - 四球 - 一失(1) - 三振 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月05日 | RC | 対 太陽ライジンズ(●9-1) | 中 | 7番打者 | - 中2 - 右安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月30日 | CS | 対 Madrush(●0-10) | 中 | 1番打者 | - ニゴ - ニゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月08日 | LG | 対 マガジンズ(●6-0) | 中 | 3番打者 | - ニゴ - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月01日 | LG | 対 東京アクアホークス(●2-4) | 中 | 1番打者 | - 投ゴ - 右飛 - 三振 - 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月27日 | LG | 対 東京ジュピターズ(●0-3) | 中 | 1番打者 | - ニ安 - 左安 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月20日 | LG | 対 THE・PARK-ING(●2-1) | 中 | 1番打者 | - 右飛 - 遊ゴ - 遊飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月26日 | LG | 対 サイドウォーカーズ(●1-11) | 中 | 1番打者 | - 一ゴ - 三邪飛 - 一ゴ | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月28日 | LG | 対 BBジャンキーズ(●6-0) | 中 | 1番打者 | - 右安 - 三飛 - 投飛 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月07日 | LG | 対 満天(●7-11) | 中 | 1番打者 | - 三失 - ニ安 - 四球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月18日 | CS | 対 Albatross(●2-11) | 中 | 1番打者 | - ニ安 - 左直 - 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月10日 | CC | 対 東京パイレーツ(●0-6) | 中 | 1番打者 | - 中安 - 捕邪飛 - 四球 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月29日 | CC | 対 東京アザーズ(○6-3) | 中 | 1番打者 | - 投飛 - 二失(2) - 二失 - 三振 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月02日 | CS | 対 前野MANYMETS(○11-2) | 中 | 1番打者 | - 右安 - 四球 - 左安 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月25日 | LG | 対 spベアーズ(○1-8) | 中 | 1番打者 | - 死球 - ニゴ - 三飛 - 捕邪飛 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月18日 | LG | 対 新宿Bepps(●5-6) | 中 | 1番打者 | - 投飛 - 四球 - 中飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月11日 | CS | 対 MuddyWaters(○7-3) | 中 | 1番打者 | - 死球 - 右本(4) - 左安 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月29日 | CC | 対 NSユナイテッド海運 (○15-4) | 中 | 1番打者 | - 一安 - 右2 - 中安 - 四球 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月27日 | LG | 対 ホイチョイ(○7-5) | 中 | 1番打者 | - 中安 - 右安(2) - 右2(1) | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月20日 | LG | 対 FS A Cuppers(○8-4) | 中 | 1番打者 | - 三飛 - 三飛 - 一飛 - 中安 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 詳細 | |
| 04月06日 | LG | 対 東京マーセナリーズ(○7-1) | 中 | 1番打者 | - 四球 - 一ゴ - 遊飛 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月09日 | LG | 対 Aspens(○6-0) | 中 | 13番打者 | - 左安 - 投飛 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月24日 | LG | 対 恵比寿モレーナ(●3-5) | 中 | 7番打者 | - 一ゴ - 投飛 - 遊直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 10月06日 | CC | 対 太陽ライジンズ(●12-1) | 中 | 1番打者 | - 中飛 - 右飛 - 一直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月29日 | LG | 対 王子Blitz(●7-13) | 中 | 7番打者 | - 一ゴ - 投飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月24日 | LG | 対 千種倶楽部(●6-11) | 中 | 2番打者 | - 四球 - 捕飛 - 一飛 - 一飛 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月22日 | LG | 対 SHO-GUN(○3-6) | 中 | 1番打者 | - 四球 - ニゴ - 三飛 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月18日 | CC | 対 葛飾レイダース(○6-3) | 中 | 1番打者 | - 右安 - 中2 - 投飛 - 四球 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月14日 | LG | 対 METI野球部(○2-5) | 中 | 2番打者 | - 四球 - 四球(1) - 一ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月02日 | CC | 対 ワセダレッズ(○4-4) | 中 | 6番打者 | - 四球 - 遊飛 - 中飛 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月26日 | LG | 対 C.C.Nationals(●2-7) | 中 | 4番打者 | - アゴ - ア飛 - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月28日 | LG | 対 野CUBE(○3-11) | 中 | 2番打者 | - 四球 - 四球 - 四球 - アゴ | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月15日 | LG | 対 スカイツカントクJAPAN(○4-6) | 中 | 1番打者 | - 四球 - 四球 - ニ直 - 右安(1) | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 02月24日 | LG | 対 BILY(○3-4) | 中 | 1番打者 | - 中安 - 中飛 - アゴ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月03日 | CC | 対 スレイヤーズ(●4-0) | 中 | 8番打者 | - 敵失 - 右飛 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月30日 | LG | 対 BILY(○6-7) | 遊 | 2番打者 | - 投飛 - 四球 - 中2(1) | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月16日 | LG | 対 東京アクアホークス(○4-5) | 中 | 1番打者 | - ア飛 - 安打 - 四球 - ア直 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月03日 | CC | 対 WANDS(○7-4) | 中 | 1番打者 | - 安打 - 敵失 - アゴ - ア飛 - ア飛 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月26日 | LG | 対 Muay Thai Oceans(○0-19) | 中 | 7番打者 | - アゴ(1) - 敵失(2) - 四球 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月19日 | LG | 対 Madrush(△3-3) | 一 | 12番打者 | - 安2 - 安打(1) - 安2(3) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月19日 | LG | 対 Raidars(●4-7) | 中 | 1番打者 | - ア飛 - アゴ(1) - 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月23日 | LG | 対 草団子(●9-4) | 遊 | 3番打者 | - アゴ - アゴ - ア飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月08日 | CC | 対 東京ブルーフェザンツ(○4-6) | 中 | 3番打者 | - 安2(1) - 安打(1) - ア飛 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月24日 | LG | 対 SHO-GUN(○12-9) | 捕 | 5番打者 | - 四球(1) - ア飛 - 安打 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月27日 | CC | 対 三軒茶屋ダイマース(○3-1) | 中 | 1番打者 | - 四球 - 四球 - 三振 - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月20日 | CS | 対 東京アクアホークス(●0-10) | 一 | 8番打者 | - ア飛 - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月06日 | LG | 対 Cools(●2-10) | 遊 | 9番打者 | - ア飛 - アゴ - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月15日 | LG | 対 ユーコーファイターズ(●6-4) | 遊 | 2番打者 | - 四球 - アゴ - ア飛 - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 02月26日 | LG | 対 スレイヤーズ(●18-4) | 一 | 9番打者 | - 三振 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月29日 | LG | 対 Swallows Fan Baseball Club(○10-6) | 中 | 1番打者 | - アゴ - アゴ - 四球 - アウト | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月17日 | LG | 対 インフォメーションクリエーティブ(○10-8) | 中 | 2番打者 | - 四球 - 安打 - アゴ - ア飛 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月03日 | LG | 対 ツインリバーズ(●6-1) | 捕 | 4番打者 | - 死球 - アゴ - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月13日 | LG | 対 Tokyo Good Fielders(○6-7) | 遊 | 2番打者 | - 四球 - ア飛 - 安打 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月06日 | LG | 対 Jakays(●4-1) | 中 | 11番打者 | - 内安 - アゴ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月11日 | LG | 対 SHO-GUN(○5-6) | 遊 | 2番打者 | - 四球 - 四球 - アゴ | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月15日 | LG | 対 マジョリカフーズ(○3-4) | 捕 | 1番打者 | - 安打 - アゴ - ア飛 - アゴ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月14日 | LG | 対 王子Blitz(○7-2) | 中 | 1番打者 | - アゴ - 敵失 - 安打 - 四球 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月29日 | LG | 対 RIZIN(●7-6) | 中 | 1番打者 | - ア飛 - 四球 - 三振 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月10日 | LG | 対 エイビベースボールクラブ(○2-19) | 中 | 1番打者 | - アゴ - 安2 - 安打 - アゴ - 敵失 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
1位
15鎌形裕太
安打数より失策数が多い、ビシソワーズの足を引っ張る存在。
チャンスにめっぽう弱く、打点のほとんどが押し出しから生まれる!
自慢の弱肩は、塁間を2バウンドでギリ届かない.
1183 view
3位
11HISAO
地元宮城では200年に1人の逸材と言われ、数々のタイトルを総なめにしてきたとかしてきてないとか。
この度、扶養家族(中年男性)が増えることになり、守るべきものが増えたと意気込んでいる。<
944 view
4位
77渡辺勇輝
ハッスルプレーが持ち味の球界の至宝。数々の野球選手が参考にするバッティングで悲願の個人タイトル奪取となるか全世界が注目する!
2018年6月から一人暮らし開始。2025年の忘年会の幹事に
845 view
598
view
| チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| プレアデス | 4 | 3 | 2 | 46 | |
| パディーズ | 5 | 2 | 1 | 43 | |
| 東京ビシソワーズ | 2 | 3 | 1 | 29 | |
| 琉球システマ | 1 | 2 | 1 | 19 | |
| KABOOM | 3 | 0 | 0 | 18 | |
| チームポアンカレ | 1 | 0 | 0 | 6 | |


