背番号:51 ポジション:捕手 守備エリア: 一 二 三 左 中 投打:右投右打 役職: 助っ人 スコアラー 登録No: 12215 登録日: 2022-02-04 20:55:57 野球経験レベル: 中学野球(高校野球などで1年以内)まで
打席情報はありません。
打率.176/打点4/本塁打0
17 打数/3 安打/0 四死球/0 盗塁
※リーグ戦のみの個人成績を掲載しています。
※年間MVPを除く、各受賞選手はリーグ戦での成績から選出されます。
投手制限はありません
※この投手に対する再審査依頼はこちらからお問い合わせください。
※依頼者の名前などは相手チーム様にはお伝えいたしません。
チームのバッテリー不足のピンチを救った強肩捕手!デビューから3年間ほぼ全試合フル出場し、リードと走攻守で大活躍!
| 年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|
| 年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月15日 | LG | 対 東京アザーズ(●4-5) | 一 | 13番打者 | - 中飛 - 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 11月08日 | LG | 対 ドルフィンズ(●5-7) | 二 | 9番打者 | - 三飛 - 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月20日 | LG | 対 パディーズ(○1-3) | 右 | 9番打者 | - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月06日 | LG | 対 バニーズ(○15-5) | 一 | 13番打者 | - 左安(1) - 遊ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月23日 | LG | 対 PARADISE(●6-1) | 一 | 11番打者 | - 一直 - 一飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月21日 | LG | 対 暁Fukies(●8-2) | 右 | 12番打者 | - 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月26日 | LG | 対 Crocodiles Baseball Club(○1-13) | 左 | 10番打者 | - 左飛 - 左安 - 中3(3) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月05日 | LG | 対 AROSSO(●4-3) | 遊 | 10番打者 | - 投ゴ - 遊飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月15日 | CC | 対 KABOOM(○5-2) | 三 | 11番打者 | - ニ飛 - 右安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月08日 | LG | 対 滝野川スタリオン(●1-5) | 一 | 10番打者 | - 投ゴ - 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月05日 | CS | 対 Aspens(●1-10) | 一 | 14番打者 | - 三振 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月07日 | LG | 対 LIBERTIES(●11-3) | DH | 13番打者 | - 遊飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月06日 | LG | 対 東京アクアホークス(●3-7) | 一 | 11番打者 | - 投飛 - 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月22日 | LG | 対 プレアデス(●2-11) | 右 | 11番打者 | - 三ゴ - 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月25日 | CS | 対 Rangers(○1-5) | 一 | 12番打者 | - 左安 - 死球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
| 05月11日 | LG | 対 MONSTERS(○3-4) | DH | 14番打者 | - 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月16日 | RC | 対 FS A Cuppers(●2-5) | 遊 | 11番打者 | - 右飛 - 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月02日 | CS | 対 原山ドンキーズ(○2-12) | 右 | 13番打者 | - 右安(1) - 三振 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月11日 | LG | 対 Rangers(●9-1) | 右 | 12番打者 | - 遊ゴ(1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 10月21日 | CS | 対 Aspens(○1-5) | 一 | 12番打者 | - 中安 - 右飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月29日 | LG | 対 MKI BaseBall Club(●9-10) | DH | 13番打者 | - 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月01日 | RC | 対 Phoenix(●9-4) | 遊 | 11番打者 | - 中3(1) - 遊ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月17日 | CS | 対 太陽ライジンズ(○2-4) | 右 | 13番打者 | - 三失 - 三失 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月27日 | LG | 対 エフォーツ(●4-6) | DH | 15番打者 | - 遊失 - 遊ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月20日 | RC | 対 ホイチョイ(●6-7) | DH | 14番打者 | - 遊直 - 遊失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月29日 | LG | 対 パワーオブザゴリラーズ(○10-3) | 一 | 13番打者 | - 右安 - 中飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月22日 | LG | 対 StingRays(○15-2) | 一 | 14番打者 | - 三振 - 右飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月01日 | LG | 対 ドルフィンズ(○3-4) | 右 | 15番打者 | - 四球 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09月03日 | LG | 対 パディーズ(○5-1) | DH | 13番打者 | - 中安 - 左飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月27日 | LG | 対 太陽ライジンズ(●11-5) | 三 | 17番打者 | - 三振 - 左飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 詳細 | |
| 08月20日 | LG | 対 六本木ハマーズ(●9-0) | 三 | 16番打者 | - 右安 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月06日 | LG | 対 ドルフィンズ(○1-13) | 三 | 12番打者 | - 遊飛 - 四球(1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月23日 | LG | 対 ZaK Japan(△7-7) | DH | 14番打者 | - ニ飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月11日 | LG | 対 Blue Radiants(○4-3) | 一 | 17番打者 | - 投飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月23日 | LG | 対 EIKEN(○19-2) | 一 | 14番打者 | - 中安(2) - 遊ゴ | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月26日 | LG | 対 パワーオブザゴリラーズ(○8-3) | 三 | 13番打者 | - 三ゴ - 三ゴ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月12日 | LG | 対 PALYBALLS(△8-8) | 一 | 16番打者 | - 空三振 - 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月05日 | LG | 対 立川ライノス(○3-14) | 一 | 14番打者 | - 左本(3) - 左本(2) | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
711
view
| チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Yellow Wolves | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| Indeedians | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 光が丘Walkers野球部 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| バニーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MONSTERS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| アミーゴス | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 三千盛ケルベロス | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 草野球サークル ヤンキース | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 東京パイレーツ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z’s | 0 | 0 | 0 | 0 | |


