楽しくプレー!
(2025年)
【経験レベル】草:4人 小学:1人 中学:16人 高校:2人 大学:0人 45歳オーバー:0人 女性:0人 休部中:0人 助っ人・マネージャー:1人 未登録:0人
【対戦可能曜日】土曜日:△状況次第 / 日曜日:◎大歓迎 / 祝日:◎大歓迎
平日(月曜日:×お断り / 火曜日:×お断り / 水曜日:×お断り / 木曜日:×お断り / 金曜日:×お断り)
チーム名 | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UNITE | 52 | 27 | 20 | 4 | 376 | 342 | 34 |
打率 (1試合平均) | 得点 (1試合平均) | 長打率 (1試合平均) | 盗塁 (1試合平均) | 失点 (1試合平均) | 防御率 (1試合平均) |
---|---|---|---|---|---|
(B+) .308 18位(169チーム中) | (B) 7.23 21位(169チーム中) | (A+) .451 23位(169チーム中) | (D) 3.3回 70位(169チーム中) | (D) 6.58 120位(169チーム中) | (E) 7.72 151位(169チーム中) |
(さらに詳しく) | (さらに詳しく) | (さらに詳しく) | (さらに詳しく) | (さらに詳しく) | (さらに詳しく) |
2022年1月に新設した草野球チームです!
※旧チーム名:Y.C.Tです。
練習試合等是非よろしくお願いします!
拠点は東京、埼玉南部が中心です。
新しく集めて団結するといったところが由来です。
旧チーム名:Y.C.Tですが、時間経ったらこの説明も消します。
チーム方針:楽しくプレーをする
ただし、勝負でもあるのできちんと勝っていけるチームを作り上げたいと思ってます!
いろんなチームと対戦しコミュニケーションを取れればと思います。
2024年06月20日 山下(10) 野球経験レベル:中
2024年05月23日 渡邉 俊(16) 野球経験レベル:中
2024年05月12日 佐藤(28) 野球経験レベル:中
2024年05月12日 唐木(21) 野球経験レベル:中
2023年08月06日 黒田(17) 野球経験レベル:高
2023年08月06日 富田(27) 野球経験レベル:中
2023年02月25日 青柳(30) 野球経験レベル:中
2023年02月19日 川島(6) 野球経験レベル:中
年 | 順位 | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 平均得点 | 平均失点 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 15 | 15 | 0 | 5.00 | 5.00 | 33.3% |
2024 | 3 | 10 | 6 | 4 | 0 | 85 | 50 | 35 | 8.50 | 5.00 | 60.0% |
2023 | 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 83 | 57 | 26 | 8.30 | 5.70 | 77.8% |
2022 | 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 71 | 50 | 21 | 7.10 | 5.00 | 66.7% |
2021 | 4 | 9 | 3 | 4 | 2 | 60 | 61 | -1 | 6.67 | 6.78 | 42.9% |
2020 | 4 | 10 | 4 | 6 | 0 | 62 | 109 | -47 | 6.20 | 10.90 | 40.0% |
合計 | - | 52 | 27 | 20 | 4 | 376 | 342 | 34 | 7.23 | 6.58 | 56.3% |
年 | ランキングpt | pt順位 | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 平均得点 | 平均失点 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | - | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 15 | 15 | 0 | 5.00 | 5.00 | 33.3% |
2024 | - | - | 10 | 6 | 4 | 0 | 85 | 50 | 35 | 8.50 | 5.00 | 60.0% |
2023 | - | - | 15 | 9 | 4 | 1 | 112 | 84 | 28 | 7.47 | 5.60 | 64.3% |
2022 | - | - | 10 | 6 | 3 | 1 | 71 | 50 | 21 | 7.10 | 5.00 | 66.7% |
2021 | - | - | 13 | 5 | 6 | 2 | 87 | 97 | -10 | 6.69 | 7.46 | 45.5% |
2020 | - | - | 10 | 4 | 6 | 0 | 62 | 109 | -47 | 6.20 | 10.90 | 40.0% |
合計 | - | - | 61 | 31 | 24 | 4 | 432 | 405 | 27 | 6.16 | 6.64 | 47.4% |
上記データは2018年の成績から表示されます。
回 | 勝敗 | 日付/球場 | 対戦チーム | スコア/ 開始時間 | 登板投手 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 【勝】 | 2025年04月20日 (日) 江戸川河川敷野球場 30番野球場 | ![]() オートデスク絆 | 4 - 14 12:00~ | 詳細 | |
2 | 【勝】 | 2025年04月20日 (日) 江戸川河川敷 15面野球場 | ![]() まいーんず | 7 - 2 16:00~ | 詳細 | |
3 | 【敗】 | 2025年03月30日 (日) 舎人公園1面野球場 | ![]() MARVELL | 11 - 1 15:00~ |
| 詳細 |
※防御率は規定投球回以上のみ (規定投球回は、2.3月:2回、4.5月:5回、6.7:8回、8.9月:11回、10月:14回にて計算)
打率 | ||
---|---|---|
![]() | 鈴木裕太郎(1) | |
![]() | .476 | |
![]() | 川島(6) | |
![]() | .438 | |
![]() | 黒田(17) | |
![]() | .400 |
本塁打 | ||
---|---|---|
![]() | 村田(51) | |
1本塁打 | ||
![]() | 佐々木(7) | |
1本塁打 | ||
![]() | 北潟大貴(9) | |
![]() | 1本塁打 |
打点 | ||
---|---|---|
![]() | 吉田隼久(31) | |
![]() | 9打点 | |
![]() | 鈴木裕太郎(1) | |
![]() | 8打点 | |
![]() | 黒田(17) | |
![]() | 5打点 |
盗塁 | ||
---|---|---|
![]() | 吉田隼久(31) | |
![]() | 7盗塁 | |
![]() | 鈴木裕太郎(1) | |
![]() | 6盗塁 | |
![]() | 川島(6) | |
![]() | 6盗塁 |
打率 | ||
---|---|---|
![]() | 村田(51) | |
.545 | ||
![]() | 富田(27) | |
![]() | .533 | |
![]() | 鈴木裕太郎(1) | |
![]() | .487 |
本塁打 | ||
---|---|---|
![]() | 北潟大貴(9) | |
![]() | 4本塁打 | |
![]() | 黒田(17) | |
![]() | 1本塁打 | |
![]() | 青柳(30) | |
![]() | 1本塁打 |
打点 | ||
---|---|---|
![]() | 北潟大貴(9) | |
![]() | 10打点 | |
![]() | 栃木(20) | |
![]() | 7打点 | |
![]() | 川島(6) | |
![]() | 7打点 |
盗塁 | ||
---|---|---|
![]() | 鈴木裕太郎(1) | |
![]() | 12盗塁 | |
![]() | 川島(6) | |
![]() | 6盗塁 | |
![]() | 渡辺諒(46) | |
![]() | 6盗塁 |
打率 | ||
---|---|---|
![]() | 畑岡(24) | |
![]() | .476 | |
![]() | 北潟大貴(9) | |
![]() | .409 | |
![]() | 鈴木裕太郎(1) | |
![]() | .360 |
本塁打 | ||
---|---|---|
![]() | 畑岡(24) | |
![]() | 2本塁打 | |
![]() | 村田(51) | |
1本塁打 | ||
![]() | 渡辺諒(46) | |
![]() | 1本塁打 |
打点 | ||
---|---|---|
![]() | 畑岡(24) | |
![]() | 11打点 | |
![]() | 渡邊裕(8) | |
8打点 | ||
![]() | 北潟大貴(9) | |
![]() | 7打点 |
盗塁 | ||
---|---|---|
![]() | 鈴木裕太郎(1) | |
![]() | 13盗塁 | |
![]() | 渡辺(33) | |
![]() | 10盗塁 | |
![]() | 北潟大貴(9) | |
![]() | 9盗塁 |
打率 | ||
---|---|---|
![]() | 岩井聖太(11) | |
![]() | .485 | |
![]() | 渡辺諒(46) | |
![]() | .407 | |
![]() | 北潟大貴(9) | |
![]() | .368 |
本塁打 | ||
---|---|---|
![]() | 鈴木裕太郎(1) | |
![]() | 3本塁打 | |
![]() | 岩井聖太(11) | |
![]() | 1本塁打 | |
![]() | 渡辺諒(46) | |
![]() | 1本塁打 |
打点 | ||
---|---|---|
![]() | 鈴木裕太郎(1) | |
![]() | 16打点 | |
![]() | 岩井聖太(11) | |
![]() | 12打点 | |
![]() | 渡辺諒(46) | |
![]() | 11打点 |
盗塁 | ||
---|---|---|
![]() | 岩井聖太(11) | |
![]() | 12盗塁 | |
![]() | 鈴木裕太郎(1) | |
![]() | 7盗塁 | |
![]() | 北潟大貴(9) | |
![]() | 6盗塁 |
打率 | ||
---|---|---|
![]() | 佐々木(7) | |
.438 | ||
![]() | 鈴木裕太郎(1) | |
![]() | .409 | |
![]() | 退団選手 | |
![]() | .381 |
本塁打 | ||
---|---|---|
![]() | 退団選手 | |
![]() | 1本塁打 |
打点 | ||
---|---|---|
![]() | 鈴木裕太郎(1) | |
![]() | 7打点 | |
![]() | 退団選手 | |
![]() | 7打点 | |
![]() | 岩井聖太(11) | |
![]() | 7打点 |
盗塁 | ||
---|---|---|
![]() | 岩井聖太(11) | |
![]() | 7盗塁 | |
![]() | 鈴木裕太郎(1) | |
![]() | 6盗塁 | |
![]() | 佐々木(7) | |
5盗塁 |
※打率は規定打席以上のみ (規定打席は、2.3月:3打席、4.5月:8打席、6.7.8月:12打席、9.10月:17打席にて計算)
チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BLACK DOOP | 2 | 1 | 0 | 16 |
![]() | ホワイトストーンズ | 1 | 0 | 1 | 11 |
![]() | ベストナイン | 1 | 1 | 0 | 10 |
![]() | UNITE | 1 | 1 | 0 | 10 |
![]() | ミッカボーズ | 1 | 0 | 0 | 6 |
![]() | WANDS | 0 | 1 | 0 | 4 |
![]() | TOKYO☆MONSTERS | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | BOOZERS | 0 | 0 | 0 | 0 |