| ス・リーグ順位表 B | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 東京パイレーツ | 板橋区 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 12 | 5 | 10 |
![]() | Yellow Wolves | 江東区 | 1(+3) | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 6 |
![]() | バニーズ | 墨田区 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
![]() | 三千盛ケルベロス | 江東区 | 1(+2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 10 | -2 | 4 |
![]() | アミーゴス | 大田区 | 1(+1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 16 | -11 | 4 |
![]() | Indeedians | 大田区 | 0(+1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 光が丘Walkers野球部 | 練馬区 | 0(+1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | MONSTERS | 埼玉県 | 0(+1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 草野球サークル ヤンキース | 港区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Z’s | 江戸川区 | 0(+2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝→6、引→5、負→4、未消化→0、規約違反→-1(2019年以前は-6)。勝ち点が同点の場合は得失点、得点数、試合数の順で上位にする。
※各グループ上位3チームはプロ球場決勝シリーズへ進出
| 回 | 勝敗 | 日付/球場 | 対戦チーム | スコア/ 開始時間 | 登板投手 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2026年03月07日 (土) 市川橋上流12面野球場 | 三千盛ケルベロス | - 14:00~ 同組対決! | 詳細 | ||
| 1 | 2026年02月28日 (土) 篠崎公園A※面数別途連絡野球場 | Meerkats | - 11:00~ | 詳細 |
| チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京パイレーツ | 1 | 1 | 0 | 10 | |
| Yellow Wolves | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| バニーズ | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 三千盛ケルベロス | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| アミーゴス | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| Indeedians | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 光が丘Walkers野球部 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MONSTERS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 草野球サークル ヤンキース | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z’s | 0 | 0 | 0 | 0 | |


