| ス・リーグ順位表 D | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 東京南海Z団 | 新宿区 | 9(+1) | 2 | 1 | 7 | 0 | 23 | 69 | -46 | 34 |
![]() | 村上パイレーツ | 練馬区 | 7(+1) | 0 | 0 | 7 | 0 | 17 | 84 | -67 | 28 |
![]() | Crocodiles Baseball Club | 豊島区 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 31 | 28 | 3 | 26 |
![]() | 広島国際カープ | 中央区 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 24 | 28 | -4 | 20 |
![]() | Royal Lions | 新宿区 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 57 | -46 | 20 |
![]() | spベアーズ | 港区 | 4(+1) | 3 | 1 | 3 | 0 | 20 | 26 | -6 | 18 |
![]() | C-MARI | 江東区 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 6 |
![]() | SHAPE Partners | 港区 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 |
![]() | アフロディーテ | 品川区 | 1(+1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
勝→6、引→5、負→4、未消化→0、規約違反→-1(2019年以前は-6)。勝ち点が同点の場合は得失点、得点数、試合数の順で上位にする。
※各グループ上位3チームはプロ球場決勝シリーズへ進出
| 回 | 勝敗 | 日付/球場 | 対戦チーム | スコア/ 開始時間 | 登板投手 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2026年06月20日 (土) 羽根木公園野球場野球場 | パワーオブザゴリラーズ | - 11:00~ | 詳細 | ||
| 9 | 2026年06月13日 (土) 木根川橋野球場野球場 | 三千盛ケルベロス | - 14:00~ | 詳細 | ||
| 8 | 【敗】 | 2026年05月30日 (土) 奥戸総合運動場野球場 | spベアーズ | 6 - 0 14:00~ 同組対決! |
| 詳細 |
| 7 | 【敗】 | 2026年05月23日 (土) 羽根木公園野球場野球場 | スレイヤーズ | 4 - 3 15:00~ |
| 詳細 |
| 6 | 【敗】 | 2026年05月09日 (土) 羽根木公園野球場野球場 | 広島国際カープ | 10 - 4 13:00~ 同組対決! |
| 詳細 |
| - | 中止 | 2026年04月11日 (土) 木根川橋野球場野球場 | Z's | - 14:00~ | 雨天中止 | 詳細 |
| - | 中止 | 2026年04月04日 (土) 世田谷公園野球場野球場 | spベアーズ | - 11:00~ 同組対決! | 雨天中止 | 詳細 |
| 5 | 【敗】 | 2026年03月14日 (土) 第一柴又B面野球場 | Muay Thai Oceans | 12 - 0 14:00~ |
| 詳細 |
| 4 | 【勝】 | 2026年02月21日 (土) 奥戸総合スポーツセンター野球場野球場 | REGALOS | 7 - 8 14:00~ |
| 詳細 |
| 3 | 【敗】 | 2026年02月07日 (土) 世田谷区総合運動場(大蔵球場)野球場 | 二子玉スパークス | 0 - 12 13:00~ |
| 詳細 |
| 2 | 【敗】 | 2026年01月31日 (土) 市川氏国府台スタジアム野球場 | Yellow Wolves | 6 - 7 15:00~ |
| 詳細 |
| 1 | 【敗】 | 2026年01月31日 (土) 市川市国府台スタジアム野球場 | HYBRIDS | 11 - 2 13:00~ |
| 詳細 |
| チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京南海Z団 | 1 | 7 | 0 | 34 | |
| 村上パイレーツ | 0 | 7 | 0 | 28 | |
| Crocodiles Baseball Club | 3 | 2 | 0 | 26 | |
| 広島国際カープ | 2 | 2 | 0 | 20 | |
| Royal Lions | 0 | 5 | 0 | 20 | |
| spベアーズ | 1 | 3 | 0 | 18 | |
| C-MARI | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| SHAPE Partners | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| アフロディーテ | 1 | 0 | 0 | 6 | |


