
【公式戦】2023年11月25日 17: 00~ 富士見公園野球場 Cookie Baseball Club 3 対 7 パワーオブザゴリラーズ

【公式戦】2023年11月18日 17: 00~ 富士見野球場 パワーオブザゴリラーズ 12 対 2 ユーグレナアタマーズ

【スカイツ・チャレンジカップ戦】2023年11月5日 18: 30~ 中央公園野球場A面野球場 ケンボウズ 8 対 9 BLACK DOOP

【草野球チャンピオンシリーズ戦】2023年11月5日 11: 00~ 浮間公園野球場 パワーオブザゴリラーズ 1 対 3 MARVELL
【公式戦】2023年9月2日 09: 00~ 上高田運動施設B面野球場 KOREANS 7 対 7 草野球サークル ヤンキース
【草野球チャンピオンシリーズ戦】2023年8月26日 13: 00~ 西戸山公園野球場 KOREANS 4 対 9 北沢アブレイズ

【公式戦】2023年8月5日 14: 30~ 東台A面野球場 FS A Cuppers 10 対 6 METI野球部

【公式戦】2023年7月29日 9: 00~ 上高田野球場A面野球場 太陽ライジンズ 3 対 5 KOREANS

【公式戦】2023年7月29日 14: 00~ 東松山市営野球場 Meerkats 2 対 14 K.B.F.Cイーグルス

【公式戦】2023年7月29日 14: 00~ 東松山市営野球場 Meerkats 2 対 14 K.B.F.Cイーグルス

【草野球チャンピオンシリーズ戦】2023年4月8日 13: 00~ 東松山市営野球場 K.B.F.Cイーグルス 2 対 5 飛燕すわほーず

【公式戦】2023年4月8日 15: 00~ 東松山市営野球場 飛燕すわほーず 2 対 3 K.B.F.Cイーグルス

【公式戦】2023年7月23日 13: 00~ 八潮市大原公園野球場 マッドドッグス 6 対 5 幕張ベイビーズ

【公式戦】2023年7月15日 17: 00~ 富士見公園野球場 パワーオブザゴリラーズ 12 対 5 村上パイレーツ

【草野球チャンピオンシリーズ戦】2023年7月8日 9: 00~ 羽根木公園 B面野球場 ピグレッツ 6 対 3 HYBRIDS
【スカイツ・チャレンジカップ戦】2023年7月1日 9: 00~ 羽根木公園 B面野球場 Dokant(ドカント) 5 対 4 HYBRIDS

【草野球チャンピオンシリーズ戦】2023年7月2日 15: 00~ 城北中央公園A野球場 BLACK DOOP 9 対 7 Hangover's

【公式戦】2023年5月27日 11: 00~ 浦安市運動公園野球場 NAVYBLITZ 6 対 7 イノベーターズ

【公式戦】2023年6月17日 14: 00~ 夢の島7面野球場 千種倶楽部 6 対 12 ミラーズ

【公式戦】2023年6月17日 10: 00~ 潮見A面野球場 Abends 4 対 12 ミラーズ

【公式戦】2023年6月17日 17: 00~ 大井ふ頭中央海浜公園A野球場 spベアーズ 2 対 4 原山ドンキーズ

【公式戦】2023年6月10日 11: 00~ 西戸山公園野球場 KOREANS 6 対 3 MAPPA!

【公式戦】2023年6月4日 17: 00~ 上野恩賜公園野球場 NAVYBLITZ 10 対 14 BLACK DOOP

【草野球チャンピオンシリーズ戦】2023年5月27日 17: 00~ 上高田運動施設野球場B面野球場 KOREANS 9 対 1 ラッキーストライクス

【スカイツ・リベンジカップ戦】2023年5月27日 11: 00~ 上高田運動施設B面野球場 KOREANS 5 対 6 原山ドンキーズ

【公式戦】2023年5月21日 15: 00~ 石神井公園B野球場 パワーオブザゴリラーズ 8 対 9 Hangover's

【公式戦】2023年4月29日 13: 00~ 光が丘公園野球場 光が丘Walkers 10 対 3 パワーオブザゴリラーズ

【スカイツ・リベンジカップ戦】2023年5月20日 15: 00~ 光が丘公園野球場 光が丘Walkers 6 対 7 ホイチョイ

【公式戦】2023年5月27日 15: 10~ 光が丘公園野球場 光が丘Walkers 4 対 6 エフォーツ
【公式戦】2023年5月6日 11: 00~ 篠崎公園B野球場 Alpha Baseball Club 7 対 6 SHO-GUN

【公式戦】2023年4月29日 13: 00~ 浮間公園野球場 キングバレッツ 2 対 3 東京ビシソワーズ

【公式戦】2023年2月18日 13: 00~ 西戸山公園野球場野球場 KOREANS 6 対 3 ブラックルシアンズ