
【草野球チャンピオンシリーズ戦】2023年5月27日 17: 00~ 上高田運動施設野球場B面野球場 KOREANS 9 対 1 ラッキーストライクス

【スカイツ・リベンジカップ戦】2023年5月27日 11: 00~ 上高田運動施設B面野球場 KOREANS 5 対 6 原山ドンキーズ

【公式戦】2023年5月21日 15: 00~ 石神井公園B野球場 パワーオブザゴリラーズ 8 対 9 Hangover's

【公式戦】2023年5月27日 11: 00~ 浦安市運動公園野球場 NAVYBLITZ 6 対 7 イノベーターズ

【公式戦】2023年4月29日 13: 00~ 光が丘公園野球場 光が丘Walkers 10 対 3 パワーオブザゴリラーズ

【スカイツ・リベンジカップ戦】2023年5月20日 15: 00~ 光が丘公園野球場 光が丘Walkers 6 対 7 ホイチョイ

【公式戦】2023年5月27日 15: 10~ 光が丘公園野球場 光が丘Walkers 4 対 6 エフォーツ
【公式戦】2023年5月6日 11: 00~ 篠崎公園B野球場 Alpha Baseball Club 7 対 6 SHO-GUN

【公式戦】2023年4月29日 13: 00~ 浮間公園野球場 キングバレッツ 2 対 3 東京ビシソワーズ

【公式戦】2023年2月18日 13: 00~ 西戸山公園野球場野球場 KOREANS 6 対 3 ブラックルシアンズ
【公式戦】2023年4月1日 13: 00~ 高井戸公園野球場 KOREANS 9 対 7 ミッカボーズ

【公式戦】2023年4月22日 10: 00~ 豊島区立総合体育場野球場 KOREANS 2 対 3 Cookie Baseball Club

【公式戦】2023年4月22日 9: 00~ 光が丘公園野球場 光が丘Walkers 15 対 2 StingRays

【公式戦】2023年4月1日 9: 00~ 大泉中央公園野球場 ドルフィンズ 3 対 4 光が丘Walkers

【公式戦】2023年4月9日 15: 00~ 私学事業団総合運動場野球場 荒川ルチャリブレ 0 対 4 WANDS

【公式戦】2023年4月8日 13: 00~ 篠崎公園A(1面)野球場 REDBANGS 3 対 2 Z’s

【公式戦】2023年4月8日 13: 00~ 富士見公園野球場 パワーオブザゴリラーズ 3 対 5 COLORADO BUNNIES

【公式戦】2023年4月8日 10: 00~ 錦糸公園A面野球場 Alpha Baseball Club 4 対 3 モンゴリアンチョッパーズ

【スカイツ・リベンジカップ戦】2023年4月1日 9: 00~ 萩中公園野球場野球場 ギャルソンジャイアンツ 12 対 8 FS A Cuppers

【草野球チャンピオンシリーズ戦】2023年4月2日 13: 00~ 光が丘公園野球場 横浜T-BREAKERS 4 対 10 パワーオブザゴリラーズ

【公式戦】2023年3月5日 13: 00~ 石神井公園B野球場 チャミーズ 2 対 3 Brains

【公式戦】2023年2月25日 15: 00~ 六郷橋緑地3号面野球場 GDO 2 対 1 Solaire B. C.
【公式戦】2023年2月25日 11: 00~ 芝公園野球場 大田ブルーウェーブ 0 対 25 六本木ハマーズ

【公式戦】2023年2月12日 13: 00~ 高井戸レクリエーションセンター(B面)野球場 杉並DUCKS 11 対 4 Solaire B. C.

【草野球ワールドシリーズ戦】2022年12月4日 14: 00~ 明治神宮野球場 オーシャンズ 0 対 4 三軒茶屋ダイマース

【公式戦】2022年10月29日 13: 00~ 立川公園野球場 暁Fukies 8 対 6 飛燕すわほーず

【公式戦】2022年10月29日 13: 00~ 東綾瀬公園野球場 東京ビシソワーズ 2 対 6 三千盛ケルベロス

【公式戦】2022年10月22日 17: 00~ 大井埠頭中央海浜公園野球場 Dreams 7 対 7 草野球スピリッツ

【公式戦】2022年10月15日 9: 00~ 東台A面野球場 PARADISE 12 対 0 FS A Cuppers

【公式戦】2022年10月15日 8: 10~ 谷中公園野球場 Z’s 0 対 8 東京ビシソワーズ

【公式戦】2022年10月1日 8: 00~ 谷中公園野球場 ピグレッツ 6 対 7 東京ビシソワーズ

【公式戦】2022年9月10日 11: 00~ 光が丘公園野球場 パワーオブザゴリラーズ 7 対 3 荒川ルチャリブレ