
【公式戦】2022年5月21日 19: 00~ 大井ふ頭中央海浜公園野球場 大田ブルーウェーブ 2 対 5 Junkies

【公式戦】2022年5月21日 18: 30~ 浜町運動場野球場 ホワイトストーンズ 2 対 10 広島国際カープ

【スカイツ・チャレンジカップ戦】2022年5月15日 17: 00~ 小豆沢B面野球場 パワーオブザゴリラーズ 6 対 8 BLACK DOOP

【公式戦】2022年5月14日 17: 10~ 哲学堂野球場A面野球場 武蔵台ARROWS 7 対 6 三千盛ケルベロス

【公式戦】2022年5月8日 13: 00~ 芝公園(面数当日決定)野球場 チャミーズ 8 対 1 Albatross

【公式戦】2022年5月7日 13: 00~ 品川南ふ頭公園野球場 HYBRIDS 2 対 2 東京都競馬

【スカイツ・リベンジカップ戦】2022年5月4日 12: 20~ 清瀬運動場野球場 Junkies 7 対 6 新宿REDEYE

【公式戦】2022年4月29日 11: 00~ 東調布公園野球場 HYBRIDS 3 対 8 東京ぴーなっつ

【公式戦】2022年4月23日 12: 00~ 東京薬業健保 A面野球場 光が丘Walkers 19 対 2 EIKEN

【草野球チャンピオンシリーズ戦】2022年4月23日 13: 00~ 猿江恩賜公園 1面野球場 HYBRIDS 1 対 7 Bs Hummer

【草野球サテライトシリーズ戦】2022年4月23日 17: 10~ 舎人公園野球場 Junkies 11 対 4 MKI BaseBall Club

【スカイツ・チャレンジカップ戦】2022年4月23日 13: 00~ 天王洲公園C面野球場 野CUBE 1 対 5 東京ビシソワーズ

【スカイツ・チャレンジカップ戦】2022年4月16日 11: 00~ 小豆沢B面野球場 FS A Cuppers 2 対 1 東京ぴーなっつ

【公式戦】2022年4月17日 16: 00~ 江戸川河川敷緑地 野球場C面野球場 勝丼 5 対 7 FUNBULLS

【公式戦】2022年4月17日 12: 30~ 目黒砧球技場C面野球場 Jakays 3 対 9 東京ブルーフェザンツ

【公式戦】2022年4月10日 15: 00~ 世田谷区羽根木公園野球場 チャミーズ 12 対 6 YAKITORI RAKUDA

【草野球サテライトシリーズ戦】2022年4月10日 12: 00~ 中央公園B面野球場 BLACK DOOP 14 対 1 よっちーず

【公式戦】2022年4月9日 14: 00~ 錦糸公園A面野球場 東京ビシソワーズ 2 対 2 ユナイツ

【公式戦】2022年3月12日 14: 00~ 潮見A面野球場 千種倶楽部 2 対 5 広島国際カープ

【公式戦】2022年4月2日 13: 00~ 光が丘公園野球場 HYBRIDS 1 対 0 yesmen

【公式戦】2022年3月26日 11: 00~ 石神井公園(B地区・大)野球場 三千盛ケルベロス 7 対 4 村上パイレーツ

【公式戦】2022年3月27日 15: 00~ 羽根木公園野球場 YAKITORI RAKUDA 6 対 3 滝野川スタリオン

【公式戦】2022年3月26日 9: 00~ 光が丘公園野球場 光が丘Walkers 8 対 3 パワーオブザゴリラーズ

【公式戦】2022年3月26日 9: 00~ 光が丘公園野球場 光が丘Walkers 8 対 3 パワーオブザゴリラーズ

【公式戦】2022年3月26日 8: 00~ 上沼田東公園野球場 東京ビシソワーズ 7 対 6 Alpha Baseball Club

【公式戦】2022年3月21日 13: 00~ 猿江恩賜公園 1面野球場 HYBRIDS 8 対 7 荒川ルチャリブレ

【公式戦】2022年3月12日 9: 00~ 光が丘公園野球場 PALYBALLS 8 対 8 光が丘Walkers

【公式戦】2022年3月5日 14: 00~ 東松山市営野球場 ZaK Japan 8 対 4 K.B.F.Cイーグルス

【公式戦】2022年3月5日 13: 00~ 光が丘公園野球場 立川ライノス 3 対 14 光が丘Walkers

【公式戦】2022年2月19日 10: 00~ 錦糸公園B面野球場 東京ビシソワーズ 6 対 1 BILY

【スカイツ・チャレンジカップ戦】2021年12月19日 14: 00~ 東台A面野球場 Brains 0 対 5 FS A Cuppers

【公式戦】2021年12月11日 19: 00~ 南ふ頭公園野球場 飛燕すわほーず 4 対 1 神宮セラーズ