チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 三軒茶屋ダイマース | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 東京シーガルズ | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | PARADISE | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Bye-Bye MASUTANI | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Seidow | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ユナイツ | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | NRCフレンドリィズ | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 鬼道衆 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | TOKYO SKYHAWKS | 1 | 0 | 0 | 6 |
![]() | LFD | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | MuddyWaters | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 東京桐蔭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 飛燕すわほーず | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | アオイハル | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 旗の台パイレーツ | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | エンパワーズ | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | K.B.F.Cイーグルス | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | オーシャンズ | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Albatross | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | イノベーターズ | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | MONSTERS | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | マッドドッグス | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | WILLYZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | チャミーズ | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ボードベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | YAKITORI RAKUDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | NIKOTAMA PUNCHLINE | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Bandiet | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | NAVYBLITZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Tranquilo | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 番町アマルフィ | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | GDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Blue Radiants | 1 | 0 | 0 | 6 |
![]() | 一天 | 0 | 1 | 0 | 4 |
![]() | ギャルソンジャイアンツ | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 東京ジュピターズ | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FS A Cuppers | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | NOVIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 暁Fukies | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Solaire B. C. | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | プレアデス | 1 | 0 | 0 | 6 |
![]() | チームポアンカレ | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 東京アクアホークス | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 東京パイレーツ | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 東京リトルバスターズ | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 東京ボンジュール | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Jamboree | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Meerkats | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BILY | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Bs Hummer | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 琉球システマ | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | キャットハンズ | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 六本木ハマーズ | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | エイエイエス野球部 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | アフロディーテ | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | シェイカーズ | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 東京ブルーフェザンツ | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Jakays | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 杉並DUCKS | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 大田ブルーウェーブ | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Booomer WELLs | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | L.spirit | 0 | 0 | 1 | 5 |
![]() | Heroes | 0 | 0 | 1 | 5 |
![]() | Brains | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | PALYBALLS | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | サイドウォーカーズ | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Junkies | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | B-MATES | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | チームフミハナ | 0 | 1 | 0 | 4 |
![]() | MKI BaseBall Club | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Madrush | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | C.C.Nationals | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 大江戸モンキースパーズ | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | REDBANGS | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ベストナイン | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 太陽ライジンズ | 0 | 0 | 1 | 5 |
![]() | KOREANS | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Dokant(ドカント) | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Muay Thai Oceans | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 東京ビシソワーズ | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 東京アザーズ | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | VAMPIRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ミラーズ | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ホイチョイ | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Tokyo Good Fielders | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Z’s | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 練馬レッドサーティーンズ | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | CHUTORO | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Dreams | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 光が丘Walkers | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 原山ドンキーズ | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | エフォーツ | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 東京ぴーなっつ | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | パディーズ | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ピュアスターズ | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Aspens | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Blue Oceans | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 草野球スピリッツ | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | キングバレッツ | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | スレイヤーズ | 0 | 1 | 0 | 4 |
![]() | 一番星 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ケンズ | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | BLACK DOOP | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | よっちーず | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | yesmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WANDS | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | SHO-GUN | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 文教スパッツ | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Punctual | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 勝丼 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 広島国際カープ | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | NSユナイテッド海運 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 茗荷谷カインズ | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | UNITE | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ZOALDYECK | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 北沢アブレイズ | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ムサセン | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HYBRIDS | 1 | 0 | 0 | 6 |
![]() | spベアーズ | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ピグレッツ | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 荒川ルチャリブレ | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | パワーオブザゴリラーズ | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 二子玉スパークス | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | EIKEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ドルフィンズ | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | COLORADO BUNNIES | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | COBAINS | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Abends | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 千種倶楽部 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ブレイバース | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 村上パイレーツ | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Alpha Baseball Club | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ラッキーストライクス | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ユーグレナアタマーズ | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 東京ブルズ | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 東京南海Z団 | 0 | 1 | 0 | 4 |
![]() | 元硬式 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ケンボウズ | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | オートデスク絆 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | REGALOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 三千盛ケルベロス | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 野CUBE | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 恵比寿モレーナ | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | MAPPA! | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FUMBLES | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | TOKYO☆MONSTERS | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | C.C.スパローズ | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Cookie Baseball Club | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 立川ライノス | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | DRUNKERS | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 東京ブラッキーズ | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 植竹CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 滝野川スタリオン | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | TRIDENT IBIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | StingRays | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 朝陽グッドモーニングス | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 東京都競馬 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 恵比寿フードコーツ | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | MARVELL | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 銀座チキンハーツ | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 高円寺アッカ | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 横浜T-BREAKERS | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ミッカボーズ | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | nicks | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 新宿EVER | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | LINKERS | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ホワイトストーンズ | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | WINGBEAT | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | マーリンズ | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | スカイツカントクJAPAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 吉原オールディーズ | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | まいーんず | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Hangover's | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 築地レッドブックス | 0 | 0 | 0 | 0 |
※MIYABI・IKIの上位3チームはCS進出