ス・リーグ順位表A | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() 三軒茶屋ダイマース | 世田谷区 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 71 | 21 | 50 | 68 |
![]() | ![]() 東京アーネストシャルズ | 品川区 | 10 | 0 | 8 | 2 | 0 | 74 | 42 | 32 | 62 |
![]() | ![]() BBジャンキーズ | 豊島区 | 9 | 5 | 7 | 1 | 1 | 93 | 29 | 64 | 58 |
![]() | ![]() マガジンズ | 港区 | 10 | 1 | 5 | 4 | 1 | 76 | 49 | 27 | 56 |
![]() | ![]() 東京アクアホークス | 足立区 | 7 | 5 | 5 | 2 | 0 | 49 | 45 | 4 | 40 |
![]() | ![]() 新宿REDEYE | 新宿区 | 10 | 1 | 2 | 8 | 0 | 37 | 63 | -26 | 34(-6) |
ス・リーグ順位表B | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() 侍EXECUTIVE | 港区 | 10 | 0 | 9 | 1 | 0 | 79 | 22 | 57 | 68 |
![]() | ![]() TOKYO SKYHAWKS | 墨田区 | 10 | 2 | 5 | 4 | 1 | 73 | 54 | 19 | 55 |
![]() | ![]() LFD | 江東区 | 9 | 2 | 7 | 2 | 0 | 61 | 28 | 33 | 54 |
![]() | ![]() ツインリバーズ | 練馬区 | 9 | 6 | 7 | 1 | 1 | 79 | 35 | 44 | 49(-6) |
![]() | ![]() 東京シーガルズ | 板橋区 | 7 | 5 | 4 | 3 | 0 | 30 | 35 | -5 | 38 |
![]() | ![]() METI野球部 | 江戸川区 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 15 | 18 | -3 | 20 |
ス・リーグ順位表C | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() MuddyWaters | 新宿区 | 10 | 2 | 8 | 2 | 0 | 88 | 44 | 44 | 64 |
![]() | ![]() オーシャンズ | 江東区 | 10 | 2 | 8 | 1 | 1 | 85 | 28 | 57 | 63 |
![]() | ![]() 東京 PERFECTS | 江東区 | 10 | 2 | 8 | 2 | 0 | 93 | 27 | 66 | 62 |
![]() | ![]() Brains | 板橋区 | 10 | 1 | 5 | 5 | 0 | 39 | 69 | -30 | 54 |
![]() | ![]() スレイヤーズ | 港区 | 10 | 5 | 2 | 8 | 0 | 43 | 58 | -15 | 44 |
![]() | ![]() Pe Angels | 杉並区 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 27 | 21 | 6 | 24 |
![]() | ![]() ギャルソンジャイアンツ | 大田区 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 45 | 42 | 3 | 22 |
ス・リーグ順位表D | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() 戦極 -SENGOKU- | 品川区 | 10 | 1 | 9 | 1 | 0 | 83 | 26 | 57 | 68 |
![]() | ![]() Albatross | 世田谷区 | 10 | 0 | 7 | 2 | 1 | 77 | 32 | 45 | 57 |
![]() | ![]() Slammer's | 世田谷区 | 9 | 2 | 6 | 2 | 1 | 56 | 55 | 1 | 57 |
![]() | ![]() ボードベースボールクラブ | 品川区 | 10 | 2 | 4 | 5 | 1 | 56 | 63 | -7 | 53 |
![]() | ![]() Blue Radiants | 杉並区 | 10 | 4 | 5 | 5 | 0 | 66 | 70 | -4 | 52 |
![]() | ![]() 不動前ECE | 品川区 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17 | -16 | 8 |
![]() | ![]() 東京レオネス | 足立区 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 25 | -20 | 2(-6) |
勝→6、引→5、負→4、未消化→0、規約違反→-6、同クラス対戦→勝+2、引+1。勝ち点が同点の場合は得失点、得点数、試合数の順で上位にする。
※各グループ上位3チーム、かつ、同クラスとの対戦3回以上でワールドシリーズ進出
ス・リーグ順位表A | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() Z’s | 江戸川区 | 10 | 1 | 4 | 5 | 1 | 49 | 58 | -9 | 49 |
![]() | ![]() Cools | 23区外 | 10 | 2 | 4 | 5 | 1 | 48 | 63 | -15 | 49 |
![]() | ![]() 草野球サークル ヤンキース | 港区 | 10 | 1 | 4 | 6 | 0 | 46 | 47 | -1 | 48 |
![]() | ![]() ピグレッツ | 大田区 | 9 | 4 | 4 | 4 | 1 | 60 | 48 | 12 | 45 |
![]() | ![]() spベアーズ | 港区 | 9 | 2 | 4 | 5 | 0 | 39 | 53 | -14 | 44 |
![]() | ![]() 三千盛ケルベロス | 江東区 | 10 | 1 | 2 | 8 | 0 | 43 | 79 | -36 | 44 |
![]() | ![]() 渡辺WINS | 渋谷区 | 10 | 1 | 1 | 9 | 0 | 57 | 120 | -63 | 42 |
![]() | ![]() BroadT | 大田区 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 48 | -40 | 8 |
ス・リーグ順位表B | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() BILY | 大田区 | 10 | 0 | 7 | 2 | 1 | 60 | 35 | 25 | 55 |
![]() | ![]() HYBRIDS | 文京区 | 10 | 2 | 7 | 3 | 0 | 71 | 51 | 20 | 54 |
![]() | ![]() 王子Blitz | 北区 | 10 | 1 | 2 | 7 | 1 | 62 | 77 | -15 | 45 |
![]() | ![]() さしきオリオンズ | 目黒区 | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 41 | 17 | 24 | 42 |
![]() | ![]() Muay Thai Oceans | 江東区 | 10 | 0 | 6 | 4 | 0 | 66 | 59 | 7 | 42(-6) |
![]() | ![]() フィールドドックス | 大田区 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 39 | 38 | 1 | 35 |
![]() | ![]() ZERO ONE | 大田区 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 33 | 34 | -1 | 26 |
![]() | ![]() エクスカリバーズ | 中央区 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 13 | -4 | 15 |
ス・リーグ順位表C | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() Spallows | 練馬区 | 10 | 0 | 7 | 2 | 1 | 76 | 54 | 22 | 55 |
![]() | ![]() 太陽ライジンズ | 中野区 | 10 | 1 | 7 | 3 | 0 | 82 | 49 | 33 | 54 |
![]() | ![]() 東京南海ホークス | 葛飾区 | 10 | 2 | 6 | 3 | 1 | 61 | 62 | -1 | 53 |
![]() | ![]() Tokyo Good Fielders | 北区 | 10 | 3 | 4 | 6 | 0 | 43 | 65 | -22 | 48 |
![]() | ![]() 千種倶楽部 | 江東区 | 10 | 4 | 3 | 7 | 0 | 34 | 93 | -59 | 46 |
![]() | ![]() ラッキーストライクス | 練馬区 | 9 | 2 | 4 | 5 | 0 | 53 | 67 | -14 | 44 |
![]() | ![]() Retty Baseball Club | 港区 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 34 | 54 | -20 | 18(-6) |
![]() | ![]() ローズフェニックス | 中央区 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | -3 | 4 |
ス・リーグ順位表D | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() プレアデス | 板橋区 | 10 | 1 | 8 | 2 | 0 | 84 | 41 | 43 | 56 |
![]() | ![]() VAMPIRE | 23区外 | 9 | 5 | 6 | 2 | 1 | 47 | 36 | 11 | 49 |
![]() | ![]() ピュアスターズ | 千葉県 | 10 | 1 | 3 | 6 | 1 | 59 | 54 | 5 | 47 |
![]() | ![]() 新宿Bepps | 新宿区 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 37 | 25 | 12 | 36 |
![]() | ![]() らくらくアーモンズ | 港区 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 36 | 25 | 11 | 31 |
![]() | ![]() Dreams | 大田区 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 31 | 31 | 0 | 24 |
![]() | ![]() FAツインズ | 大田区 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 8 | 4 | 10 |
![]() | ![]() BILLS | 中央区 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 15 | 24 | -9 | 8(-6) |
ス・リーグ順位表E | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() K.B.F.Cイーグルス | 23区外 | 10 | 3 | 7 | 1 | 2 | 42 | 31 | 11 | 56 |
![]() | ![]() 練馬レッドサーティーンズ | 世田谷区 | 10 | 0 | 6 | 2 | 2 | 78 | 49 | 29 | 54 |
![]() | ![]() イノベーターズ | 江東区 | 10 | 1 | 7 | 3 | 0 | 66 | 43 | 23 | 54 |
![]() | ![]() 桐陰フェニックス | 練馬区 | 10 | 2 | 5 | 3 | 2 | 60 | 64 | -4 | 52 |
![]() | ![]() ワセダレッズ | 品川区 | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 33 | 47 | -14 | 37 |
![]() | ![]() ZaK Japan | 中央区 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 35 | 44 | -9 | 33 |
![]() | ![]() ORD軟式野球部 | 品川区 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 30 | -26 | 2(-6) |
![]() | ![]() 千葉サザン | 江東区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ス・リーグ順位表F | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() 東京シャイニングスターズ | 北区 | 10 | 1 | 8 | 2 | 0 | 97 | 38 | 59 | 56 |
![]() | ![]() チームポアンカレ | 新宿区 | 9 | 5 | 7 | 1 | 1 | 86 | 36 | 50 | 51 |
![]() | ![]() Dokant(ドカント) | 豊島区 | 9 | 1 | 5 | 3 | 1 | 53 | 51 | 2 | 47 |
![]() | ![]() 東京アザーズ | 新宿区 | 8 | 6 | 5 | 3 | 0 | 56 | 38 | 18 | 32(-6) |
![]() | ![]() NSユナイテッド海運 | 世田谷区 | 7 | 3 | 0 | 6 | 1 | 14 | 52 | -38 | 19(-6) |
![]() | ![]() ベアーズ | 港区 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 7 | 40 | -33 | 16 |
![]() | ![]() ソルピーズ | 渋谷区 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 6 |
![]() | ![]() アメット野球部 | 世田谷区 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 22 | -17 | 2(-6) |
ス・リーグ順位表G | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() 草野球スピリッツ | 大田区 | 10 | 3 | 7 | 3 | 0 | 48 | 44 | 4 | 54 |
![]() | ![]() ホイチョイ | 渋谷区 | 10 | 3 | 6 | 4 | 0 | 68 | 55 | 13 | 52 |
![]() | ![]() KOREANS | 新宿区 | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 38 | 44 | -6 | 38 |
![]() | ![]() 東京ぴーなっつ | 目黒区 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 23 | 42 | -19 | 34 |
![]() | ![]() LATERAL RAISE | 練馬区 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 16 | 40 | -24 | 22 |
![]() | ![]() イレギュラーズ | 練馬区 | 8 | 4 | 1 | 7 | 0 | 23 | 73 | -50 | 14(-12) |
![]() | ![]() Punctual | 新宿区 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 16 | -5 | 8 |
![]() | ![]() MBC | 江東区 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ス・リーグ順位表H | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() 東京ジュピターズ | 大田区 | 10 | 3 | 7 | 3 | 0 | 90 | 26 | 64 | 54 |
![]() | ![]() PARADISE | 練馬区 | 10 | 3 | 5 | 4 | 1 | 45 | 45 | 0 | 51 |
![]() | ![]() Z団 | 新宿区 | 10 | 2 | 2 | 7 | 1 | 67 | 80 | -13 | 45 |
![]() | ![]() ブラックルシアンズ | 江戸川区 | 9 | 4 | 3 | 5 | 1 | 51 | 60 | -9 | 43 |
![]() | ![]() Junkies | 足立区 | 6 | 3 | 1 | 5 | 0 | 23 | 60 | -37 | 26 |
![]() | ![]() RedPlums | 大田区 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 19 | 20 | -1 | 19 |
![]() | ![]() DLNプロパティーズ | 大田区 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 20 | 31 | -11 | 8(-6) |
勝→6、引→5、負→4、未消化→0、規約違反→-6。勝ち点が同点の場合は得失点、得点数、試合数の順で上位にする。
※各グループ上位3チームはチャンピオンシリーズ進出
ス・リーグ順位表A | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() YAKITORI RAKUDA | 世田谷区 | 10 | 0 | 6 | 3 | 1 | 67 | 36 | 31 | 53 |
![]() | ![]() 満天 | 千代田区 | 9 | 4 | 8 | 1 | 0 | 112 | 37 | 75 | 52 |
![]() | ![]() Cadenza | 江東区 | 10 | 2 | 5 | 3 | 2 | 59 | 44 | 15 | 52 |
![]() | ![]() 日本橋裏本町軟式野球部 | 中央区 | 10 | 1 | 4 | 6 | 0 | 65 | 72 | -7 | 48 |
![]() | ![]() WANDS | 葛飾区 | 10 | 2 | 4 | 6 | 0 | 53 | 63 | -10 | 48 |
![]() | ![]() サイドウォーカーズ | 練馬区 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 32 | 30 | 2 | 25 |
![]() | ![]() PAスワローズ | 新宿区 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 10 | 44 | -34 | 18 |
ス・リーグ順位表B | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() TOKYO MONSTERS | 大田区 | 10 | 2 | 8 | 2 | 0 | 81 | 29 | 52 | 56 |
![]() | ![]() C.C.Nationals | 豊島区 | 10 | 6 | 7 | 2 | 1 | 77 | 35 | 42 | 55 |
![]() | ![]() Bs Hummer | 品川区 | 10 | 2 | 7 | 3 | 0 | 63 | 46 | 17 | 54 |
![]() | ![]() StingRays | 23区外 | 8 | 5 | 1 | 5 | 2 | 44 | 48 | -4 | 36 |
![]() | ![]() 東京Mercenaries | 墨田区 | 9 | 2 | 2 | 7 | 0 | 35 | 63 | -28 | 30(-6) |
![]() | ![]() Tomorrow Never Knows | 大田区 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 25 | 41 | -16 | 28 |
![]() | ![]() Radish boys | 世田谷区 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | 16 | 2 | 21 |
ス・リーグ順位表C | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() 浦安Marlines | 千葉県 | 10 | 1 | 5 | 5 | 0 | 56 | 65 | -9 | 50 |
![]() | ![]() チームフミハナ | 墨田区 | 10 | 2 | 4 | 5 | 1 | 60 | 39 | 21 | 49 |
![]() | ![]() JHEROES | 江東区 | 10 | 3 | 1 | 9 | 0 | 39 | 65 | -26 | 42 |
![]() | ![]() CHUTORO | 品川区 | 8 | 3 | 4 | 4 | 0 | 43 | 41 | 2 | 40 |
![]() | ![]() 埼京シティーボーイズ | 豊島区 | 7 | 2 | 1 | 5 | 1 | 31 | 77 | -46 | 31 |
![]() | ![]() 鮪 | 豊島区 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 | -6 | 10 |
![]() | ![]() アサヒフーズフーズ | 渋谷区 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ス・リーグ順位表D | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() ブラックタイガース | 葛飾区 | 10 | 1 | 4 | 5 | 1 | 71 | 58 | 13 | 49 |
![]() | ![]() ミッカボーズ | 23区外 | 9 | 4 | 4 | 4 | 1 | 55 | 52 | 3 | 45 |
![]() | ![]() 高円寺アッカ | 杉並区 | 9 | 3 | 1 | 7 | 1 | 26 | 67 | -41 | 39 |
![]() | ![]() Jakays | 渋谷区 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 28 | 20 | 8 | 27 |
![]() | ![]() Werewolf | 神奈川県 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 38 | 23 | 15 | 26 |
![]() | ![]() WiCKS | 世田谷区 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 24 | 34 | -10 | 26 |
![]() | ![]() BABEL | 足立区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ス・リーグ順位表E | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() Aspens | 足立区 | 10 | 1 | 5 | 2 | 3 | 55 | 39 | 16 | 53 |
![]() | ![]() THE・PARK-ING | 板橋区 | 10 | 0 | 6 | 4 | 0 | 63 | 64 | -1 | 52 |
![]() | ![]() レインドッグス | 大田区 | 10 | 2 | 2 | 7 | 1 | 39 | 64 | -25 | 45 |
![]() | ![]() FS A Cuppers | 渋谷区 | 10 | 1 | 2 | 8 | 0 | 38 | 71 | -33 | 44 |
![]() | ![]() シェイカーズ | 23区外 | 9 | 3 | 3 | 5 | 1 | 36 | 51 | -15 | 43 |
![]() | ![]() 立川ライノス | 23区外 | 10 | 2 | 5 | 3 | 2 | 71 | 54 | 17 | 42(-6) |
![]() | ![]() FUKAGAWA GRANDSLAM | 江東区 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 38 | 8 | 30 | 35 |
ス・リーグ順位表F | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() 東京ビシソワーズ | 足立区 | 9 | 2 | 6 | 3 | 0 | 58 | 36 | 22 | 48 |
![]() | ![]() チーム・バビグリン | 世田谷区 | 9 | 2 | 5 | 4 | 0 | 43 | 30 | 13 | 46 |
![]() | ![]() 東京ブルーフェザンツ | 世田谷区 | 9 | 2 | 3 | 5 | 1 | 41 | 59 | -18 | 43 |
![]() | ![]() L.spirit | 板橋区 | 8 | 3 | 4 | 4 | 0 | 57 | 32 | 25 | 40 |
![]() | ![]() Raidars | 足立区 | 10 | 1 | 3 | 6 | 1 | 22 | 44 | -22 | 27(-12) |
![]() | ![]() INCIDENTS | 港区 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 13 | 22 | -9 | 14 |
![]() | ![]() シルバーナッツ | 新宿区 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | -5 | 4 |
ス・リーグ順位表G | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() 前野MANYMETS | 板橋区 | 10 | 3 | 7 | 3 | 0 | 48 | 41 | 7 | 54 |
![]() | ![]() Madrush | 荒川区 | 10 | 5 | 3 | 4 | 3 | 45 | 56 | -11 | 49 |
![]() | ![]() けちゃっぷ | 台東区 | 9 | 2 | 4 | 4 | 1 | 48 | 53 | -5 | 45 |
![]() | ![]() 茗荷谷カインズ | 足立区 | 10 | 1 | 3 | 7 | 0 | 35 | 77 | -42 | 26(-12) |
![]() | ![]() SBC | 港区 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 37 | 27 | 10 | 22 |
![]() | ![]() Guts | 中央区 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | -5 | 4 |
![]() | ![]() ORCA | 大田区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ス・リーグ順位表H | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() PALYBALLS | 渋谷区 | 10 | 4 | 6 | 4 | 0 | 75 | 49 | 26 | 52 |
![]() | ![]() WINGBEAT | 杉並区 | 10 | 3 | 4 | 5 | 1 | 64 | 52 | 12 | 49 |
![]() | ![]() S.C.JOY | 大田区 | 9 | 1 | 6 | 3 | 0 | 83 | 44 | 39 | 48 |
![]() | ![]() 一番星 | 世田谷区 | 9 | 2 | 3 | 6 | 0 | 48 | 63 | -15 | 42 |
![]() | ![]() 東京Yayoi's | 新宿区 | 7 | 2 | 1 | 5 | 1 | 22 | 42 | -20 | 31 |
![]() | ![]() RIZIN | 世田谷区 | 8 | 1 | 3 | 5 | 0 | 30 | 43 | -13 | 28(-6) |
![]() | ![]() メリーゴーランド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝→6、引→5、負→4、未消化→0、規約違反→-6。勝ち点が同点の場合は得失点、得点数、試合数の順で上位にする。
※各グループ上位3チームはチャンピオンシリーズ進出
ス・リーグ順位表A | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() パディーズ | 練馬区 | 10 | 2 | 7 | 3 | 0 | 79 | 50 | 29 | 54 |
![]() | ![]() Blue Oceans | 港区 | 9 | 1 | 5 | 3 | 1 | 65 | 55 | 10 | 47 |
![]() | ![]() Alpha Baseball Club | 墨田区 | 8 | 5 | 5 | 2 | 1 | 58 | 33 | 25 | 43 |
![]() | ![]() EIKEN | 板橋区 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 41 | 20 | 21 | 28 |
![]() | ![]() SuperSonics | 豊島区 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20 | 26 | -6 | 14 |
![]() | ![]() 恵Project | 杉並区 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 |
![]() | ![]() ミラーズ | 中央区 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | -4 | 4 |
ス・リーグ順位表B | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() Bye-Bye MASUTANI | 江戸川区 | 10 | 3 | 7 | 3 | 0 | 89 | 52 | 37 | 54 |
![]() | ![]() 野CUBE | 品川区 | 10 | 0 | 6 | 4 | 0 | 66 | 50 | 16 | 52 |
![]() | ![]() 道玄CyBCバハムーツ | 渋谷区 | 9 | 2 | 4 | 3 | 2 | 68 | 70 | -2 | 46 |
![]() | ![]() サムライ野球チーム | 目黒区 | 9 | 3 | 3 | 5 | 1 | 71 | 66 | 5 | 43 |
![]() | ![]() Rangers | 豊島区 | 10 | 1 | 6 | 4 | 0 | 55 | 42 | 13 | 42(-6) |
![]() | ![]() 二子玉スパークス | 世田谷区 | 8 | 1 | 4 | 4 | 0 | 52 | 75 | -23 | 40 |
![]() | ![]() ジェロニモ | 台東区 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 19 | 72 | -53 | 29 |
ス・リーグ順位表C | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() 恵比寿モレーナ | 世田谷区 | 10 | 2 | 8 | 1 | 1 | 87 | 46 | 41 | 57 |
![]() | ![]() COBAINS | 23区外 | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | 67 | 51 | 16 | 41 |
![]() | ![]() MAPPA! | 新宿区 | 8 | 3 | 4 | 4 | 0 | 44 | 46 | -2 | 40 |
![]() | ![]() 上京 | 23区外 | 9 | 3 | 5 | 3 | 1 | 75 | 57 | 18 | 37(-6) |
![]() | ![]() Regulus | 江東区 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 18 | -5 | 10 |
![]() | ![]() TanZ-East | 23区外 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 27 | -24 | 8 |
![]() | ![]() 中井グルテンズ | 新宿区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ス・リーグ順位表D | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() Abends | 品川区 | 10 | 3 | 5 | 5 | 0 | 77 | 85 | -8 | 50 |
![]() | ![]() JAPAN FLASH | 中央区 | 10 | 3 | 5 | 5 | 0 | 63 | 89 | -26 | 50 |
![]() | ![]() 東京パイレーツ | 新宿区 | 8 | 4 | 6 | 2 | 0 | 53 | 29 | 24 | 44 |
![]() | ![]() Spunky | 中央区 | 9 | 3 | 2 | 7 | 0 | 42 | 81 | -39 | 40 |
![]() | ![]() ナプラ | 新宿区 | 8 | 0 | 3 | 4 | 1 | 48 | 52 | -4 | 39 |
![]() | ![]() MKI BaseBall Club | 墨田区 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 55 | 31 | 24 | 24 |
![]() | ![]() Techno DeadLocks | 豊島区 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 26 | -19 | 8 |
ス・リーグ順位表E | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() ケンズ | 江東区 | 10 | 1 | 8 | 2 | 0 | 90 | 34 | 56 | 56 |
![]() | ![]() MARVELL | 文京区 | 10 | 3 | 6 | 3 | 1 | 62 | 44 | 18 | 53 |
![]() | ![]() SHO-GUN | 墨田区 | 10 | 2 | 6 | 4 | 0 | 70 | 79 | -9 | 52 |
![]() | ![]() 新宿EVER | 新宿区 | 8 | 1 | 2 | 6 | 0 | 46 | 54 | -8 | 36 |
![]() | ![]() 荒川ルチャリブレ | 荒川区 | 10 | 2 | 2 | 7 | 1 | 63 | 115 | -52 | 35(-6) |
![]() | ![]() Cookie Baseball Club | 港区 | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 22 | 52 | -30 | 32 |
![]() | ![]() C.C.スパローズ | 台東区 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 21 | 30 | -9 | 16 |
ス・リーグ順位表F | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() 世田谷SUNDAYS | 世田谷区 | 10 | 1 | 5 | 4 | 1 | 47 | 52 | -5 | 51 |
![]() | ![]() Heroes | 板橋区 | 9 | 2 | 4 | 4 | 1 | 37 | 38 | -1 | 45 |
