ス・リーグ順位表A | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝ち点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() BBジャンキーズ | 5 | 2 | 3 | 0 | 17 | 17 | 0 | 24 |
![]() | ![]() R'z | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 19 | -12 | 14 |
![]() | ![]() チームポアンカレ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 14 | -10 | 10 |
![]() | ![]() LATERAL RAISE | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 13 | -5 | 4 |
![]() | ![]() MKI BaseBall Club | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | -8 | 4 |
![]() | ![]() 中埜スーパーハムスターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ス・リーグ順位表B | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝ち点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() ドンマイ・ロックス | 5 | 4 | 1 | 0 | 43 | 11 | 32 | 28 |
![]() | ![]() 東京アザーズ | 4 | 1 | 2 | 1 | 39 | 22 | 17 | 19 |
![]() | ![]() 東京JUNKS | 2 | 1 | 1 | 0 | 24 | 13 | 11 | 10 |
![]() | ![]() 三軒茶屋ダイマース | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | 10 |
![]() | ![]() 前野MANYMETS | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 |
![]() | ![]() ピペッツ | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16 | -12 | 4 |
ス・リーグ順位表C | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝ち点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() 千種倶楽部 | 5 | 1 | 3 | 1 | 22 | 41 | -19 | 23 |
![]() | ![]() ZaK Japan | 3 | 2 | 1 | 0 | 23 | 13 | 10 | 16 |
![]() | ![]() LFD | 3 | 2 | 1 | 0 | 26 | 17 | 9 | 16 |
![]() | ![]() 東京南海ホークス | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 17 | -11 | 8 |
![]() | ![]() ベアーズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 6 |
![]() | ![]() 上京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ス・リーグ順位表D | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝ち点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() K.B.F.Cイーグルス | 5 | 3 | 2 | 0 | 37 | 23 | 14 | 26 |
![]() | ![]() 新宿REDEYE | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 12 | 15 | 23 |
![]() | ![]() Clariant Muttenz | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 20 | -18 | 8 |
![]() | ![]() Beans | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 11 | -4 | 4 |
![]() | ![]() 鮪 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | -5 | 4 |
![]() | ![]() イノベーターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ス・リーグ順位表E | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝ち点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() 東京シーガルズ | 4 | 4 | 0 | 0 | 46 | 12 | 34 | 24 |
![]() | ![]() 早稲田レッズ | 5 | 2 | 3 | 0 | 35 | 34 | 1 | 24 |
![]() | ![]() ピグレッツ | 4 | 2 | 2 | 0 | 32 | 40 | -8 | 20 |
![]() | ![]() ORCA | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 | 19 | -5 | 14 |
![]() | ![]() Z団 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 20 | -9 | 14 |
![]() | ![]() DLNプロパティーズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 6 |
ス・リーグ順位表F | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝ち点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() 東京ぴーなっつ | 3 | 1 | 2 | 0 | 15 | 31 | -16 | 14 |
![]() | ![]() ピュアスターズ | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 | 6 | 22 | 12 |
![]() | ![]() パディーズ | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 11 | -1 | 10 |
![]() | ![]() 草野球サークル ヤンキース | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 19 | -3 | 10 |
![]() | ![]() ブレイバース | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 17 | -15 | 8 |
![]() | ![]() Dokant(ドカント) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ス・リーグ順位表G | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝ち点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() KOREANS | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 43 | -35 | 16 |
![]() | ![]() TOKYO SKYHAWKS | 3 | 0 | 2 | 1 | 12 | 22 | -10 | 13 |
![]() | ![]() Cools | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 12 |
![]() | ![]() TanZ-East | 3 | 0 | 3 | 0 | 13 | 33 | -20 | 12 |
![]() | ![]() 雑魚軍 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | -12 | 4 |
![]() | ![]() 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ス・リーグ順位表H | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝ち点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() ツインリバーズ | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 6 | 13 | 28 |
![]() | ![]() PARADISE | 4 | 2 | 2 | 0 | 20 | 19 | 1 | 20 |
![]() | ![]() SLASH | 3 | 1 | 1 | 1 | 20 | 11 | 9 | 15 |
![]() | ![]() JAPAN FLASH | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 17 | -13 | 4 |
![]() | ![]() ZERO ONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() 侍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ス・リーグ順位表I | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝ち点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() プレアデス | 3 | 1 | 0 | 2 | 23 | 18 | 5 | 16 |
![]() | ![]() Raidars | 3 | 0 | 2 | 1 | 10 | 19 | -9 | 13 |
![]() | ![]() イレギュラーズ | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 15 | -6 | 10 |
![]() | ![]() spベアーズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 |
![]() | ![]() Regulus | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | -4 | 4 |
![]() | ![]() Guts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ス・リーグ順位表J | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝ち点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() 東京アクアホークス | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 15 | 11 | 24 |
![]() | ![]() BILY | 4 | 2 | 2 | 0 | 21 | 19 | 2 | 20 |
![]() | ![]() マガジンズ | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 18 |
![]() | ![]() Rangers | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 18 | -9 | 18 |
![]() | ![]() 太陽ライジンズ | 3 | 0 | 3 | 0 | 13 | 17 | -4 | 12 |
![]() | ![]() RedPlums | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ス・リーグ順位表K | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝ち点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() Abends | 4 | 1 | 3 | 0 | 27 | 41 | -14 | 18 |
![]() | ![]() ホイチョイ | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 | 11 | 16 | 12 |
![]() | ![]() Tokyo Good Fielders | 3 | 0 | 3 | 0 | 13 | 32 | -19 | 12 |
![]() | ![]() METI野球部 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 10 | 2 | 10 |
![]() | ![]() 王子Blitz | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 6 |
![]() | ![]() さしきオリオンズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 10 | -1 | 4 |
ス・リーグ順位表L | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝ち点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() HYBRIDS | 6 | 3 | 1 | 2 | 54 | 33 | 21 | 32 |
![]() | ![]() 東京ジュピターズ | 4 | 3 | 1 | 0 | 32 | 16 | 16 | 22 |
![]() | ![]() ジェロニモ | 3 | 2 | 1 | 0 | 25 | 22 | 3 | 16 |
![]() | ![]() 渡辺WINS | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | 30 | -9 | 16 |
![]() | ![]() 武蔵台ARROWS | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 20 | -11 | 14 |
![]() | ![]() FAツインズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝→6、引→5、負→4、未消化→0、規約違反→-6。勝ち点が同点の場合は得失点、得点数、試合数の順で上位にする。
※各グループ上位3チームはチャンピオンシリーズ進出
ス・リーグ順位表A | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝ち点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() 日本橋裏本町軟式野球部 | 5 | 2 | 3 | 0 | 19 | 32 | -13 | 24 |
![]() | ![]() Jakays | 3 | 2 | 0 | 0 | 23 | 8 | 15 | 12 |
![]() | ![]() Pe Angels | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 12 |
![]() | ![]() シェイカーズ | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 | 10 |
![]() | ![]() 不動前ECE | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 |
ス・リーグ順位表B | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝ち点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() ボードベースボールクラブ | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 9 | 11 | 18 |
![]() | ![]() ミッカボーズ | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 | 43 | -36 | 12 |
![]() | ![]() WiCKS | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 10 |
![]() | ![]() 世田谷SUNDAYS | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 20 | -14 | 8 |
![]() | ![]() 堂満ベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() Aqours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ス・リーグ順位表C | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝ち点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() Slammer's | 5 | 3 | 1 | 1 | 32 | 14 | 18 | 27 |
![]() | ![]() L.spirit | 3 | 2 | 1 | 0 | 25 | 11 | 14 | 16 |
![]() | ![]() 東京ブルーフェザンツ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -4 | 4 |
![]() | ![]() 15ミニッツ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 17 | -12 | 4 |
![]() | ![]() Cherry Monkeys | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | -14 | 4 |
![]() | ![]() BBAJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ス・リーグ順位表D | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝ち点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() Blue Radiants | 5 | 1 | 4 | 0 | 16 | 26 | -10 | 12 |
![]() | ![]() TOKYO MONSTERS | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 10 |
![]() | ![]() マジョリカフーズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | -6 | 4 |
![]() | ![]() 道玄坂カクタス | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | -9 | 4 |
![]() | ![]() 東京リボーン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() AMATERAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ス・リーグ順位表E | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝ち点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() 葛飾レイダース | 4 | 3 | 1 | 0 | 40 | 12 | 28 | 22 |
![]() | ![]() 江戸川マーチス | 4 | 1 | 2 | 0 | 12 | 18 | -6 | 14 |
![]() | ![]() Werewolf | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 12 |
![]() | ![]() YAKITORI RAKUDA | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 14 | -7 | 9 |
![]() | ![]() 高円寺アッカ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() CHINTAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ス・リーグ順位表F | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝ち点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() 一番星 | 5 | 3 | 1 | 1 | 40 | 11 | 29 | 27 |
![]() | ![]() ギャルソンジャイアンツ | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 12 |
![]() | ![]() 松岡シーレックス | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
![]() | ![]() 城東ルーキーズ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
![]() | ![]() レッドサーティーンズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | -5 | 4 |
![]() | ![]() RIZIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ス・リーグ順位表G | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝ち点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() Tomorrow Never Knows | 6 | 3 | 2 | 1 | 29 | 26 | 3 | 31 |
![]() | ![]() GBC | 4 | 3 | 1 | 0 | 24 | 15 | 9 | 22 |
![]() | ![]() 東京ビシソワーズ | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 12 |
![]() | ![]() COBAINS | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 40 | -34 | 12 |
![]() | ![]() Muddywaters | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 10 |
![]() | ![]() 野CUBE | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 |
ス・リーグ順位表H | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝ち点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() オーシャンズ | 4 | 4 | 0 | 0 | 39 | 12 | 27 | 24 |
![]() | ![]() raVens | 5 | 1 | 2 | 2 | 16 | 23 | -7 | 24 |
![]() | ![]() チームフミハナ | 4 | 3 | 1 | 0 | 36 | 12 | 24 | 22 |
![]() | ![]() Albatross | 4 | 3 | 1 | 0 | 35 | 19 | 16 | 22 |
![]() | ![]() Aspens | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 8 | 5 | 16 |
![]() | ![]() PATRIOTS | 3 | 1 | 2 | 0 | 17 | 30 | -13 | 14 |
ス・リーグ順位表I | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝ち点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() 東京 PERFECTS | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 13 | 14 | 27 |
![]() | ![]() スレイヤーズ | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 12 | 20 | 24 |
![]() | ![]() レインドッグス | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 16 | -11 | 14 |
![]() | ![]() Madrush | 2 | 2 | 0 | 0 | 43 | 3 | 40 | 12 |
![]() | ![]() Cadenza | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 |
![]() | ![]() ラッキースターズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | -3 | 4 |
ス・リーグ順位表J | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝ち点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() チーム・バビグリン | 5 | 3 | 1 | 1 | 34 | 20 | 14 | 27 |
![]() | ![]() VICCESS | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 10 | 1 | 10 |
![]() | ![]() DIME野球部 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 14 | -4 | 8 |
![]() | ![]() 中ドラ | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 25 | -16 | 8 |
![]() | ![]() JHEROES | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 6 |
![]() | ![]() 昭光通商野球部 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 | 4 |
ス・リーグ順位表K | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝ち点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() PALYBALLS | 4 | 3 | 0 | 1 | 38 | 17 | 21 | 23 |
![]() | ![]() StingRays | 3 | 2 | 1 | 0 | 24 | 12 | 12 | 16 |
![]() | ![]() CCナショナルズ | 3 | 1 | 1 | 1 | 27 | 14 | 13 | 15 |
![]() | ![]() 埼京シティーボーイズ | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 28 | -19 | 14 |
![]() | ![]() WildBoars | 3 | 0 | 2 | 1 | 11 | 20 | -9 | 13 |
![]() | ![]() ユーコーファイターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ス・リーグ順位表L | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝ち点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() Brains | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 21 | 0 | 22 |
![]() | ![]() WANDS | 3 | 3 | 0 | 0 | 33 | 7 | 26 | 18 |
![]() | ![]() 侍エグゼクティブ | 3 | 2 | 1 | 0 | 31 | 14 | 17 | 16 |
![]() | ![]() Cookie Baseball Club | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 17 | -9 | 8 |
![]() | ![]() Fullspeed A Cuppers | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 6 |
![]() | ![]() 吉原オールディーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝→6、引→5、負→4、未消化→0、規約違反→-6。勝ち点が同点の場合は得失点、得点数、試合数の順で上位にする。
※各グループ上位3チームはチャンピオンシリーズ進出
ス・リーグ順位表A | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝ち点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() 新宿EVER | 4 | 2 | 2 | 0 | 26 | 17 | 9 | 20 |
![]() | ![]() 新宿Bepps | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 17 |
![]() | ![]() C.C.スパローズ | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 16 | -3 | 14 |
![]() | ![]() SHO-GUN | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 12 |
![]() | ![]() CBBC | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 13 | -10 | 8 |
![]() | ![]() Hangover's | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 30 | -29 | 8 |
![]() | ![]() スカイツカントクJAPAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | -2 | 4 |
![]() | ![]() エイビベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() Labyrinth | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 23 | -18 | -2 |
ス・リーグ順位表B | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝ち点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() FUKAGAWA GRANDSLAM | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10 | 17 |
![]() | ![]() 横浜T-BREAKERS | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 14 | 6 | 16 |
![]() | ![]() MARVELL | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 20 | -16 | 12 |
![]() | ![]() PACKERS | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 44 | -38 | 12 |
![]() | ![]() 村上パイレーツ | 2 | 1 | 1 | 0 | 21 | 11 | 10 | 10 |
![]() | ![]() 文教スパッツ | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 7 | 7 | 10 |
![]() | ![]() NSユナイテッド海運 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | 1 | 10 |
![]() | ![]() まいーんず | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 44 | -38 | 8 |
![]() | ![]() Heroes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ス・リーグ順位表C | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝ち点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() 恵比寿モレーナ | 4 | 2 | 2 | 0 | 28 | 41 | -13 | 20 |
![]() | ![]() ケンズ | 3 | 2 | 1 | 0 | 28 | 14 | 14 | 16 |
![]() | ![]() MAPPA! | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 9 | -3 | 14 |
![]() | ![]() 六本木ザ・チキンハーツ | 3 | 1 | 2 | 0 | 21 | 29 | -8 | 14 |
![]() | ![]() Muay Thai Oceans | 3 | 1 | 2 | 0 | 18 | 26 | -8 | 14 |
![]() | ![]() インフォメーションクリエーティブ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | -15 | 4 |
![]() | ![]() 青山タイヨースターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() White Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ス・リーグ順位表D | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝ち点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() パワーオブザゴリラーズ | 4 | 2 | 1 | 1 | 41 | 29 | 12 | 21 |
![]() | ![]() 荒川 Lucha Libre | 4 | 0 | 3 | 1 | 27 | 51 | -24 | 17 |
![]() | ![]() ゴッドファイヤーズ | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 15 | -3 | 14 |
![]() | ![]() Z’s | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 9 | 4 | 12 |
![]() | ![]() WashLegs | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 15 | -1 | 10 |
![]() | ![]() 東京パイレーツ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | -6 | 8 |
![]() | ![]() ナプラ | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 20 | -13 | 8 |
![]() | ![]() ミラーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝→6、引→5、負→4、未消化→0、規約違反→-6。勝ち点が同点の場合は得失点、得点数、試合数の順で上位にする。
サテライトカップ