| [CS戦] 11月16日 18:00~ | ||
|---|---|---|
| UNITE | 27 | |
| BLACK DOOP | 4 | |
| 【勝】 唐木(10) | 詳細 | |
| [LG戦] 11月16日 11:00~ | ||
|---|---|---|
| ケンズ | 4 | |
| TOKYO☆MONSTERS | 5 | |
| 【勝】 山本 剛(55) | 詳細 | |
| [LG戦] 11月16日 09:00~ | ||
|---|---|---|
| WINGBEAT | 10 | |
| Hangover's | 3 | |
| 【勝】 市川(7) | 詳細 | |
| [LG戦] 11月16日 13:00~ | ||
|---|---|---|
| Tranquilo | 5 | |
| ミッカボーズ | 7 | |
| 詳細 | ||
| [LG戦] 11月16日 12:00~ | ||
|---|---|---|
| GRADE RIZE Z | 7 | |
| Satta Nixons | 2 | |
| 詳細 | ||
| [LG戦] 11月16日 13:00~ | ||
|---|---|---|
| よっちーず | 15 | |
| Hangover's | 1 | |
| 【勝】 竹田祐馬(18) | 詳細 | |
| [LC戦] 11月15日 12:00~ | ||
|---|---|---|
| LFD | 3 | |
| 鬼道衆 | 3 | |
| 詳細 | ||
| [CC戦] 11月15日 19:00~ | ||
|---|---|---|
| 原山ドンキーズ | 5 | |
| 文教スパッツ | 3 | |
| 詳細 | ||
| [RC戦] 11月15日 19:00~ | ||
|---|---|---|
| PARADISE | 1 | |
| Phoenix | 4 | |
| 【勝】 秋田知(0) | 詳細 | |
熱戦フォト PHOTO
新着順に表示しています。
| 熱戦フォトを新着順で見る | 熱戦フォトを人気順で見る |
個人成績 NOBORI
2025年11月19日 更新 | 各ランキングは画像登録された選手のみ表示しています。
個人成績 MIYABI D1
2025年11月19日 更新 | 各ランキングは画像登録された選手のみ表示しています。
個人成績 IKI D1
2025年11月19日 更新 | 各ランキングは画像登録された選手のみ表示しています。
個人成績 MIYABI D2
2025年11月19日 更新 | 各ランキングは画像登録された選手のみ表示しています。
| ス・リーグ打者成績 | 安打 | 打率 | 打点 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 中村のタカシ(17) 267 view | 16 | .615 | 6 | |
![]() | NAO-K(11) 1507 view | 13 | .520 | 2 | |
| - | ![]() | HIRONOX(0) 1198 view | 13 | .619 | 8 |
| - | ![]() | YUKI(51) 597 view | 13 | .520 | 13 |
![]() | HONGSUK(77) 476 view | 12 | .571 | 7 | |
個人成績 IKI D2
2025年11月19日 更新 | 各ランキングは画像登録された選手のみ表示しています。
個人成績 MIYABI D3
2025年11月19日 更新 | 各ランキングは画像登録された選手のみ表示しています。
個人成績 IKI D3
2025年11月19日 更新 | 各ランキングは画像登録された選手のみ表示しています。
| 打撃ランキング(リーグ全体) | 投手ランキング(リーグ全体) |



























































































