| [LG戦] 3月15日 11:00~ | ||
|---|---|---|
| nicks | 8 | |
| WANDS | 2 | |
| 【勝】 武隈(19) | 詳細 | |
| [LG戦] 3月15日 15:00~ | ||
|---|---|---|
| 吉原オールディーズ | 4 | |
| ザ・チキンハーツ | 6 | |
| 【勝】 高宮城(77) | 詳細 | |
| [LG戦] 3月15日 11:00~ | ||
|---|---|---|
| SBC | 1 | |
| 立川ライノス | 11 | |
| 【勝】 大井 (56) | 詳細 | |
| [LG戦] 3月15日 17:00~ | ||
|---|---|---|
| シェイカーズ | 1 | |
| ボードベースボールクラブ | 6 | |
| 【勝】 岡田弟(1) | 詳細 | |
| [LG戦] 3月15日 13:00~ | ||
|---|---|---|
| ベストナイン | 2 | |
| ケンボウズ | 11 | |
| 【勝】 浅見(21) | 詳細 | |
| [LG戦] 3月15日 17:00~ | ||
|---|---|---|
| C.C.Nationals | 10 | |
| 栗平スクイッズ | 1 | |
| 【勝】 小林旦(30) | 詳細 | |
| [LG戦] 3月15日 15:00~ | ||
|---|---|---|
| MARVELL | 2 | |
| よっちーず | 11 | |
| 【勝】 中本海都(99) | 詳細 | |
| [LG戦] 3月15日 11:00~ | ||
|---|---|---|
| WEEDS | 21 | |
| Hangover's | 2 | |
| 【勝】 貞森 達也(18) | 詳細 | |
| [LG戦] 3月14日 14:00~ | ||
|---|---|---|
| ZaK Japan | 6 | |
| 幕張ベイビーズ | 6 | |
| 詳細 | ||
| [LG戦] 3月14日 10:00~ | ||
|---|---|---|
| スレイヤーズ | 1 | |
| Muay Thai Oceans | 18 | |
| 【勝】 野球バカゾーゴミブチ(6) | 詳細 | |
| [LG戦] 3月14日 14:00~ | ||
|---|---|---|
| Muay Thai Oceans | 12 | |
| 東京南海Z団 | 0 | |
| 【勝】 ザキヤマさん(9) | 詳細 | |
| [LG戦] 3月14日 11:00~ | ||
|---|---|---|
| 琉球システマ | 4 | |
| ムサセン | 5 | |
| 【勝】 青木(18) | 詳細 | |
熱戦フォト PHOTO
新着順に表示しています。
| 熱戦フォトを新着順で見る | 熱戦フォトを人気順で見る |
個人成績 NOBORI
2026年3月18日 更新 | 各ランキングは画像登録された選手のみ表示しています。
| ス・リーグ打者成績 | 安打 | 打率 | 打点 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | K.NAKAMURA(8) 768 view | 4 | .500 | 4 | |
| - | ![]() | K.MURAKAMI(23) 883 view | 4 | .571 | 2 |
![]() | 倭(30) 159 view | 3 | .750 | 2 | |
| - | ![]() | Y.SUZUKI(3)[追投制] 623 view | 3 | .500 | 3 |
| - | ![]() | Akai(17) 197 view | 3 | .1000 | 1 |
| ス・リーグ投手成績 | 勝 | 三振 | 防御率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | K.NAKAMURA(8) 768 view | 2 | 4 | 0.78 | |
![]() | Sano(1) 1196 view | 1 | 1 | 1.75 | |
| - | ![]() | K.HIRAKAWA(48) 495 view | 1 | 7 | 0.00 |
![]() | 渡辺 隼人(12) 321 view | 0 | 0 | 0.00 | |
| - | ![]() | 中野(33) 1096 view | 0 | 0 | 0.00 |
個人成績 MIYABI D1
2026年3月18日 更新 | 各ランキングは画像登録された選手のみ表示しています。
個人成績 IKI D1
2026年3月18日 更新 | 各ランキングは画像登録された選手のみ表示しています。
個人成績 MIYABI D2
2026年3月18日 更新 | 各ランキングは画像登録された選手のみ表示しています。
| ス・リーグ打者成績 | 安打 | 打率 | 打点 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Yamano(43) 253 view | 7 | .700 | 8 | |
![]() | Soma(6) 234 view | 6 | .667 | 3 | |
![]() | KOGURE(52) 537 view | 4 | .444 | 4 | |
| - | ![]() | ジョウ・ジョンファン(25) 516 view | 4 | .500 | 2 |
| - | ![]() | 佐藤(9) 1777 view | 4 | .667 | 5 |
個人成績 IKI D2
2026年3月18日 更新 | 各ランキングは画像登録された選手のみ表示しています。
個人成績 MIYABI D3
2026年3月18日 更新 | 各ランキングは画像登録された選手のみ表示しています。
| ス・リーグ打者成績 | 安打 | 打率 | 打点 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | NAMAISAWA(0) 307 view | 8 | .615 | 4 | |
![]() | シゲノ(16) 1392 view | 6 | .353 | 1 | |
| - | ![]() | HOSHINO(77) 633 view | 6 | .375 | 3 |
| - | ![]() | アキバ(14) 1027 view | 6 | .400 | 4 |
![]() | クロカワ(96) 1333 view | 4 | .400 | 3 | |
| ス・リーグ投手成績 | 勝 | 三振 | 防御率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | HOSHINO(77) 633 view | 3 | 7 | 4.79 | |
![]() | SO-TA(0) 32 view | 1 | 0 | 42.00 | |
| - | ![]() | 横須賀快(8) 306 view | 1 | 7 | 5.83 |
| - | ![]() | 中村尚渡(19) 276 view | 1 | 3 | 0.00 |
| - | ![]() | パジャマパーティー立石(10) 808 view | 1 | 2 | 2.00 |
個人成績 IKI D3
2026年3月18日 更新 | 各ランキングは画像登録された選手のみ表示しています。
| 打撃ランキング(リーグ全体) | 投手ランキング(リーグ全体) |


























































































