| [LG戦] 3月15日 15:00~ | ||
|---|---|---|
| 吉原オールディーズ | 7 | |
| 立川ライノス | 9 | |
| 【勝】 佐藤(隆)(24) | 詳細 | |
| [LG戦] 2月15日 13:00~ | ||
|---|---|---|
| チームフミハナ | 1 | |
| SOUTH WEST幕張 | 1 | |
| 詳細 | ||
| [LG戦] 2月15日 11:00~ | ||
|---|---|---|
| MARVELL | 6 | |
| ユーグレナアタマーズ | 3 | |
| 【勝】 大槻(25) | 詳細 | |
| [LG戦] 2月14日 11:00~ | ||
|---|---|---|
| 大崎ドルフィンズ | 0 | |
| ハーカバス | 10 | |
| 【勝】 タケナカ(7) | 詳細 | |
| [LG戦] 2月14日 14:00~ | ||
|---|---|---|
| ユナイツ | 9 | |
| 東京ビシソワーズ | 1 | |
| 【勝】 佐野(1) | 詳細 | |
| [LG戦] 2月14日 9:00~ | ||
|---|---|---|
| HYBRIDS | 5 | |
| スレイヤーズ | 7 | |
| 【勝】 小川(44) | 詳細 | |
| [LG戦] 2月14日 11:00~ | ||
|---|---|---|
| アミーゴス | 5 | |
| 東京パイレーツ | 16 | |
| 詳細 | ||
| [LG戦] 2月14日 12:00~ | ||
|---|---|---|
| マッドドッグス | 2 | |
| Phoenix | 8 | |
| 【勝】 池畠(22) | 詳細 | |
| [LG戦] 2月7日 13:00~ | ||
|---|---|---|
| 東京南海Z団 | 0 | |
| 二子玉スパークス | 12 | |
| 【勝】 いとう(3) | 詳細 | |
| [LG戦] 2月7日 14:00~ | ||
|---|---|---|
| ヰセキジアス | 2 | |
| 原山ドンキーズ | 12 | |
| 【勝】 在原(48) | 詳細 | |
| [LG戦] 2月7日 9:00~ | ||
|---|---|---|
| 東京桐蔭 | 11 | |
| ムサセン | 0 | |
| 【勝】 DAIKI(11) | 詳細 | |
| [LG戦] 2月1日 17:00~ | ||
|---|---|---|
| パワーオブザゴリラーズ | 10 | |
| 村上パイレーツ | 0 | |
| 【勝】 お腹を空かせたはちみつ(69) | 詳細 | |
| [LG戦] 2月1日 15:00~ | ||
|---|---|---|
| 杉並DUCKS | 9 | |
| 東京ぴーなっつ | 1 | |
| 【勝】 山内(89) | 詳細 | |
| [LG戦] 1月31日 15:00~ | ||
|---|---|---|
| 東京南海Z団 | 6 | |
| Yellow Wolves | 7 | |
| 【勝】 Lil Yoppi(24) | 詳細 | |
| [LG戦] 1月31日 13:00~ | ||
|---|---|---|
| HYBRIDS | 11 | |
| 東京南海Z団 | 2 | |
| 【勝】 HOSHINO(77) | 詳細 | |
熱戦フォト PHOTO
新着順に表示しています。
| 熱戦フォトを新着順で見る | 熱戦フォトを人気順で見る |
個人成績 NOBORI
2026年2月16日 更新 | 各ランキングは画像登録された選手のみ表示しています。
個人成績 MIYABI D1
2026年2月16日 更新 | 各ランキングは画像登録された選手のみ表示しています。
個人成績 IKI D1
2026年2月16日 更新 | 各ランキングは画像登録された選手のみ表示しています。
個人成績 MIYABI D2
2026年2月16日 更新 | 各ランキングは画像登録された選手のみ表示しています。
個人成績 IKI D2
2026年2月16日 更新 | 各ランキングは画像登録された選手のみ表示しています。
個人成績 MIYABI D3
2026年2月16日 更新 | 各ランキングは画像登録された選手のみ表示しています。
| ス・リーグ打者成績 | 安打 | 打率 | 打点 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | TAGUCHI(019) 598 view | 4 | .571 | 1 | |
![]() | マッスー(001)[投制] 774 view | 3 | .375 | 0 | |
| - | ![]() | いとう(3) 1343 view | 3 | .750 | 2 |
| - | ![]() | NAMAISAWA(0) 285 view | 3 | .1000 | 1 |
![]() | ARIOKA(099)[投制] 394 view | 2 | .333 | 0 | |
| ス・リーグ投手成績 | 勝 | 三振 | 防御率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | HOSHINO(77) 608 view | 1 | 0 | 4.67 | |
| - | ![]() | いとう(3) 1343 view | 1 | 3 | 0.00 |
![]() | オガワ(014) 308 view | 0 | 1 | 14.00 | |
| - | ![]() | NISHI(027) 299 view | 0 | 0 | 0.00 |
| - | ![]() | ARIOKA(099)[投制] 394 view | 0 | 3 | 17.50 |
個人成績 IKI D3
2026年2月16日 更新 | 各ランキングは画像登録された選手のみ表示しています。
| 打撃ランキング(リーグ全体) | 投手ランキング(リーグ全体) |

















































































