[LG戦] 4月20日 12:00~ | ||
---|---|---|
![]() | オートデスク絆 | 4 |
![]() | UNITE | 14 |
詳細 |
[LG戦] 4月20日 16:00~ | ||
---|---|---|
![]() | UNITE | 7 |
![]() | まいーんず | 2 |
【勝】 渡邉 俊(16) | 詳細 |
[LG戦] 4月20日 17:00~ | ||
---|---|---|
![]() | BLACK DOOP | 8 |
![]() | パワーオブザゴリラーズ | 7 |
詳細 |
[LG戦] 4月20日 13:00~ | ||
---|---|---|
![]() | ケンズ | 11 |
![]() | Hangover's | 2 |
【勝】 WATARU(22) | 詳細 |
[RC戦] 4月19日 13:00~ | ||
---|---|---|
![]() | 東京ジュピターズ | 6 |
![]() | Aspens | 1 |
【勝】 飯山(15) | 詳細 |
[WS戦] 4月19日 11:00~ | ||
---|---|---|
![]() | プレアデス | 6 |
![]() | Bandiet | 9 |
【勝】 K.MURAKAMI(23) | 詳細 |
[CS戦] 4月19日 11:00~ | ||
---|---|---|
![]() | SHO-GUN | 1 |
![]() | バニーズ | 13 |
【勝】 冨永 大貴(22) | 詳細 |
[LG戦] 4月19日 19:00~ | ||
---|---|---|
![]() | 文教スパッツ | 7 |
![]() | ZaK Japan | 1 |
【勝】 花田(13) | 詳細 |
[LG戦] 4月19日 11:00~ | ||
---|---|---|
![]() | BILY | 14 |
![]() | Satta Nixons | 8 |
【勝】 ナカタ(6) | 詳細 |
[LG戦] 4月19日 13:00~ | ||
---|---|---|
![]() | NPゼブラ | 3 |
![]() | アクティブエイト | 4 |
【勝】 サンドー(26) | 詳細 |
[LG戦] 4月19日 14:30~ | ||
---|---|---|
![]() | 二子玉スパークス | 10 |
![]() | アフロディーテ | 5 |
【勝】 いとう(3) | 詳細 |
[LG戦] 4月19日 10:00~ | ||
---|---|---|
![]() | チャミーズ | 9 |
![]() | スレイヤーズ | 2 |
【勝】 石井(24) | 詳細 |
[LG戦] 4月19日 16:00~ | ||
---|---|---|
![]() | 東京Full-throttle | 5 |
![]() | Yellow Wolves | 9 |
詳細 |
[LG戦] 4月19日 9:00~ | ||
---|---|---|
![]() | FL MARLINS | 2 |
![]() | 飛燕すわほーず | 9 |
【勝】 ようすけ(12) | 詳細 |
[LG戦] 4月19日 17:00~ | ||
---|---|---|
![]() | REGALOS | 1 |
![]() | 村上パイレーツ | 4 |
【勝】 丸山 恭右(30) | 詳細 |
熱戦フォト PHOTO
新着順に表示しています。
| 熱戦フォトを新着順で見る | 熱戦フォトを人気順で見る |
個人成績 NOBORI
2025年4月21日 更新 | 各ランキングは画像登録された選手のみ表示しています。
個人成績 MIYABI D1
2025年4月21日 更新 | 各ランキングは画像登録された選手のみ表示しています。
個人成績 IKI D1
2025年4月21日 更新 | 各ランキングは画像登録された選手のみ表示しています。
ス・リーグ打者成績 | 安打 | 打率 | 打点 | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 榎本(直)(16) 1029 view | 11 | .440 | 10 |
- | ![]() | T.KOSUKE(8) 834 view | 11 | .407 | 12 |
- | ![]() | 北口(17)[投制] 385 view | 11 | .500 | 10 |
- | ![]() | 西久保哲也(17)[投制] 770 view | 11 | .579 | 10 |
![]() | ![]() | T.YUSUKE(15) 173 view | 10 | .357 | 6 |
個人成績 MIYABI D2
2025年4月21日 更新 | 各ランキングは画像登録された選手のみ表示しています。
個人成績 IKI D2
2025年4月21日 更新 | 各ランキングは画像登録された選手のみ表示しています。
個人成績 MIYABI D3
2025年4月21日 更新 | 各ランキングは画像登録された選手のみ表示しています。
個人成績 IKI D3
2025年4月21日 更新 | 各ランキングは画像登録された選手のみ表示しています。
| 打撃ランキング(リーグ全体) | 投手ランキング(リーグ全体) |