| [RC戦] 7月12日 11:00~ | ||
|---|---|---|
| YAKITORI RAKUDA | 5 | |
| Tranquilo | 14 | |
| 【勝】 リン(9) | 詳細 | |
| [RC戦] 7月12日 11:00~ | ||
|---|---|---|
| NEXUS | 1 | |
| Brains | 4 | |
| 【勝】 坂巻(15) | 詳細 | |
| [CS戦] 7月12日 16:00~ | ||
|---|---|---|
| ケンボウズ | 3 | |
| ユーグレナアタマーズ | 8 | |
| 【勝】 ゆーぐりん(49) | 詳細 | |
| [LG戦] 7月12日 15:00~ | ||
|---|---|---|
| MARVELL | 1 | |
| 北沢アブレイズ | 16 | |
| 【勝】 うしじま(11) | 詳細 | |
| [LG戦] 7月12日 13:00~ | ||
|---|---|---|
| よっちーず | 3 | |
| WEEDS | 8 | |
| 【勝】 貞森 達也(18) | 詳細 | |
| [LG戦] 7月12日 16:00~ | ||
|---|---|---|
| ミッカボーズ | 7 | |
| WINGBEAT | 8 | |
| 【勝】 井上(6) | 詳細 | |
| [LG戦] 7月12日 13:00~ | ||
|---|---|---|
| 吉原オールディーズ | 4 | |
| ベストナイン | 5 | |
| 詳細 | ||
| [FC戦] 7月11日 08:00~ | ||
|---|---|---|
| Crocodiles Baseball Club | 5 | |
| ラッキーストライクス | 2 | |
| 【勝】 山崎竜郎(8) | 詳細 | |
| [RC戦] 7月11日 12:00~ | ||
|---|---|---|
| ブラックルシアンズ | 9 | |
| ピグレッツ | 3 | |
| 【勝】 平野(11) | 詳細 | |
熱戦フォト PHOTO
新着順に表示しています。
対 ラッキーストライクス戦
【スカイツ・フューチャーカップ戦】2026年7月11日 08: 00~ 豊島区営グランドA面野球場 Crocodiles Baseball Club 5 対 2 ラッキーストライクス
| 熱戦フォトを新着順で見る | 熱戦フォトを人気順で見る |
個人成績 NOBORI
2026年7月18日 更新 | 各ランキングは画像登録された選手のみ表示しています。
| ス・リーグ打者成績 | 安打 | 打率 | 打点 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | K.MURAKAMI(23) 953 view | 7 | .538 | 3 | |
![]() | K.NAKAMURA(8) 881 view | 5 | .385 | 4 | |
| - | ![]() | Y.SUZUKI(3)[追投制] 687 view | 5 | .417 | 5 |
| - | ![]() | BLACK(31) 492 view | 5 | .455 | 7 |
| - | ![]() | 尾方凌磨(7) 530 view | 5 | .385 | 2 |
| ス・リーグ投手成績 | 勝 | 三振 | 防御率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | K.NAKAMURA(8) 881 view | 3 | 7 | 0.58 | |
| - | ![]() | 中野(33) 1367 view | 3 | 10 | 1.46 |
![]() | KAWAJIRI(1)[投制] 554 view | 2 | 10 | 2.33 | |
![]() | 稲葉(14) 786 view | 1 | 8 | 1.08 | |
| - | ![]() | ようすけ(12) 689 view | 1 | 6 | 1.11 |
個人成績 MIYABI D1
2026年7月18日 更新 | 各ランキングは画像登録された選手のみ表示しています。
個人成績 IKI D1
2026年7月18日 更新 | 各ランキングは画像登録された選手のみ表示しています。
個人成績 MIYABI D2
2026年7月18日 更新 | 各ランキングは画像登録された選手のみ表示しています。
個人成績 IKI D2
2026年7月18日 更新 | 各ランキングは画像登録された選手のみ表示しています。
個人成績 MIYABI D3
2026年7月18日 更新 | 各ランキングは画像登録された選手のみ表示しています。
| ス・リーグ打者成績 | 安打 | 打率 | 打点 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | シゲノ(16) 1494 view | 14 | .483 | 4 | |
![]() | NAMAISAWA(0) 398 view | 13 | .542 | 7 | |
![]() | HOSHINO(77) 726 view | 10 | .357 | 10 | |
| - | ![]() | 横須賀怜(7) 717 view | 10 | .526 | 6 |
![]() | アキバ(14) 1120 view | 9 | .346 | 5 | |
| ス・リーグ投手成績 | 勝 | 三振 | 防御率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | HOSHINO(77) 726 view | 5 | 13 | 5.05 | |
![]() | Asahi(6) 101 view | 4 | 18 | 1.96 | |
![]() | いとう(3) 1453 view | 3 | 13 | 2.06 | |
| - | ![]() | 横須賀快(8) 373 view | 3 | 20 | 5.35 |
| - | ![]() | パジャマパーティー立石(10) 890 view | 3 | 10 | 4.54 |
個人成績 IKI D3
2026年7月18日 更新 | 各ランキングは画像登録された選手のみ表示しています。
| 打撃ランキング(リーグ全体) | 投手ランキング(リーグ全体) |


























































































