| [LG戦] 2月15日 13:00~ | ||
|---|---|---|
| チームフミハナ | 1 | |
| SOUTH WEST幕張 | 1 | |
| 詳細 | ||
| [LG戦] 2月15日 11:00~ | ||
|---|---|---|
| MARVELL | 6 | |
| ユーグレナアタマーズ | 3 | |
| 【勝】 大槻(25) | 詳細 | |
| [LG戦] 2月15日 14:00~ | ||
|---|---|---|
| BLACK DOOP | 8 | |
| 横浜T-BREAKERS | 4 | |
| 【勝】 KAMIYA(21) | 詳細 | |
| [LG戦] 2月15日 9:00~ | ||
|---|---|---|
| 北沢アブレイズ | 0 | |
| オーシャンズ | 0 | |
| 【勝】 喜多村治郎(14) | 詳細 | |
| [LG戦] 2月15日 13:00~ | ||
|---|---|---|
| WINGBEAT | 8 | |
| ホワイトストーンズ | 2 | |
| 詳細 | ||
| [LG戦] 2月14日 11:00~ | ||
|---|---|---|
| 大崎ドルフィンズ | 0 | |
| ハーカバス | 10 | |
| 【勝】 タケナカ(7) | 詳細 | |
| [LG戦] 2月14日 14:00~ | ||
|---|---|---|
| ユナイツ | 9 | |
| 東京ビシソワーズ | 1 | |
| 【勝】 佐野(1) | 詳細 | |
| [LG戦] 2月14日 9:00~ | ||
|---|---|---|
| HYBRIDS | 5 | |
| スレイヤーズ | 7 | |
| 【勝】 小川(44) | 詳細 | |
| [LG戦] 2月14日 11:00~ | ||
|---|---|---|
| アミーゴス | 5 | |
| 東京パイレーツ | 16 | |
| 【勝】 キム・ミンソク(7) | 詳細 | |
熱戦フォト PHOTO
新着順に表示しています。
| 熱戦フォトを新着順で見る | 熱戦フォトを人気順で見る |
個人成績 NOBORI
2026年2月18日 更新 | 各ランキングは画像登録された選手のみ表示しています。
個人成績 MIYABI D1
2026年2月18日 更新 | 各ランキングは画像登録された選手のみ表示しています。
個人成績 IKI D1
2026年2月18日 更新 | 各ランキングは画像登録された選手のみ表示しています。
個人成績 MIYABI D2
2026年2月18日 更新 | 各ランキングは画像登録された選手のみ表示しています。
| ス・リーグ打者成績 | 安打 | 打率 | 打点 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | シン・ギョンヒョン(19)[投制] 1295 view | 3 | .750 | 2 | |
| - | ![]() | Yamano(43) 210 view | 3 | .750 | 2 |
| - | ![]() | Soma(6) 203 view | 3 | .750 | 1 |
![]() | 塚原 雄太(21) 621 view | 2 | .667 | 3 | |
| - | ![]() | KOGURE(52) 520 view | 2 | .667 | 3 |
| ス・リーグ投手成績 | 勝 | 三振 | 防御率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 小川(44) 663 view | 1 | 2 | 0.00 | |
| - | ![]() | タケナカ(7) 369 view | 1 | 4 | 0.00 |
| - | ![]() | キム・ミンソク(7) 1892 view | 1 | 3 | 1.75 |
| - | ![]() | DAIKI(11) 540 view | 1 | 5 | 0.00 |
| - | ![]() | Lil Yoppi(24) 221 view | 1 | 2 | 4.67 |
個人成績 IKI D2
2026年2月18日 更新 | 各ランキングは画像登録された選手のみ表示しています。
個人成績 MIYABI D3
2026年2月18日 更新 | 各ランキングは画像登録された選手のみ表示しています。
| ス・リーグ打者成績 | 安打 | 打率 | 打点 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | シゲノ(16) 1362 view | 4 | .571 | 0 | |
| - | ![]() | TAGUCHI(019) 598 view | 4 | .571 | 1 |
![]() | いとう(3) 1346 view | 3 | .750 | 2 | |
| - | ![]() | クロカワ(96) 1319 view | 3 | .429 | 3 |
| - | ![]() | NAMAISAWA(0) 285 view | 3 | .600 | 1 |
| ス・リーグ投手成績 | 勝 | 三振 | 防御率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | HOSHINO(77) 609 view | 1 | 1 | 7.00 | |
| - | ![]() | いとう(3) 1346 view | 1 | 3 | 0.00 |
![]() | オガワ(014) 309 view | 0 | 1 | 14.00 | |
| - | ![]() | NISHI(027) 300 view | 0 | 0 | 0.00 |
| - | ![]() | ARIOKA(099)[投制] 394 view | 0 | 3 | 17.50 |
個人成績 IKI D3
2026年2月18日 更新 | 各ランキングは画像登録された選手のみ表示しています。
| 打撃ランキング(リーグ全体) | 投手ランキング(リーグ全体) |


















































































