| [LG戦] 2月7日 14:00~ | ||
|---|---|---|
| ヰセキジアス | 0 | |
| 原山ドンキーズ | 0 | |
| 詳細 | ||
| [LG戦] 2月7日 9:00~ | ||
|---|---|---|
| 東京桐蔭 | 11 | |
| ムサセン | 0 | |
| 【勝】 DAIKI(11) | 詳細 | |
| [LG戦] 2月1日 15:00~ | ||
|---|---|---|
| 吉原オールディーズ | 7 | |
| 立川ライノス | 9 | |
| 【勝】 佐藤(隆)(24) | 詳細 | |
| [LG戦] 2月1日 13:00~ | ||
|---|---|---|
| チームフミハナ | 1 | |
| SOUTH WEST幕張 | 1 | |
| 詳細 | ||
| [LG戦] 2月1日 17:00~ | ||
|---|---|---|
| パワーオブザゴリラーズ | 10 | |
| 村上パイレーツ | 0 | |
| 【勝】 お腹を空かせたはちみつ(69) | 詳細 | |
| [LG戦] 1月31日 15:00~ | ||
|---|---|---|
| 東京南海Z団 | 6 | |
| Yellow Wolves | 7 | |
| 【勝】 Lil Yoppi(24) | 詳細 | |
熱戦フォト PHOTO
新着順に表示しています。
| 熱戦フォトを新着順で見る | 熱戦フォトを人気順で見る |
個人成績 NOBORI
2026年2月10日 更新 | 各ランキングは画像登録された選手のみ表示しています。
個人成績 MIYABI D1
2026年2月10日 更新 | 各ランキングは画像登録された選手のみ表示しています。
個人成績 IKI D1
2026年2月10日 更新 | 各ランキングは画像登録された選手のみ表示しています。
個人成績 MIYABI D2
2026年2月10日 更新 | 各ランキングは画像登録された選手のみ表示しています。
| ス・リーグ打者成績 | 安打 | 打率 | 打点 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Soma(6) 194 view | 3 | .750 | 1 | |
| - | ![]() | Yamano(43) 202 view | 3 | .750 | 2 |
![]() | KOGURE(52) 513 view | 2 | .667 | 3 | |
![]() | Dada(5) 183 view | 1 | .500 | 2 | |
| - | ![]() | Shimada(25) 219 view | 1 | .250 | 0 |
| ス・リーグ投手成績 | 勝 | 三振 | 防御率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | DAIKI(11) 532 view | 1 | 5 | 0.00 | |
| - | ![]() | Lil Yoppi(24) 213 view | 1 | 2 | 4.67 |
![]() | Soma(6) 194 view | 0 | 0 | 0.00 | |
| - | ![]() | Yuki Jr.(23) 374 view | 0 | 0 | 0.00 |
| - | ![]() | Takeo(55) 143 view | 0 | 1 | 0.00 |
個人成績 IKI D2
2026年2月10日 更新 | 各ランキングは画像登録された選手のみ表示しています。
個人成績 MIYABI D3
2026年2月10日 更新 | 各ランキングは画像登録された選手のみ表示しています。
| ス・リーグ打者成績 | 安打 | 打率 | 打点 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | TAGUCHI(019) 594 view | 4 | .571 | 1 | |
![]() | マッスー(001)[投制] 768 view | 3 | .375 | 0 | |
| - | ![]() | いとう(3) 1338 view | 3 | .750 | 2 |
| - | ![]() | NAMAISAWA(0) 278 view | 3 | .1000 | 1 |
![]() | ARIOKA(099)[投制] 387 view | 2 | .333 | 0 | |
| ス・リーグ投手成績 | 勝 | 三振 | 防御率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | HOSHINO(77) 602 view | 1 | 0 | 4.67 | |
| - | ![]() | いとう(3) 1338 view | 1 | 3 | 0.00 |
![]() | オガワ(014) 308 view | 0 | 1 | 14.00 | |
| - | ![]() | NISHI(027) 294 view | 0 | 0 | 0.00 |
| - | ![]() | ARIOKA(099)[投制] 387 view | 0 | 3 | 17.50 |
個人成績 IKI D3
2026年2月10日 更新 | 各ランキングは画像登録された選手のみ表示しています。
| 打撃ランキング(リーグ全体) | 投手ランキング(リーグ全体) |



































































