| 試合日程 | 試合結果 | 順位表 | 途中経過 | 試合コメント | チームインタビュー | 打者成績 | 投手成績 | 成績別チームランキング | ランキングポイント |
※ランキングは全年の場合は20試合以上、単年の場合は5試合以上を行ったチームのみとする。
順位 | チーム名 | 試合数 (登録済のみ) | チーム打率 (1試合平均) | チーム得点 (1試合平均) | チーム長打率 (1試合平均) | チーム盗塁 (1試合平均) | チーム失点 (1試合平均) | チーム防御率 (1試合平均) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | スレイヤーズ | 10 | .269 (D) | 4.50 (E) | .409 (B) | 0.3回 (G) | 9.10 (F) | 10.16 (G) |
順位 | チーム名 | 試合数 (登録済のみ) | チーム打率 (1試合平均) | チーム得点 (1試合平均) | チーム長打率 (1試合平均) | チーム盗塁 (1試合平均) | チーム失点 (1試合平均) | チーム防御率 (1試合平均) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Heroes | 5(+1) | .340 (S) | 11.40 (S) | .587 (S) | 2.2回 (E) | 1.80 (S) | 2.73 (A) |
![]() | ![]() | Seidow | 5(+2) | .254 (D) | 6.60 (C+) | .437 (A) | 2.8回 (E) | 2.20 (A+) | 2.22 (A+) |
![]() | ![]() | 文教スパッツ | 6(+1) | .378 (S) | 5.83 (D) | .439 (A) | 3.6回 (D) | 2.33 (A+) | 2.37 (A+) |
4 | ![]() | チームフミハナ | 6(+1) | .209 (G) | 3.17 (F) | .373 (C+) | 1.8回 (F) | 2.50 (A) | 3.02 (B+) |
5 | ![]() | アオイハル | 7 | .383 (S) | 6.71 (C+) | .604 (S) | 2.2回 (E) | 2.57 (A) | 2.84 (A) |
6 | ![]() | 一天 | 7 | .232 (E) | 4.71 (E) | .328 (C) | 2.9回 (E) | 2.57 (A) | 2.45 (A+) |
7 | ![]() | Blue Radiants | 6(+1) | .284 (C+) | 4.33 (E) | .363 (C+) | 3.0回 (D) | 2.67 (A) | 4.73 (C) |
8 | ![]() | ユナイツ | 7(+1) | .273 (C) | 9.14 (A+) | .390 (B) | 5.4回 (C+) | 2.71 (A) | 1.58 (S) |
9 | ![]() | C.C.Nationals | 5(+1) | .416 (S) | 11.20 (S) | .686 (S) | 3.8回 (D) | 3.00 (B+) | 3.66 (B) |
10 | ![]() | WANDS | 5 | .341 (S) | 5.20 (D) | .474 (A+) | 1.6回 (F) | 3.40 (B+) | 3.08 (B+) |
11 | ![]() | HYBRIDS | 7(+1) | .303 (B+) | 4.14 (E) | .421 (B+) | 6.0回 (B+) | 3.71 (B) | 2.77 (A) |
12 | ![]() | REDBANGS | 7 | .299 (B) | 5.43 (D) | .416 (B+) | 3.3回 (D) | 3.71 (B) | 3.91 (B) |
13 | ![]() | 光が丘Walkers | 5(+1) | .339 (S) | 10.60 (S) | .559 (S) | 5.8回 (B) | 3.80 (B) | 2.41 (A+) |
14 | ![]() | 杉並DUCKS | 8 | .402 (S) | 11.88 (S) | .630 (S) | 3.8回 (D) | 3.88 (B) | 3.68 (B) |
15 | ![]() | 三軒茶屋ダイマース | 6 | .321 (A+) | 6.50 (C+) | .557 (S) | 2.2回 (E) | 4.00 (C+) | 4.98 (C) |
16 | ![]() | Brains | 6(+1) | .355 (S) | 10.67 (S) | .560 (S) | 2.8回 (E) | 4.00 (C+) | 3.87 (B) |
17 | ![]() | TOKYO SKYHAWKS | 7(+1) | .306 (B+) | 5.43 (D) | .475 (A+) | 3.3回 (D) | 4.00 (C+) | 3.27 (B+) |
18 | ![]() | Ordermade | 6 | .348 (S) | 8.83 (A+) | .551 (S) | 3.7回 (D) | 4.00 (C+) | 3.86 (B) |
19 | ![]() | 東京ぴーなっつ | 6 | .238 (E) | 5.33 (D) | .315 (C) | 3.7回 (D) | 4.17 (C+) | 2.15 (A+) |
20 | ![]() | 琉球システマ | 5 | .301 (B+) | 6.20 (C) | .500 (S) | 3.2回 (D) | 4.20 (C+) | 5.06 (C) |
21 | ![]() | Aspens | 5(+1) | .250 (D) | 5.40 (D) | .363 (C+) | 2.2回 (E) | 4.40 (C+) | 3.91 (B) |
22 | ![]() | 飛燕すわほーず | 6 | .327 (A+) | 9.50 (S) | .482 (A+) | 5.0回 (C+) | 4.50 (C) | 3.80 (B) |
23 | ![]() | Muay Thai Oceans | 5 | .316 (A) | 8.60 (A+) | .624 (S) | 2.6回 (E) | 4.60 (C) | 7.18 (E) |
24 | ![]() | Madrush | 6 | .237 (E) | 2.67 (G) | .382 (B) | 2.7回 (E) | 4.67 (C) | 2.68 (A) |
25 | ![]() | ベストナイン | 6(+1) | .321 (A+) | 5.00 (D) | .500 (S) | 4.5回 (C) | 4.67 (C) | 5.08 (C) |
26 | ![]() | MONSTERS | 7 | .274 (C) | 7.71 (B+) | .408 (B) | 2.0回 (E) | 4.71 (C) | 5.76 (D) |
27 | ![]() | BLACK DOOP | 5(+1) | .286 (C+) | 10.00 (S) | .529 (S) | 3.8回 (D) | 4.80 (C) | 6.83 (D) |
28 | ![]() | ブラックルシアンズ | 6(+1) | .306 (B+) | 7.33 (B) | .490 (A+) | 1.8回 (F) | 4.83 (C) | 4.34 (C+) |
29 | ![]() | Hangover's | 6 | .210 (F) | 4.50 (E) | .273 (E) | 1.5回 (F) | 4.83 (C) | 4.27 (C+) |
30 | ![]() | 三千盛ケルベロス | 6 | .219 (F) | 6.50 (C+) | .299 (D) | 4.8回 (C) | 4.83 (C) | 5.44 (C) |
31 | ![]() | 太陽ライジンズ | 5 | .327 (A+) | 4.20 (E) | .465 (A+) | 2.0回 (E) | 5.00 (C) | 4.80 (C) |
32 | ![]() | よっちーず | 5 | .333 (S) | 7.80 (B+) | .550 (S) | 6.0回 (B+) | 5.00 (C) | 7.00 (E) |
33 | ![]() | UNITE | 6(+2) | .333 (S) | 8.50 (A+) | .487 (A+) | 5.2回 (C+) | 5.00 (C) | 5.46 (C) |
34 | ![]() | BILY | 8(+1) | .273 (C) | 5.50 (D) | .379 (C+) | 4.4回 (C) | 5.13 (C) | 4.31 (C+) |
35 | ![]() | Junkies | 7(+1) | .309 (B+) | 7.29 (B) | .483 (A+) | 5.7回 (B) | 5.14 (C) | 5.03 (C) |
36 | ![]() | 千種倶楽部 | 6(+1) | .261 (D) | 7.00 (B) | .369 (C+) | 4.8回 (C) | 5.17 (C) | 4.33 (C+) |
37 | ![]() | ZaK Japan | 5(+1) | .289 (C+) | 6.80 (C+) | .356 (C+) | 2.0回 (E) | 5.20 (C) | 5.25 (C) |
38 | ![]() | 立川ライノス | 6(+1) | .265 (D) | 9.33 (A+) | .429 (B+) | 7.5回 (S) | 5.33 (C) | 4.54 (C) |
39 | ![]() | チームポアンカレ | 5(+1) | .258 (D) | 5.40 (D) | .505 (S) | 2.8回 (E) | 5.60 (D) | 6.67 (D) |
40 | ![]() | Meerkats | 5 | .276 (C) | 6.60 (C+) | .410 (B+) | 2.4回 (E) | 5.80 (D) | 5.73 (D) |
41 | ![]() | 広島国際カープ | 5(+2) | .252 (D) | 4.80 (E) | .317 (C) | 2.6回 (E) | 5.80 (D) | 4.29 (C+) |
42 | ![]() | YAKITORI RAKUDA | 7(+1) | .300 (B+) | 9.71 (S) | .483 (A+) | 1.6回 (F) | 6.00 (D) | 5.16 (C) |
43 | ![]() | 東京ビシソワーズ | 5 | .259 (D) | 5.80 (D) | .319 (C) | 3.0回 (D) | 6.20 (D) | 4.73 (C) |
44 | ![]() | 武蔵台ARROWS | 8 | .279 (C) | 5.88 (D) | .372 (C+) | 3.8回 (D) | 6.25 (D) | 6.94 (D) |
45 | ![]() | パワーオブザゴリラーズ | 7(+1) | .248 (E) | 5.43 (D) | .349 (C) | 5.0回 (C+) | 6.29 (D) | 7.45 (E) |
46 | ![]() | COLORADO BUNNIES | 6 | .311 (A) | 7.50 (B+) | .493 (A+) | 3.2回 (D) | 6.33 (D) | 6.22 (D) |
47 | ![]() | K.B.F.Cイーグルス | 6(+1) | .263 (D) | 6.50 (C+) | .344 (C) | 3.0回 (D) | 6.50 (D) | 5.63 (D) |
48 | ![]() | 東京ブラッキーズ | 6 | .255 (D) | 3.50 (F) | .415 (B+) | 1.6回 (F) | 6.50 (D) | 6.56 (D) |
49 | ![]() | キングバレッツ | 5 | .193 (G) | 1.20 (G) | .252 (E) | 0.4回 (G) | 6.60 (D) | 7.23 (E) |
50 | ![]() | ホイチョイ | 6(+2) | .317 (A) | 7.33 (B) | .453 (A+) | 0.2回 (G) | 6.67 (D) | 6.83 (D) |
51 | ![]() | マーリンズ | 6 | .194 (G) | 4.67 (E) | .259 (E) | 6.7回 (A) | 6.67 (D) | 10.50 (G) |
52 | ![]() | Abends | 5 | .232 (E) | 6.20 (C) | .336 (C) | 4.8回 (C) | 6.80 (D) | 4.48 (C+) |
53 | ![]() | ZOALDYECK | 5 | .237 (E) | 5.00 (D) | .412 (B+) | 1.5回 (F) | 6.80 (D) | 8.83 (F) |
54 | ![]() | 大江戸モンキースパーズ | 7 | .297 (B) | 7.86 (B+) | .465 (A+) | 4.0回 (C) | 6.86 (D) | 6.46 (D) |
55 | ![]() | ミッカボーズ | 5 | .206 (G) | 4.00 (E) | .280 (D) | 4.6回 (C) | 7.00 (E) | 6.06 (D) |
56 | ![]() | アミーゴス | 5(+1) | .216 (F) | 3.20 (F) | .284 (D) | 0.4回 (G) | 7.00 (E) | 6.19 (D) |
57 | ![]() | チャッカーズ | 5 | .296 (B) | 3.00 (F) | .383 (B) | 2.2回 (E) | 7.80 (E) | 7.93 (E) |
58 | ![]() | 元硬式 | 5(+1) | .219 (F) | 8.20 (A) | .289 (D) | 4.8回 (C) | 8.20 (F) | 4.10 (C+) |
59 | ![]() | 渡辺WINS | 5 | .283 (C+) | 5.80 (D) | .417 (B+) | 3.0回 (D) | 8.40 (F) | 9.57 (F) |
60 | ![]() | Slammer's | 6 | .186 (G) | 3.17 (F) | .233 (F) | 1.0回 (F) | 8.83 (F) | 9.33 (F) |
61 | ![]() | スレイヤーズ | 10 | .269 (D) | 4.50 (E) | .409 (B) | 0.3回 (G) | 9.10 (F) | 10.16 (G) |
62 | ![]() | yesmen | 6 | .328 (A+) | 5.17 (D) | .504 (S) | 4.5回 (C) | 9.17 (F) | 10.70 (G) |
63 | ![]() | まいーんず | 7(+1) | .268 (D) | 2.71 (G) | .338 (C) | 0.7回 (G) | 9.29 (F) | 10.06 (G) |
64 | ![]() | 草野球スピリッツ | 7 | .226 (F) | 4.43 (E) | .297 (D) | 1.0回 (F) | 9.43 (F) | 8.75 (F) |
65 | ![]() | REGALOS | 5 | .297 (B) | 6.20 (C) | .331 (C) | 3.4回 (D) | 9.80 (F) | 11.44 (G) |
66 | ![]() | ホワイトストーンズ | 5(+1) | .286 (C+) | 6.60 (C+) | .366 (C+) | 3.0回 (D) | 10.00 (G) | 8.75 (F) |
67 | ![]() | ユーグレナアタマーズ | 6(+2) | .236 (E) | 8.50 (A+) | .338 (C) | 2.8回 (E) | 11.83 (G) | 6.27 (D) |
68 | ![]() | 築地レッドブックス | 5(+1) | .240 (E) | 4.60 (E) | .388 (B) | 6.2回 (B+) | 12.80 (G) | 7.50 (E) |
受賞選手
チャンピオンシリーズ