| 試合日程 | 試合結果 | 順位表 | 途中経過 | 試合コメント | チームインタビュー | 打者成績 | 投手成績 | 成績別チームランキング | ランキングポイント |
※ランキングは全年の場合は20試合以上、単年の場合は5試合以上を行ったチームのみとする。
| 順位 | チーム名 | 試合数 (登録済のみ) | チーム打率 (1試合平均) | チーム得点 (1試合平均) | チーム長打率 (1試合平均) | チーム盗塁 (1試合平均) | チーム失点 (1試合平均) | チーム防御率 (1試合平均) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Muay Thai Oceans | 10 | .303 (B+) | 8.80 (A+) | .491 (A+) | 2.0回 (E) | 3.70 (B) | 3.87 (B) |
![]() | ![]() | HYBRIDS | 10 | .303 (B+) | 5.40 (D) | .402 (B) | 5.3回 (C+) | 4.70 (C) | 4.26 (C+) |
| 順位 | チーム名 | 試合数 (登録済のみ) | チーム打率 (1試合平均) | チーム得点 (1試合平均) | チーム長打率 (1試合平均) | チーム盗塁 (1試合平均) | チーム失点 (1試合平均) | チーム防御率 (1試合平均) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 鬼道衆 | 5 | .215 (F) | 2.80 (G) | .308 (D) | 2.0回 (E) | 1.40 (S) | 2.72 (A) |
![]() | ![]() | 文教スパッツ | 6 | .248 (E) | 3.17 (F) | .316 (C) | 4.2回 (C) | 1.50 (S) | 2.32 (A+) |
![]() | ![]() | ボードベースボールクラブ | 5 | .289 (C+) | 5.40 (D) | .398 (B) | 1.0回 (F) | 1.60 (S) | 1.40 (S) |
| 4 | ![]() | Z's | 6(+2) | .285 (C+) | 5.33 (D) | .404 (B) | 1.7回 (F) | 1.67 (S) | 2.38 (A+) |
| 5 | ![]() | Bandiet | 5 | .354 (S) | 7.60 (B+) | .528 (S) | 1.8回 (F) | 1.80 (S) | 1.37 (S) |
| 6 | ![]() | PARADISE | 7 | .262 (D) | 5.14 (D) | .398 (B) | 3.4回 (D) | 1.86 (S) | 0.97 (S) |
| 7 | ![]() | ピグレッツ | 6(+3) | .266 (D) | 5.00 (D) | .383 (B) | 4.0回 (C) | 2.00 (A+) | 2.42 (A+) |
| 8 | ![]() | Seidow | 6 | .229 (F) | 4.50 (E) | .321 (C) | 1.0回 (F) | 2.00 (A+) | 2.28 (A+) |
| 9 | ![]() | 東京ジュピターズ | 6 | .359 (S) | 6.83 (C+) | .479 (A+) | 4.8回 (C) | 2.17 (A+) | 1.66 (S) |
| 10 | ![]() | MAX Baseball Club | 5(+2) | .278 (C) | 6.40 (C) | .348 (C) | 3.8回 (D) | 2.60 (A) | 2.33 (A+) |
| 11 | ![]() | 東京コナモンズ | 5(+1) | .345 (S) | 6.80 (C+) | .580 (S) | 4.0回 (C) | 2.60 (A) | 2.07 (A+) |
| 12 | ![]() | 東京シーガルズ | 7 | .256 (D) | 5.86 (D) | .311 (C) | 4.4回 (C) | 2.71 (A) | 3.12 (B+) |
| 13 | ![]() | NOVIS | 7(+1) | .292 (B) | 8.14 (A) | .427 (B+) | 5.4回 (C+) | 2.71 (A) | 2.79 (A) |
| 14 | ![]() | 暁Fukies | 7 | .211 (F) | 2.71 (G) | .287 (D) | 2.1回 (E) | 2.71 (A) | 2.48 (A+) |
| 15 | ![]() | S.C.JOY | 5(+1) | .313 (A) | 10.60 (S) | .458 (A+) | 2.4回 (E) | 2.80 (A) | 2.25 (A+) |
| 16 | ![]() | ユナイツ | 5 | .288 (C+) | 7.80 (B+) | .356 (C+) | 1.2回 (F) | 2.80 (A) | 1.90 (S) |
| 17 | ![]() | WEEDS | 5 | .310 (A) | 12.20 (S) | .363 (C+) | 4.6回 (C) | 2.80 (A) | 3.65 (B) |
| 18 | ![]() | 東京ブルズ | 6 | .388 (S) | 10.17 (S) | .507 (S) | 4.8回 (C) | 2.83 (A) | 2.65 (A) |
| 19 | ![]() | 原山ドンキーズ | 7(+1) | .323 (A+) | 7.57 (B+) | .543 (S) | 3.6回 (D) | 3.00 (B+) | 2.22 (A+) |
| 20 | ![]() | Re | 8 | .345 (S) | 9.63 (S) | .575 (S) | 4.0回 (C) | 3.00 (B+) | 2.38 (A+) |
| 21 | ![]() | ワニノコちゃん | 7 | .346 (S) | 7.57 (B+) | .515 (S) | 2.3回 (E) | 3.14 (B+) | 1.98 (S) |
| 22 | ![]() | Indeedians | 7(+1) | .185 (G) | 3.57 (F) | .210 (F) | 4.0回 (C) | 3.14 (B+) | 0.98 (S) |
| 23 | ![]() | 三軒茶屋ダイマース | 6(+1) | .286 (C+) | 7.00 (B) | .506 (S) | 1.8回 (F) | 3.17 (B+) | 3.63 (B) |
| 24 | ![]() | BILY | 7(+1) | .165 (G) | 2.14 (G) | .190 (G) | 2.9回 (E) | 3.29 (B+) | 3.40 (B+) |
| 25 | ![]() | 杉並DUCKS | 6 | .261 (D) | 3.67 (F) | .394 (B) | 1.8回 (F) | 3.33 (B+) | 3.52 (B) |
| 26 | ![]() | 大田ブルーウェーブ | 6 | .227 (F) | 6.33 (C) | .326 (C) | 3.0回 (D) | 3.33 (B+) | 2.93 (A) |
| 27 | ![]() | バニーズ | 6 | .262 (D) | 7.67 (B+) | .423 (B+) | 4.7回 (C) | 3.33 (B+) | 2.69 (A) |
| 28 | ![]() | Brains | 7 | .296 (B) | 3.57 (F) | .387 (B) | 2.3回 (E) | 3.43 (B+) | 2.53 (A) |
| 29 | ![]() | パディーズ | 8 | .302 (B+) | 5.25 (D) | .434 (A) | 1.8回 (F) | 3.50 (B) | 2.58 (A) |
| 30 | ![]() | プレアデス | 9 | .293 (B) | 5.44 (D) | .366 (C+) | 2.2回 (E) | 3.67 (B) | 3.26 (B+) |
| 31 | ![]() | Muay Thai Oceans | 10 | .303 (B+) | 8.80 (A+) | .491 (A+) | 2.0回 (E) | 3.70 (B) | 3.87 (B) |
| 32 | ![]() | WILLYZ | 9(+1) | .358 (S) | 7.33 (B) | .493 (A+) | 4.7回 (C) | 3.89 (B) | 1.60 (S) |
| 33 | ![]() | StingRays | 6(+1) | .268 (D) | 3.83 (F) | .315 (C) | 2.8回 (E) | 4.00 (C+) | 3.92 (B) |
| 34 | ![]() | TAIWAN D-ACUTUS | 6 | .222 (F) | 3.17 (F) | .315 (C) | 1.0回 (F) | 4.00 (C+) | 7.47 (E) |
| 35 | ![]() | 坂道 | 7(+1) | .319 (A) | 6.14 (C) | .500 (S) | 2.6回 (E) | 4.00 (C+) | 4.82 (C) |
| 36 | ![]() | 大崎ドルフィンズ | 8 | .278 (C) | 5.25 (D) | .500 (S) | 4.6回 (C) | 4.13 (C+) | 3.79 (B) |
| 37 | ![]() | 三千盛ケルベロス | 7 | .273 (C) | 9.43 (A+) | .360 (C+) | 7.3回 (A+) | 4.14 (C+) | 3.79 (B) |
| 38 | ![]() | チームフミハナ | 6 | .224 (F) | 3.67 (F) | .288 (D) | 1.7回 (F) | 4.17 (C+) | 2.18 (A+) |
| 39 | ![]() | Junkies | 5 | .226 (F) | 4.00 (E) | .296 (D) | 2.4回 (E) | 4.20 (C+) | 5.65 (D) |
| 40 | ![]() | Rangers | 7(+1) | .220 (F) | 6.29 (C) | .346 (C) | 3.6回 (D) | 4.29 (C+) | 4.83 (C) |
| 41 | ![]() | SHO-GUN | 6 | .263 (D) | 5.17 (D) | .407 (B) | 4.4回 (C) | 4.33 (C+) | 5.36 (C) |
| 42 | ![]() | ホワイトストーンズ | 6 | .313 (A) | 6.00 (C) | .381 (B) | 4.6回 (C) | 4.33 (C+) | 3.50 (B) |
| 43 | ![]() | C.C.Nationals | 8 | .228 (F) | 5.00 (D) | .326 (C) | 0.8回 (G) | 4.50 (C) | 4.49 (C+) |
| 44 | ![]() | 東京桐蔭 | 8 | .282 (C+) | 6.13 (C) | .413 (B+) | 2.3回 (E) | 4.50 (C) | 3.78 (B) |
| 45 | ![]() | Yellow Wolves | 6 | .297 (B) | 5.00 (D) | .423 (B+) | 6.6回 (A) | 4.50 (C) | 3.71 (B) |
| 46 | ![]() | Albatross | 7(+2) | .291 (B) | 6.00 (C) | .397 (B) | 3.7回 (D) | 4.57 (C) | 5.97 (D) |
| 47 | ![]() | 二子玉スパークス | 8 | .310 (A) | 7.13 (B) | .431 (A) | 5.9回 (B) | 4.63 (C) | 5.25 (C) |
| 48 | ![]() | NRCフレンドリィズ | 6 | .294 (B) | 4.00 (E) | .463 (A+) | 0.7回 (G) | 4.67 (C) | 7.71 (E) |
| 49 | ![]() | ムサセン | 9 | .236 (E) | 3.44 (F) | .350 (C+) | 1.6回 (F) | 4.67 (C) | 4.74 (C) |
| 50 | ![]() | HYBRIDS | 10 | .303 (B+) | 5.40 (D) | .402 (B) | 5.3回 (C+) | 4.70 (C) | 4.26 (C+) |
| 51 | ![]() | 大般若長光 | 6 | .313 (A) | 8.67 (A+) | .470 (A+) | 2.0回 (E) | 4.83 (C) | 4.97 (C) |
| 52 | ![]() | AROSSO | 7 | .280 (C+) | 7.00 (B) | .455 (A+) | 3.0回 (D) | 4.86 (C) | 4.92 (C) |
| 53 | ![]() | キングバレッツ | 6(+1) | .248 (E) | 4.33 (E) | .341 (C) | 3.3回 (D) | 5.00 (C) | 3.98 (B) |
| 54 | ![]() | Meerkats | 5 | .256 (D) | 3.60 (F) | .305 (D) | 1.8回 (F) | 5.00 (C) | 6.20 (D) |
| 55 | ![]() | 東京Full-throttle | 5 | .348 (S) | 5.80 (D) | .522 (S) | 3.3回 (D) | 5.00 (C) | 4.86 (C) |
| 56 | ![]() | 東京ペンギンズ | 5 | .250 (D) | 7.20 (B) | .375 (C+) | 4.0回 (C) | 5.00 (C) | 2.10 (A+) |
| 57 | ![]() | パワーオブザゴリラーズ | 8(+1) | .280 (C+) | 5.00 (D) | .355 (C+) | 4.5回 (C) | 5.13 (C) | 5.86 (D) |
| 58 | ![]() | 栗平スクイッズ | 6(+1) | .201 (G) | 2.33 (G) | .257 (E) | 1.8回 (F) | 5.17 (C) | 3.58 (B) |
| 59 | ![]() | Crocodiles Baseball Club | 6(+1) | .277 (C) | 6.67 (C+) | .381 (B) | 5.8回 (B) | 5.17 (C) | 5.16 (C) |
| 60 | ![]() | Satta Nixons | 8 | .290 (B) | 5.13 (D) | .451 (A+) | 3.4回 (D) | 5.25 (C) | 4.57 (C) |
| 61 | ![]() | ブラックルシアンズ | 6 | .299 (B) | 5.50 (D) | .425 (B+) | 2.8回 (E) | 5.33 (C) | 5.30 (C) |
| 62 | ![]() | WINGBEAT | 5 | .312 (A) | 7.80 (B+) | .560 (S) | 2.2回 (E) | 5.40 (C) | 2.68 (A) |
| 63 | ![]() | 朝陽グッドモーニングス | 5 | .130 (G) | 2.00 (G) | .196 (G) | 0.2回 (G) | 5.40 (C) | 1.96 (S) |
| 64 | ![]() | WANDS | 6 | .314 (A) | 4.00 (E) | .438 (A) | 2.8回 (E) | 5.50 (D) | 6.38 (D) |
| 65 | ![]() | 東京パイレーツ | 6(+1) | .293 (B) | 7.50 (B+) | .435 (A) | 3.3回 (D) | 5.50 (D) | 4.38 (C+) |
| 66 | ![]() | 吉原オールディーズ | 5(+2) | .248 (E) | 6.00 (C) | .347 (C) | 5.4回 (C+) | 5.60 (D) | 4.58 (C) |
| 67 | ![]() | Kokusai Beast | 5 | .337 (S) | 6.40 (C) | .558 (S) | 6.8回 (A) | 5.60 (D) | 3.21 (B+) |
| 68 | ![]() | よっちーず | 7(+2) | .304 (B+) | 7.14 (B) | .444 (A) | 3.1回 (D) | 5.71 (D) | 5.57 (D) |
| 69 | ![]() | ZaK Japan | 5(+2) | .165 (G) | 4.60 (E) | .231 (F) | 1.8回 (F) | 5.80 (D) | 4.06 (C+) |
| 70 | ![]() | 武蔵台ARROWS | 5(+1) | .300 (B+) | 7.80 (B+) | .430 (A) | 4.3回 (C) | 5.80 (D) | 0.39 (S) |
| 71 | ![]() | MKI BaseBall Club | 6 | .246 (E) | 6.33 (C) | .389 (B) | 1.6回 (F) | 5.83 (D) | 4.61 (C) |
| 72 | ![]() | 立川ライノス | 9(+1) | .332 (A+) | 6.00 (C) | .448 (A) | 6.8回 (A) | 5.89 (D) | 7.54 (E) |
| 73 | ![]() | BLACK DOOP | 5(+1) | .273 (C) | 7.40 (B) | .463 (A+) | 1.6回 (F) | 6.00 (D) | 4.49 (C+) |
| 74 | ![]() | NPゼブラ | 9 | .284 (C+) | 5.11 (D) | .468 (A+) | 2.8回 (E) | 6.00 (D) | 7.54 (E) |
| 75 | ![]() | まいーんず | 7 | .252 (D) | 5.71 (D) | .333 (C) | 4.1回 (C) | 6.14 (D) | 5.49 (C) |
| 76 | ![]() | 東京ビシソワーズ | 6 | .227 (F) | 4.50 (E) | .373 (C+) | 2.8回 (E) | 6.17 (D) | 4.47 (C+) |
| 77 | ![]() | Alpha Baseball Club | 5 | .133 (G) | 1.40 (G) | .143 (G) | 2.0回 (E) | 6.20 (D) | 6.52 (D) |
| 78 | ![]() | 飛燕すわほーず | 6(+1) | .188 (G) | 2.50 (G) | .225 (F) | 2.2回 (E) | 6.33 (D) | 5.00 (C) |
| 79 | ![]() | マッドドッグス | 6(+1) | .301 (B+) | 6.83 (C+) | .482 (A+) | 1.3回 (F) | 6.33 (D) | 5.70 (D) |
| 80 | ![]() | NAVY BLITZ | 6(+2) | .189 (G) | 4.50 (E) | .226 (F) | 2.2回 (E) | 6.33 (D) | 6.19 (D) |
| 81 | ![]() | 広島国際カープ | 6(+2) | .252 (D) | 5.00 (D) | .313 (C) | 1.8回 (F) | 6.50 (D) | 5.63 (D) |
| 82 | ![]() | Tokyo Good Fielders | 6 | .353 (S) | 7.33 (B) | .545 (S) | 5.0回 (C+) | 6.67 (D) | 4.17 (C+) |
| 83 | ![]() | spベアーズ | 6(+1) | .276 (C) | 5.00 (D) | .324 (C) | 3.3回 (D) | 7.00 (E) | 7.00 (E) |
| 84 | ![]() | YAKITORI RAKUDA | 8 | .220 (F) | 4.00 (E) | .322 (C) | 1.5回 (F) | 7.00 (E) | 9.83 (F) |
| 85 | ![]() | MARVELL | 5(+1) | .243 (E) | 2.80 (G) | .322 (C) | 1.8回 (F) | 7.00 (E) | 4.70 (C) |
| 86 | ![]() | NEVER DIE HEROES | 6(+1) | .277 (C) | 4.00 (E) | .394 (B) | 2.0回 (E) | 7.00 (E) | 10.21 (G) |
| 87 | ![]() | ユーグレナアタマーズ | 6 | .255 (D) | 6.67 (C+) | .362 (C+) | 1.0回 (F) | 7.33 (E) | 5.53 (D) |
| 88 | ![]() | MONSTERS | 6 | .190 (G) | 3.50 (F) | .233 (F) | 2.7回 (E) | 7.33 (E) | 10.01 (G) |
| 89 | ![]() | 横浜T-BREAKERS | 8(+1) | .305 (B+) | 5.75 (D) | .442 (A) | 6.9回 (A) | 7.63 (E) | 4.81 (C) |
| 90 | ![]() | K.B.F.Cイーグルス | 8(+1) | .326 (A+) | 6.38 (C) | .451 (A+) | 3.3回 (D) | 8.13 (F) | 6.89 (D) |
| 91 | ![]() | ホイチョイ | 7 | .237 (E) | 5.29 (D) | .324 (C) | 0.2回 (G) | 8.14 (F) | 10.67 (G) |
| 92 | ![]() | ミッカボーズ | 7 | .261 (D) | 4.43 (E) | .366 (C+) | 2.0回 (E) | 8.14 (F) | 8.74 (F) |
| 93 | ![]() | 東京南海Z団 | 9(+1) | .206 (G) | 2.67 (G) | .258 (E) | 3.0回 (D) | 8.44 (F) | 16.93 (G) |
| 94 | ![]() | 光が丘Walkers野球部 | 9(+1) | .172 (G) | 4.22 (E) | .265 (E) | 3.0回 (D) | 8.44 (F) | 7.25 (E) |
| 95 | ![]() | ORDERMADE BASEBALL CLUB | 5 | .150 (G) | 3.20 (F) | .230 (F) | 0.8回 (G) | 8.60 (F) | 7.36 (E) |
| 96 | ![]() | 草野球サークル ヤンキース | 6 | .229 (F) | 3.50 (F) | .267 (E) | 1.5回 (F) | 8.67 (F) | 7.29 (E) |
| 97 | ![]() | スレイヤーズ | 8(+1) | .269 (D) | 4.13 (E) | .388 (B) | 0.5回 (G) | 8.75 (F) | 7.08 (E) |
| 98 | ![]() | ハーカバス | 6(+1) | .197 (G) | 5.50 (D) | .280 (D) | 1.7回 (F) | 8.83 (F) | 10.80 (G) |
| 99 | ![]() | アミーゴス | 6(+1) | .252 (D) | 5.17 (D) | .346 (C) | 2.7回 (E) | 9.00 (F) | 9.47 (F) |
| 100 | ![]() | Minds | 5 | .217 (F) | 3.00 (F) | .326 (C) | 2.6回 (E) | 9.20 (F) | 7.91 (E) |
| 101 | ![]() | 築地レッドブックス | 7 | .295 (B) | 5.29 (D) | .336 (C) | 4.3回 (C) | 9.86 (F) | 6.16 (D) |
| 102 | ![]() | ヰセキジアス | 5 | .209 (G) | 4.80 (E) | .304 (D) | 0.6回 (G) | 10.00 (G) | 8.65 (F) |
| 103 | ![]() | Royal Lions | 6(+2) | .233 (E) | 3.50 (F) | .271 (E) | 3.8回 (D) | 10.50 (G) | 8.24 (F) |
| 104 | ![]() | ギャルソンジャイアンツ | 5 | .226 (F) | 5.00 (D) | .306 (D) | 1.8回 (F) | 11.20 (G) | 9.97 (F) |
| 105 | ![]() | 村上パイレーツ | 7 | .205 (G) | 2.57 (G) | .254 (E) | 1.9回 (F) | 13.00 (G) | 18.23 (G) |
受賞選手
フューチャーカップ
チャレンジカップ
リベンジカップ
チャンピオンシリーズ
ワールドシリーズ


