| 試合日程 | 試合結果 | 順位表 | 途中経過 | 試合コメント | チームインタビュー | 打者成績 | 投手成績 | 成績別チームランキング | ランキングポイント |
※ランキングは全年の場合は20試合以上、単年の場合は5試合以上を行ったチームのみとする。
順位 | チーム名 | 試合数 (登録済のみ) | チーム打率 (1試合平均) | チーム得点 (1試合平均) | チーム長打率 (1試合平均) | チーム盗塁 (1試合平均) | チーム失点 (1試合平均) | チーム防御率 (1試合平均) |
---|
順位 | チーム名 | 試合数 (登録済のみ) | チーム打率 (1試合平均) | チーム得点 (1試合平均) | チーム長打率 (1試合平均) | チーム盗塁 (1試合平均) | チーム失点 (1試合平均) | チーム防御率 (1試合平均) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | HYBRIDS | 6 | .339 (S) | 9.00 (A+) | .479 (A+) | 4.3回 (C) | 5.17 (C) | 4.98 (C) |
![]() | ![]() | 二子玉スパークス | 5 | .316 (A) | 8.00 (A) | .444 (A) | 5.8回 (B) | 6.00 (D) | 5.78 (D) |
![]() | ![]() | 東京桐蔭 | 7 | .319 (A) | 5.57 (D) | .430 (A) | 1.3回 (F) | 4.00 (C+) | 1.35 (S) |
4 | ![]() | 東京南海Z団 | 8(+1) | .275 (C) | 5.38 (D) | .392 (B) | 6.0回 (B+) | 8.13 (F) | 10.13 (G) |
5 | ![]() | MONSTERS | 6 | .293 (B) | 5.33 (D) | .393 (B) | 2.2回 (E) | 3.00 (B+) | 1.85 (S) |
6 | ![]() | ユナイツ | 5 | .216 (F) | 4.80 (E) | .341 (C) | 2.4回 (E) | 2.20 (A+) | 1.31 (S) |
7 | ![]() | スレイヤーズ | 6(+1) | .214 (F) | 4.00 (E) | .292 (D) | 0.3回 (G) | 7.33 (E) | 6.13 (D) |
受賞選手
フューチャーカップ
チャレンジカップ
リベンジカップ
チャンピオンシリーズ
ワールドシリーズ