| 試合日程 | 試合結果 | 順位表 | 途中経過 | 試合コメント | チームインタビュー | 打者成績 | 投手成績 | 成績別チームランキング | ランキングポイント |
※ランキングは全年の場合は20試合以上、単年の場合は5試合以上を行ったチームのみとする。
| 順位 | チーム名 | 試合数 (登録済のみ) | チーム打率 (1試合平均) | チーム得点 (1試合平均) | チーム長打率 (1試合平均) | チーム盗塁 (1試合平均) | チーム失点 (1試合平均) | チーム防御率 (1試合平均) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | チーム名 | 試合数 (登録済のみ) | チーム打率 (1試合平均) | チーム得点 (1試合平均) | チーム長打率 (1試合平均) | チーム盗塁 (1試合平均) | チーム失点 (1試合平均) | チーム防御率 (1試合平均) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ピグレッツ | 5 | .269 (D) | 5.40 (D) | .373 (C+) | 4.2回 (C) | 2.00 (A+) | 2.30 (A+) |
![]() | ![]() | PARADISE | 6(+1) | .258 (D) | 5.00 (D) | .393 (B) | 3.2回 (D) | 2.17 (A+) | 1.08 (S) |
![]() | ![]() | 東京シーガルズ | 5(+1) | .237 (E) | 4.80 (E) | .263 (E) | 4.0回 (C) | 2.60 (A) | 2.63 (A) |
| 4 | ![]() | Muay Thai Oceans | 7(+1) | .303 (B+) | 9.14 (A+) | .523 (S) | 2.6回 (E) | 3.00 (B+) | 2.44 (A+) |
| 5 | ![]() | Re | 6 | .370 (S) | 10.33 (S) | .651 (S) | 3.8回 (D) | 3.00 (B+) | 2.80 (A) |
| 6 | ![]() | WILLYZ | 7(+2) | .372 (S) | 7.71 (B+) | .512 (S) | 4.4回 (C) | 3.29 (B+) | 1.51 (S) |
| 7 | ![]() | Brains | 6 | .282 (C+) | 3.33 (F) | .368 (C+) | 2.2回 (E) | 3.33 (B+) | 3.40 (B+) |
| 8 | ![]() | 杉並DUCKS | 6 | .289 (C+) | 3.67 (F) | .437 (A) | 1.8回 (F) | 3.33 (B+) | 3.44 (B+) |
| 9 | ![]() | 原山ドンキーズ | 5 | .318 (A) | 5.40 (D) | .533 (S) | 4.8回 (C) | 3.40 (B+) | 3.35 (B+) |
| 10 | ![]() | 坂道 | 5(+1) | .330 (A+) | 6.40 (C) | .536 (S) | 2.6回 (E) | 3.60 (B) | 4.60 (C) |
| 11 | ![]() | プレアデス | 5(+1) | .304 (B+) | 7.20 (B) | .378 (C+) | 1.8回 (F) | 4.00 (C+) | 4.03 (C+) |
| 12 | ![]() | 東京桐蔭 | 7(+1) | .287 (C+) | 6.29 (C) | .395 (B) | 2.6回 (E) | 4.57 (C) | 3.71 (B) |
| 13 | ![]() | C.C.Nationals | 6 | .224 (F) | 5.33 (D) | .291 (D) | 0.8回 (G) | 4.67 (C) | 4.86 (C) |
| 14 | ![]() | 三千盛ケルベロス | 6 | .265 (D) | 9.83 (S) | .358 (C+) | 6.2回 (B+) | 4.67 (C) | 4.35 (C+) |
| 15 | ![]() | よっちーず | 5(+1) | .320 (A+) | 8.00 (A) | .448 (A) | 2.8回 (E) | 5.20 (C) | 5.35 (C) |
| 16 | ![]() | HYBRIDS | 9 | .303 (B+) | 6.00 (C) | .402 (B) | 5.3回 (C+) | 5.22 (C) | 4.40 (C+) |
| 17 | ![]() | 東京パイレーツ | 6 | .293 (B) | 7.50 (B+) | .435 (A) | 3.3回 (D) | 5.50 (D) | 4.78 (C) |
| 18 | ![]() | パワーオブザゴリラーズ | 7(+2) | .283 (C+) | 5.14 (D) | .346 (C) | 4.4回 (C) | 5.57 (D) | 6.35 (D) |
| 19 | ![]() | 東京ビシソワーズ | 5 | .240 (E) | 4.40 (E) | .384 (B) | 2.6回 (E) | 5.60 (D) | 3.26 (B+) |
| 20 | ![]() | ムサセン | 5(+4) | .243 (E) | 3.80 (F) | .374 (C+) | 1.4回 (F) | 5.60 (D) | 6.35 (D) |
| 21 | ![]() | まいーんず | 5(+1) | .283 (C+) | 7.20 (B) | .375 (C+) | 5.2回 (C+) | 5.80 (D) | 4.36 (C+) |
| 22 | ![]() | Tokyo Good Fielders | 5 | .367 (S) | 7.20 (B) | .570 (S) | 5.2回 (C+) | 6.20 (D) | 3.34 (B+) |
| 23 | ![]() | 二子玉スパークス | 5(+1) | .287 (C+) | 6.40 (C) | .435 (A) | 5.0回 (C+) | 6.20 (D) | 5.69 (D) |
| 24 | ![]() | 立川ライノス | 6(+1) | .320 (A+) | 6.50 (C+) | .435 (A) | 4.2回 (C) | 7.00 (E) | 8.21 (F) |
| 25 | ![]() | K.B.F.Cイーグルス | 7(+1) | .343 (S) | 7.00 (B) | .463 (A+) | 3.1回 (D) | 7.43 (E) | 6.60 (D) |
| 26 | ![]() | NPゼブラ | 5(+1) | .253 (D) | 3.40 (F) | .394 (B) | 3.0回 (D) | 8.00 (F) | 10.50 (G) |
| 27 | ![]() | YAKITORI RAKUDA | 5(+2) | .165 (G) | 1.40 (G) | .184 (G) | 1.4回 (F) | 8.40 (F) | 8.35 (F) |
| 28 | ![]() | 横浜T-BREAKERS | 6(+1) | .343 (S) | 7.50 (B+) | .500 (S) | 7.7回 (S) | 9.00 (F) | 3.84 (B) |
| 29 | ![]() | 光が丘Walkers野球部 | 5(+1) | .185 (G) | 4.60 (E) | .290 (D) | 2.8回 (E) | 9.20 (F) | 7.00 (E) |
| 30 | ![]() | 東京南海Z団 | 6(+3) | .188 (G) | 3.33 (F) | .226 (F) | 3.2回 (D) | 9.83 (F) | 15.36 (G) |
| 31 | ![]() | ヰセキジアス | 5 | .209 (G) | 4.80 (E) | .304 (D) | 0.6回 (G) | 10.00 (G) | 8.65 (F) |
| 32 | ![]() | アミーゴス | 5 | .267 (D) | 5.20 (D) | .366 (C+) | 2.0回 (E) | 10.20 (G) | 12.78 (G) |
| 33 | ![]() | 村上パイレーツ | 5 | .198 (G) | 2.20 (G) | .221 (F) | 1.8回 (F) | 10.40 (G) | 16.11 (G) |
受賞選手
フューチャーカップ
チャレンジカップ
リベンジカップ
チャンピオンシリーズ
ワールドシリーズ


