| 試合日程 | 試合結果 | 順位表 | 途中経過 | 試合コメント | チームインタビュー | 打者成績 | 投手成績 | 成績別チームランキング | ランキングポイント |
※ランキングは全年の場合は20試合以上、単年の場合は5試合以上を行ったチームのみとする。
| 順位 | チーム名 | 試合数 (登録済のみ) | チーム打率 (1試合平均) | チーム得点 (1試合平均) | チーム長打率 (1試合平均) | チーム盗塁 (1試合平均) | チーム失点 (1試合平均) | チーム防御率 (1試合平均) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | StingRays | 10 | .280 (C+) | 7.10 (B) | .347 (C) | 5.3回 (C+) | 2.30 (A+) | 2.53 (A) |
![]() | ![]() | 三軒茶屋ダイマース | 10 | .237 (E) | 4.30 (E) | .320 (C) | 1.8回 (F) | 2.70 (A) | 2.23 (A+) |
![]() | ![]() | 東京ビシソワーズ | 10 | .267 (D) | 5.90 (D) | .353 (C+) | 4.3回 (C) | 2.80 (A) | 2.70 (A) |
| 4 | ![]() | Aspens | 10 | .307 (B+) | 5.30 (D) | .378 (C+) | 1.6回 (F) | 2.80 (A) | 2.63 (A) |
| 5 | ![]() | 坂道 | 10 | .321 (A+) | 5.80 (D) | .500 (S) | 2.4回 (E) | 2.80 (A) | 2.53 (A) |
| 6 | ![]() | Z’s | 10 | .266 (D) | 6.00 (C) | .451 (A+) | 3.1回 (D) | 2.90 (A) | 2.21 (A+) |
| 7 | ![]() | 東京シーガルズ | 10 | .328 (A+) | 8.00 (A) | .476 (A+) | 3.6回 (D) | 3.10 (B+) | 3.52 (B) |
| 8 | ![]() | 鬼道衆 | 10 | .260 (D) | 5.30 (D) | .377 (C+) | 2.6回 (E) | 3.10 (B+) | 2.46 (A+) |
| 9 | ![]() | ユナイツ | 10 | .285 (C+) | 6.70 (C+) | .480 (A+) | 3.3回 (D) | 3.40 (B+) | 2.62 (A) |
| 10 | ![]() | ポラリス学園 | 10 | .308 (B+) | 8.80 (A+) | .471 (A+) | 3.7回 (D) | 3.50 (B) | 3.43 (B+) |
| 11 | ![]() | 東京ジュピターズ | 10 | .256 (D) | 6.80 (C+) | .367 (C+) | 5.2回 (C+) | 3.70 (B) | 3.30 (B+) |
| 12 | ![]() | ピグレッツ | 10 | .323 (A+) | 6.70 (C+) | .451 (A+) | 4.3回 (C) | 3.70 (B) | 2.77 (A) |
| 13 | ![]() | ボードベースボールクラブ | 10 | .253 (D) | 4.30 (E) | .426 (B+) | 1.3回 (F) | 3.80 (B) | 2.73 (A) |
| 14 | ![]() | Alpha Baseball Club | 10 | .270 (C) | 4.90 (E) | .365 (C+) | 3.5回 (D) | 3.80 (B) | 5.56 (D) |
| 15 | ![]() | ケンボウズ | 10 | .354 (S) | 9.20 (A+) | .564 (S) | 2.4回 (E) | 3.80 (B) | 3.32 (B+) |
| 16 | ![]() | よっちーず | 10 | .261 (D) | 8.80 (A+) | .416 (B+) | 6.2回 (B+) | 4.10 (C+) | 6.13 (D) |
| 17 | ![]() | 飛燕すわほーず | 10 | .276 (C) | 6.00 (C) | .409 (B) | 1.7回 (F) | 4.30 (C+) | 3.96 (B) |
| 18 | ![]() | C.C.Nationals | 10 | .311 (A) | 6.00 (C) | .506 (S) | 1.2回 (F) | 4.70 (C) | 4.60 (C) |
| 19 | ![]() | 三千盛ケルベロス | 10 | .283 (C+) | 9.20 (A+) | .431 (A) | 7.1回 (A+) | 4.70 (C) | 3.25 (B+) |
| 20 | ![]() | 大崎ドルフィンズ | 10 | .353 (S) | 8.40 (A) | .573 (S) | 4.1回 (C) | 4.70 (C) | 3.24 (B+) |
| 21 | ![]() | TAIWAN D-ACUTUS | 10 | .271 (C) | 5.00 (D) | .386 (B) | 3.1回 (D) | 4.80 (C) | 4.98 (C) |
| 22 | ![]() | LINKERS | 10 | .325 (A+) | 6.60 (C+) | .474 (A+) | 2.3回 (E) | 4.80 (C) | 4.20 (C+) |
| 23 | ![]() | BILY | 10 | .339 (S) | 7.60 (B+) | .460 (A+) | 4.2回 (C) | 4.90 (C) | 6.17 (D) |
| 24 | ![]() | 東京パイレーツ | 10 | .289 (C+) | 6.00 (C) | .453 (A+) | 1.3回 (F) | 4.90 (C) | 3.97 (B) |
| 25 | ![]() | ラッキーストライクス | 10 | .359 (S) | 7.50 (B+) | .632 (S) | 1.9回 (F) | 4.90 (C) | 4.95 (C) |
| 26 | ![]() | Seidow | 10 | .306 (B+) | 6.20 (C) | .509 (S) | 1.6回 (F) | 4.90 (C) | 5.72 (D) |
| 27 | ![]() | 光が丘Walkers野球部 | 10 | .235 (E) | 5.00 (D) | .340 (C) | 3.7回 (D) | 5.00 (C) | 4.02 (C+) |
| 28 | ![]() | AROSSO | 10 | .296 (B) | 7.10 (B) | .519 (S) | 4.1回 (C) | 5.10 (C) | 4.58 (C) |
| 29 | ![]() | ギャルソンジャイアンツ | 10 | .238 (E) | 5.30 (D) | .363 (C+) | 1.1回 (F) | 5.20 (C) | 5.13 (C) |
| 30 | ![]() | バニーズ | 10 | .270 (C) | 7.10 (B) | .374 (C+) | 2.6回 (E) | 5.40 (C) | 3.24 (B+) |
| 31 | ![]() | Indeedians | 10 | .234 (E) | 4.20 (E) | .346 (C) | 3.4回 (D) | 5.40 (C) | 3.74 (B) |
| 32 | ![]() | KOREANS | 10 | .269 (D) | 5.10 (D) | .408 (B) | 4.2回 (C) | 5.60 (D) | 5.05 (C) |
| 33 | ![]() | HYBRIDS | 10 | .343 (S) | 7.40 (B) | .473 (A+) | 5.2回 (C+) | 5.60 (D) | 5.11 (C) |
| 34 | ![]() | UNITE | 10 | .306 (B+) | 7.50 (B+) | .541 (S) | 3.0回 (D) | 5.80 (D) | 6.16 (D) |
| 35 | ![]() | Crocodiles Baseball Club | 10 | .242 (E) | 3.20 (F) | .299 (D) | 3.9回 (D) | 6.10 (D) | 6.17 (D) |
| 36 | ![]() | スレイヤーズ | 10 | .249 (E) | 4.30 (E) | .346 (C) | 0.5回 (G) | 6.20 (D) | 5.79 (D) |
| 37 | ![]() | 北沢アブレイズ | 10 | .280 (C+) | 3.60 (F) | .444 (A) | 0.8回 (G) | 6.20 (D) | 6.63 (D) |
| 38 | ![]() | 草野球サークル ヤンキース | 10 | .265 (D) | 5.90 (D) | .402 (B) | 1.3回 (F) | 6.40 (D) | 8.53 (F) |
| 39 | ![]() | nicks | 10 | .260 (D) | 6.00 (C) | .318 (C) | 3.0回 (D) | 6.40 (D) | 6.56 (D) |
| 40 | ![]() | プレアデス | 10 | .216 (F) | 3.20 (F) | .299 (D) | 1.2回 (F) | 6.50 (D) | 6.42 (D) |
| 41 | ![]() | ヰセキジアス | 10 | .292 (B) | 7.60 (B+) | .400 (B) | 2.9回 (E) | 7.00 (E) | 6.10 (D) |
| 42 | ![]() | Tokyo Good Fielders | 10 | .292 (B) | 5.30 (D) | .416 (B+) | 5.4回 (C+) | 7.10 (E) | 7.09 (E) |
| 43 | ![]() | Satta Nixons | 10 | .378 (S) | 8.00 (A) | .598 (S) | 2.6回 (E) | 7.20 (E) | 7.60 (E) |
| 44 | ![]() | K.B.F.Cイーグルス | 10 | .241 (E) | 4.00 (E) | .299 (D) | 2.3回 (E) | 7.40 (E) | 6.83 (D) |
| 45 | ![]() | ホイチョイ | 10 | .230 (E) | 6.00 (C) | .294 (D) | 0.3回 (G) | 7.40 (E) | 7.85 (E) |
| 46 | ![]() | 吉原オールディーズ | 10 | .270 (C) | 5.00 (D) | .423 (B+) | 2.3回 (E) | 7.40 (E) | 7.42 (E) |
| 47 | ![]() | Hangover's | 10 | .247 (E) | 2.70 (G) | .304 (D) | 0.8回 (G) | 8.10 (F) | 9.10 (F) |
| 48 | ![]() | 大般若長光 | 10 | .269 (D) | 4.90 (E) | .438 (A) | 2.7回 (E) | 8.50 (F) | 7.50 (E) |
| 49 | ![]() | 東京南海Z団 | 10 | .255 (D) | 5.20 (D) | .377 (C+) | 5.0回 (C+) | 8.60 (F) | 10.32 (G) |
| 50 | ![]() | 千種倶楽部 | 10 | .166 (G) | 3.10 (F) | .189 (G) | 1.9回 (F) | 8.60 (F) | 12.25 (G) |
| 51 | ![]() | アミーゴス | 10 | .220 (F) | 5.80 (D) | .300 (D) | 3.2回 (D) | 9.00 (F) | 8.31 (F) |
| 52 | ![]() | ORDERMADE BASEBALL CLUB | 10 | .259 (D) | 6.20 (C) | .431 (A) | 2.7回 (E) | 9.00 (F) | 6.77 (D) |
| 53 | ![]() | spベアーズ | 10 | .243 (E) | 4.50 (E) | .311 (C) | 2.6回 (E) | 9.40 (F) | 9.56 (F) |
| 54 | ![]() | 朝陽グッドモーニングス | 10 | .319 (A) | 7.10 (B) | .468 (A+) | 2.1回 (E) | 10.00 (G) | 8.49 (F) |
| 55 | ![]() | WINGBEAT | 10 | .314 (A) | 6.80 (C+) | .494 (A+) | 1.2回 (F) | 11.00 (G) | 8.29 (F) |
| 順位 | チーム名 | 試合数 (登録済のみ) | チーム打率 (1試合平均) | チーム得点 (1試合平均) | チーム長打率 (1試合平均) | チーム盗塁 (1試合平均) | チーム失点 (1試合平均) | チーム防御率 (1試合平均) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | エイエイエス野球部 | 7(+1) | .291 (B) | 7.86 (B+) | .525 (S) | 3.4回 (D) | 2.29 (A+) | 1.76 (S) |
![]() | ![]() | StingRays | 10 | .280 (C+) | 7.10 (B) | .347 (C) | 5.3回 (C+) | 2.30 (A+) | 2.53 (A) |
![]() | ![]() | TOKYO☆MONSTERS | 9(+2) | .236 (E) | 4.67 (E) | .364 (C+) | 2.4回 (E) | 2.44 (A+) | 4.05 (C+) |
| 4 | ![]() | 三軒茶屋ダイマース | 10 | .237 (E) | 4.30 (E) | .320 (C) | 1.8回 (F) | 2.70 (A) | 2.23 (A+) |
| 5 | ![]() | 東京ビシソワーズ | 10 | .267 (D) | 5.90 (D) | .353 (C+) | 4.3回 (C) | 2.80 (A) | 2.70 (A) |
| 6 | ![]() | Aspens | 10 | .307 (B+) | 5.30 (D) | .378 (C+) | 1.6回 (F) | 2.80 (A) | 2.63 (A) |
| 7 | ![]() | 坂道 | 10 | .321 (A+) | 5.80 (D) | .500 (S) | 2.4回 (E) | 2.80 (A) | 2.53 (A) |
| 8 | ![]() | PARADISE | 7(+1) | .287 (C+) | 7.43 (B) | .441 (A) | 3.7回 (D) | 2.86 (A) | 2.59 (A) |
| 9 | ![]() | WILLYZ | 9(+1) | .263 (D) | 5.67 (D) | .378 (C+) | 6.3回 (B+) | 2.89 (A) | 3.08 (B+) |
| 10 | ![]() | Z’s | 10 | .266 (D) | 6.00 (C) | .451 (A+) | 3.1回 (D) | 2.90 (A) | 2.21 (A+) |
| 11 | ![]() | PAWABACS | 9(+1) | .361 (S) | 9.67 (S) | .520 (S) | 5.7回 (B) | 3.00 (B+) | 3.31 (B+) |
| 12 | ![]() | 東京シーガルズ | 10 | .328 (A+) | 8.00 (A) | .476 (A+) | 3.6回 (D) | 3.10 (B+) | 3.52 (B) |
| 13 | ![]() | 鬼道衆 | 10 | .260 (D) | 5.30 (D) | .377 (C+) | 2.6回 (E) | 3.10 (B+) | 2.46 (A+) |
| 14 | ![]() | L.spirit | 5 | .328 (A+) | 8.80 (A+) | .565 (S) | 4.2回 (C) | 3.20 (B+) | 1.35 (S) |
| 15 | ![]() | モンゴリアンチョッパーズ | 5 | .174 (G) | 3.00 (F) | .257 (E) | 1.8回 (F) | 3.20 (B+) | 3.61 (B) |
| 16 | ![]() | MAX Baseball Club | 9(+1) | .278 (C) | 7.33 (B) | .426 (B+) | 4.0回 (C) | 3.22 (B+) | 1.78 (S) |
| 17 | ![]() | Blue Oceans | 7 | .365 (S) | 4.86 (E) | .485 (A+) | 2.3回 (E) | 3.29 (B+) | 3.72 (B) |
| 18 | ![]() | ブラックルシアンズ | 9(+1) | .247 (E) | 5.44 (D) | .362 (C+) | 2.9回 (E) | 3.33 (B+) | 3.08 (B+) |
| 19 | ![]() | GDO | 8 | .292 (B) | 8.50 (A+) | .475 (A+) | 2.5回 (E) | 3.38 (B+) | 3.41 (B+) |
| 20 | ![]() | ユナイツ | 10 | .285 (C+) | 6.70 (C+) | .480 (A+) | 3.3回 (D) | 3.40 (B+) | 2.62 (A) |
| 21 | ![]() | 滝野川スタリオン | 7(+3) | .273 (C) | 7.86 (B+) | .401 (B) | 3.9回 (D) | 3.43 (B+) | 2.87 (A) |
| 22 | ![]() | ケンズ | 9 | .329 (A+) | 7.44 (B) | .437 (A) | 7.7回 (S) | 3.44 (B+) | 3.94 (B) |
| 23 | ![]() | ポラリス学園 | 10 | .308 (B+) | 8.80 (A+) | .471 (A+) | 3.7回 (D) | 3.50 (B) | 3.43 (B+) |
| 24 | ![]() | MONSTERS | 9(+1) | .276 (C) | 5.00 (D) | .453 (A+) | 2.2回 (E) | 3.56 (B) | 3.29 (B+) |
| 25 | ![]() | yesmen | 6 | .329 (A+) | 5.17 (D) | .471 (A+) | 0.5回 (G) | 3.67 (B) | 4.86 (C) |
| 26 | ![]() | 暁Fukies | 9(+1) | .320 (A+) | 5.22 (D) | .520 (S) | 2.1回 (E) | 3.67 (B) | 2.78 (A) |
| 27 | ![]() | GRADE RIZE Z | 9(+1) | .259 (D) | 6.56 (C+) | .440 (A) | 0.0回 (G) | 3.67 (B) | 2.45 (A+) |
| 28 | ![]() | 東京ジュピターズ | 10 | .256 (D) | 6.80 (C+) | .367 (C+) | 5.2回 (C+) | 3.70 (B) | 3.30 (B+) |
| 29 | ![]() | ピグレッツ | 10 | .323 (A+) | 6.70 (C+) | .451 (A+) | 4.3回 (C) | 3.70 (B) | 2.77 (A) |
| 30 | ![]() | ハーカバス | 8 | .281 (C+) | 7.63 (B+) | .415 (B+) | 1.6回 (F) | 3.75 (B) | 5.70 (D) |
| 31 | ![]() | パディーズ | 9(+1) | .279 (C) | 6.11 (C) | .356 (C+) | 0.7回 (G) | 3.78 (B) | 4.27 (C+) |
| 32 | ![]() | ボードベースボールクラブ | 10 | .253 (D) | 4.30 (E) | .426 (B+) | 1.3回 (F) | 3.80 (B) | 2.73 (A) |
| 33 | ![]() | Alpha Baseball Club | 10 | .270 (C) | 4.90 (E) | .365 (C+) | 3.5回 (D) | 3.80 (B) | 5.56 (D) |
| 34 | ![]() | ケンボウズ | 10 | .354 (S) | 9.20 (A+) | .564 (S) | 2.4回 (E) | 3.80 (B) | 3.32 (B+) |
| 35 | ![]() | ムサセン | 8 | .264 (D) | 5.50 (D) | .321 (C) | 1.9回 (F) | 3.88 (B) | 4.53 (C) |
| 36 | ![]() | NOVIS | 9(+1) | .337 (S) | 7.22 (B) | .440 (A) | 3.8回 (D) | 3.89 (B) | 4.02 (C+) |
| 37 | ![]() | 東京アザーズ | 9(+1) | .244 (E) | 5.33 (D) | .358 (C+) | 1.6回 (F) | 4.00 (C+) | 4.54 (C) |
| 38 | ![]() | Rangers | 9(+1) | .193 (G) | 3.22 (F) | .266 (E) | 2.3回 (E) | 4.00 (C+) | 4.10 (C+) |
| 39 | ![]() | KABOOM | 9(+1) | .284 (C+) | 8.00 (A) | .525 (S) | 5.0回 (C+) | 4.00 (C+) | 3.71 (B) |
| 40 | ![]() | アクティブエイト | 8(+1) | .286 (C+) | 6.63 (C+) | .378 (C+) | 1.8回 (F) | 4.00 (C+) | 4.17 (C+) |
| 41 | ![]() | Pithecan All Stars | 9(+1) | .330 (A+) | 8.78 (A+) | .514 (S) | 1.1回 (F) | 4.00 (C+) | 5.06 (C) |
| 42 | ![]() | よっちーず | 10 | .261 (D) | 8.80 (A+) | .416 (B+) | 6.2回 (B+) | 4.10 (C+) | 6.13 (D) |
| 43 | ![]() | キングバレッツ | 9(+1) | .262 (D) | 4.44 (E) | .351 (C+) | 0.6回 (G) | 4.11 (C+) | 4.31 (C+) |
| 44 | ![]() | Muay Thai Oceans | 8(+2) | .275 (C) | 6.13 (C) | .441 (A) | 0.9回 (G) | 4.25 (C+) | 3.78 (B) |
| 45 | ![]() | 大田ブルーウェーブ | 8(+1) | .243 (E) | 5.50 (D) | .317 (C) | 3.1回 (D) | 4.25 (C+) | 3.04 (B+) |
| 46 | ![]() | 飛燕すわほーず | 10 | .276 (C) | 6.00 (C) | .409 (B) | 1.7回 (F) | 4.30 (C+) | 3.96 (B) |
| 47 | ![]() | チームポアンカレ | 9(+1) | .277 (C) | 6.67 (C+) | .404 (B) | 2.7回 (E) | 4.33 (C+) | 3.39 (B+) |
| 48 | ![]() | 立川ライノス | 9(+1) | .343 (S) | 7.44 (B) | .463 (A+) | 4.3回 (C) | 4.56 (C) | 3.93 (B) |
| 49 | ![]() | 東京桐蔭 | 9(+1) | .296 (B) | 5.00 (D) | .435 (A) | 2.6回 (E) | 4.56 (C) | 2.38 (A+) |
| 50 | ![]() | 原山ドンキーズ | 8(+1) | .152 (G) | 4.38 (E) | .194 (G) | 1.5回 (F) | 4.63 (C) | 1.42 (S) |
| 51 | ![]() | パワーオブザゴリラーズ | 9(+1) | .275 (C) | 4.44 (E) | .360 (C+) | 2.3回 (E) | 4.67 (C) | 5.03 (C) |
| 52 | ![]() | 茗荷谷カインズ | 9(+1) | .250 (D) | 6.22 (C) | .410 (B+) | 3.9回 (D) | 4.67 (C) | 5.55 (D) |
| 53 | ![]() | Bandiet | 9(+1) | .261 (D) | 5.67 (D) | .408 (B) | 2.1回 (E) | 4.67 (C) | 4.70 (C) |
| 54 | ![]() | C.C.Nationals | 10 | .311 (A) | 6.00 (C) | .506 (S) | 1.2回 (F) | 4.70 (C) | 4.60 (C) |
| 55 | ![]() | 三千盛ケルベロス | 10 | .283 (C+) | 9.20 (A+) | .431 (A) | 7.1回 (A+) | 4.70 (C) | 3.25 (B+) |
| 56 | ![]() | 大崎ドルフィンズ | 10 | .353 (S) | 8.40 (A) | .573 (S) | 4.1回 (C) | 4.70 (C) | 3.24 (B+) |
| 57 | ![]() | 文教スパッツ | 8(+2) | .316 (A) | 6.50 (C+) | .432 (A) | 2.0回 (E) | 4.75 (C) | 3.45 (B+) |
| 58 | ![]() | TAIWAN D-ACUTUS | 10 | .271 (C) | 5.00 (D) | .386 (B) | 3.1回 (D) | 4.80 (C) | 4.98 (C) |
| 59 | ![]() | LINKERS | 10 | .325 (A+) | 6.60 (C+) | .474 (A+) | 2.3回 (E) | 4.80 (C) | 4.20 (C+) |
| 60 | ![]() | マッドドッグス | 6(+4) | .325 (A+) | 7.83 (B+) | .455 (A+) | 3.5回 (D) | 4.83 (C) | 5.39 (C) |
| 61 | ![]() | Brains | 7(+2) | .252 (D) | 3.57 (F) | .350 (C+) | 1.5回 (F) | 4.86 (C) | 2.66 (A) |
| 62 | ![]() | 東京アクアホークス | 7 | .231 (E) | 5.86 (D) | .369 (C+) | 2.4回 (E) | 4.86 (C) | 1.98 (S) |
| 63 | ![]() | 一天 | 9(+1) | .241 (E) | 6.56 (C+) | .344 (C) | 3.3回 (D) | 4.89 (C) | 6.64 (D) |
| 64 | ![]() | BILY | 10 | .339 (S) | 7.60 (B+) | .460 (A+) | 4.2回 (C) | 4.90 (C) | 6.17 (D) |
| 65 | ![]() | 東京パイレーツ | 10 | .289 (C+) | 6.00 (C) | .453 (A+) | 1.3回 (F) | 4.90 (C) | 3.97 (B) |
| 66 | ![]() | ラッキーストライクス | 10 | .359 (S) | 7.50 (B+) | .632 (S) | 1.9回 (F) | 4.90 (C) | 4.95 (C) |
| 67 | ![]() | Seidow | 10 | .306 (B+) | 6.20 (C) | .509 (S) | 1.6回 (F) | 4.90 (C) | 5.72 (D) |
| 68 | ![]() | Phoenix | 9(+1) | .282 (C+) | 4.44 (E) | .414 (B+) | 1.1回 (F) | 5.00 (C) | 4.02 (C+) |
| 69 | ![]() | 光が丘Walkers野球部 | 10 | .235 (E) | 5.00 (D) | .340 (C) | 3.7回 (D) | 5.00 (C) | 4.02 (C+) |
| 70 | ![]() | AROSSO | 10 | .296 (B) | 7.10 (B) | .519 (S) | 4.1回 (C) | 5.10 (C) | 4.58 (C) |
| 71 | ![]() | NPゼブラ | 9(+1) | .215 (F) | 5.22 (D) | .370 (C+) | 2.2回 (E) | 5.11 (C) | 5.25 (C) |
| 72 | ![]() | MARVELL | 7(+3) | .283 (C+) | 7.00 (B) | .403 (B) | 3.1回 (D) | 5.14 (C) | 3.07 (B+) |
| 73 | ![]() | ギャルソンジャイアンツ | 10 | .238 (E) | 5.30 (D) | .363 (C+) | 1.1回 (F) | 5.20 (C) | 5.13 (C) |
| 74 | ![]() | 旗の台パイレーツ | 8(+2) | .254 (D) | 4.13 (E) | .358 (C+) | 1.4回 (F) | 5.25 (C) | 5.96 (D) |
| 75 | ![]() | 広島国際カープ | 7(+3) | .248 (E) | 4.29 (E) | .321 (C) | 2.0回 (E) | 5.29 (C) | 4.75 (C) |
| 76 | ![]() | 二子玉スパークス | 9(+1) | .320 (A+) | 6.44 (C) | .416 (B+) | 4.0回 (C) | 5.33 (C) | 4.93 (C) |
| 77 | ![]() | Meerkats | 6 | .258 (D) | 4.00 (E) | .392 (B) | 3.8回 (D) | 5.33 (C) | 7.28 (E) |
| 78 | ![]() | 幕張ベイビーズ | 8(+2) | .340 (S) | 7.38 (B) | .516 (S) | 3.1回 (D) | 5.38 (C) | 6.27 (D) |
| 79 | ![]() | バニーズ | 10 | .270 (C) | 7.10 (B) | .374 (C+) | 2.6回 (E) | 5.40 (C) | 3.24 (B+) |
| 80 | ![]() | Indeedians | 10 | .234 (E) | 4.20 (E) | .346 (C) | 3.4回 (D) | 5.40 (C) | 3.74 (B) |
| 81 | ![]() | チームフミハナ | 9(+1) | .218 (F) | 4.56 (E) | .312 (C) | 1.2回 (F) | 5.44 (C) | 4.07 (C+) |
| 82 | ![]() | WANDS | 9 | .192 (G) | 4.67 (E) | .296 (D) | 2.0回 (E) | 5.44 (C) | 5.08 (C) |
| 83 | ![]() | オートデスク絆 | 9 | .294 (B) | 4.00 (E) | .308 (D) | 5.0回 (C+) | 5.44 (C) | 0.14 (S) |
| 84 | ![]() | スリーエンジェルス | 9 | .180 (G) | 3.67 (F) | .286 (D) | 1.2回 (F) | 5.44 (C) | 4.70 (C) |
| 85 | ![]() | 東京コナモンズ | 9(+1) | .242 (E) | 4.67 (E) | .355 (C+) | 0.7回 (G) | 5.44 (C) | 1.65 (S) |
| 86 | ![]() | YAKITORI RAKUDA | 6 | .273 (C) | 2.83 (G) | .413 (B+) | 0.0回 (G) | 5.50 (D) | 4.27 (C+) |
| 87 | ![]() | 高円寺アッカ | 6 | .288 (C+) | 3.83 (F) | .356 (C+) | 1.0回 (F) | 5.50 (D) | 10.07 (G) |
| 88 | ![]() | KOREANS | 10 | .269 (D) | 5.10 (D) | .408 (B) | 4.2回 (C) | 5.60 (D) | 5.05 (C) |
| 89 | ![]() | HYBRIDS | 10 | .343 (S) | 7.40 (B) | .473 (A+) | 5.2回 (C+) | 5.60 (D) | 5.11 (C) |
| 90 | ![]() | 東京都競馬 | 5 | .266 (D) | 4.00 (E) | .351 (C+) | 7.0回 (A+) | 5.60 (D) | 8.18 (F) |
| 91 | ![]() | ユーグレナアタマーズ | 9(+1) | .314 (A) | 7.67 (B+) | .407 (B) | 3.1回 (D) | 5.78 (D) | 6.29 (D) |
| 92 | ![]() | UNITE | 10 | .306 (B+) | 7.50 (B+) | .541 (S) | 3.0回 (D) | 5.80 (D) | 6.16 (D) |
| 93 | ![]() | MAPPA! | 6 | .193 (G) | 2.83 (G) | .230 (F) | 0.7回 (G) | 5.83 (D) | 3.50 (B) |
| 94 | ![]() | ZaK Japan | 8(+1) | .272 (C) | 5.00 (D) | .356 (C+) | 0.9回 (G) | 5.88 (D) | 5.32 (C) |
| 95 | ![]() | SHO-GUN | 9(+1) | .262 (D) | 4.44 (E) | .424 (B+) | 3.6回 (D) | 5.89 (D) | 4.81 (C) |
| 96 | ![]() | Crocodiles Baseball Club | 10 | .242 (E) | 3.20 (F) | .299 (D) | 3.9回 (D) | 6.10 (D) | 6.17 (D) |
| 97 | ![]() | スレイヤーズ | 10 | .249 (E) | 4.30 (E) | .346 (C) | 0.5回 (G) | 6.20 (D) | 5.79 (D) |
| 98 | ![]() | 北沢アブレイズ | 10 | .280 (C+) | 3.60 (F) | .444 (A) | 0.8回 (G) | 6.20 (D) | 6.63 (D) |
| 99 | ![]() | 草野球サークル ヤンキース | 10 | .265 (D) | 5.90 (D) | .402 (B) | 1.3回 (F) | 6.40 (D) | 8.53 (F) |
| 100 | ![]() | nicks | 10 | .260 (D) | 6.00 (C) | .318 (C) | 3.0回 (D) | 6.40 (D) | 6.56 (D) |
| 101 | ![]() | 一番星 | 7 | .256 (D) | 5.86 (D) | .402 (B) | 1.6回 (F) | 6.43 (D) | 6.29 (D) |
| 102 | ![]() | S.C.JOY | 7(+2) | .270 (C) | 2.43 (G) | .324 (C) | 0.9回 (G) | 6.43 (D) | 5.87 (D) |
| 103 | ![]() | ザ・チキンハーツ | 9(+1) | .344 (S) | 7.78 (B+) | .460 (A+) | 3.3回 (D) | 6.44 (D) | 6.34 (D) |
| 104 | ![]() | ボブ猫野球団 | 9(+1) | .342 (S) | 5.89 (D) | .477 (A+) | 0.7回 (G) | 6.44 (D) | 2.65 (A) |
| 105 | ![]() | プレアデス | 10 | .216 (F) | 3.20 (F) | .299 (D) | 1.2回 (F) | 6.50 (D) | 6.42 (D) |
| 106 | ![]() | BLACK DOOP | 8(+1) | .374 (S) | 8.75 (A+) | .537 (S) | 3.9回 (D) | 6.50 (D) | 5.88 (D) |
| 107 | ![]() | 琉球システマ | 8(+1) | .197 (G) | 3.38 (F) | .281 (D) | 1.5回 (F) | 6.50 (D) | 4.85 (C) |
| 108 | ![]() | 東京ブルズ | 8(+2) | .245 (E) | 5.50 (D) | .327 (C) | 3.8回 (D) | 6.50 (D) | 8.11 (F) |
| 109 | ![]() | インディアナ・ホーネッツ | 8(+2) | .274 (C) | 6.13 (C) | .453 (A+) | 0.3回 (G) | 6.50 (D) | 4.03 (C+) |
| 110 | ![]() | ドルフィンズ | 9(+1) | .206 (G) | 4.67 (E) | .277 (D) | 1.3回 (F) | 6.56 (D) | 9.60 (F) |
| 111 | ![]() | COBAINS | 5 | .345 (S) | 5.80 (D) | .416 (B+) | 4.0回 (C) | 6.80 (D) | 5.25 (C) |
| 112 | ![]() | 恵比寿モレーナ | 6 | .243 (E) | 4.50 (E) | .364 (C+) | 4.7回 (C) | 7.00 (E) | 5.46 (C) |
| 113 | ![]() | Tranquilo | 7(+2) | .282 (C+) | 6.29 (C) | .480 (A+) | 2.1回 (E) | 7.00 (E) | 6.71 (D) |
| 114 | ![]() | ヰセキジアス | 10 | .292 (B) | 7.60 (B+) | .400 (B) | 2.9回 (E) | 7.00 (E) | 6.10 (D) |
| 115 | ![]() | Tokyo Good Fielders | 10 | .292 (B) | 5.30 (D) | .416 (B+) | 5.4回 (C+) | 7.10 (E) | 7.09 (E) |
| 116 | ![]() | Satta Nixons | 10 | .378 (S) | 8.00 (A) | .598 (S) | 2.6回 (E) | 7.20 (E) | 7.60 (E) |
| 117 | ![]() | 栗平スクイッズ | 8(+2) | .253 (D) | 6.75 (C+) | .402 (B) | 1.1回 (F) | 7.25 (E) | 4.07 (C+) |
