
【公式戦】2015年5月16日 15: 00~ 二子玉川区民運動施設野球場 渡辺WINS 15 対 10 WiCKS

【公式戦】2015年6月13日 15: 00~ 二子玉川区民運動施設野球場 渡辺WINS 9 対 10 C.C.スパローズ

【スカイツ・フューチャーカップ戦】2015年6月27日 14: 30~ 二子玉川区民運動施設野球場 渡辺WINS 2 対 23 東京オモスタイルズ

【公式戦】2015年4月29日 17: 00~ 世田谷公園野球場 YAKITORI RAKUDA 6 対 5 渡辺WINS

【公式戦】2015年4月12日 17: 00~ 芝公園(A)野球場 HYBRIDS 11 対 8 渡辺WINS

【公式戦】2015年7月25日 15: 00~ 二子玉川区民運動施設(C面)野球場 渡辺WINS 2 対 14 spベアーズ

【公式戦】2015年8月29日 16: 00~ 潮見野球場 Muay Thai Oceans 9 対 3 渡辺WINS

【公式戦】2015年9月12日 12: 00~ 桜川野球場 渡辺WINS 9 対 4 COBAINS

【公式戦】2016年4月9日 11: 00~ 二子玉川区民運動施設A面野球場 渡辺WINS 16 対 8 HYBRIDS

【公式戦】2016年4月23日 13: 00~ 二子玉川区民運動施設E面野球場 渡辺WINS 6 対 6 Dokant(ドカント)

【公式戦】2016年5月14日 15: 00~ 二子玉川区民運動施設(C面)野球場 渡辺WINS 4 対 26 東京リボーン

【公式戦】2016年5月28日 15: 00~ 二子玉川区民運動施設(C面)野球場 渡辺WINS 2 対 16 Muay Thai Oceans

【公式戦】2016年6月25日 16: 00~ 多摩スポーツセンター軟式野球場 COBAINS 6 対 8 渡辺WINS

【公式戦】2016年7月23日 15: 00~ 浮間公園野球場 渡辺WINS 0 対 4 高円寺アッカ

【公式戦】2016年8月6日 12: 00~ 潮見野球場C面 野球場 チームKei 10 対 4 渡辺WINS

【公式戦】2016年9月3日 11: 00~ 天王洲公園B面野球場 渡辺WINS 0 対 17 Abends

【公式戦】2016年9月10日 15: 00~ 二子玉川区民運動施設(渋谷区D面)野球場 渡辺WINS 7 対 16 C.C.スパローズ

【公式戦】2016年10月15日 11: 00~ 二子玉川区民運動施設(渋谷区D面)野球場 渡辺WINS 2 対 17 Cools

【公式戦】2017年3月11日 13: 00~ 二子玉川区民運動施設(渋谷区C面)野球場 渡辺WINS 7 対 6 荒川ルチャリブレ

【公式戦】2017年3月18日 19: 00~ 西戸山公園野球場 渡辺WINS 14 対 4 東京パイレーツ

【公式戦】2017年2月18日 14: 00~ 潮見野球場 Muay Thai Oceans 9 対 2 渡辺WINS

【公式戦】2017年4月15日 13: 00~ 城北中央公園野球場 Cools 4 対 1 渡辺WINS

【公式戦】2017年5月20日 15: 00~ 羽根木公園野球場 東京南海ホークス 10 対 6 渡辺WINS

【公式戦】2017年9月2日 19: 00~ 都立砧公園野球場 COBAINS 9 対 1 渡辺WINS

【公式戦】2017年11月11日 13: 00~ 都立赤塚公園野球場 ジェロニモ 15 対 0 渡辺WINS

【公式戦】2018年3月24日 13: 00~ 都立赤塚公園野球場 渡辺WINS 5 対 3 C.C.スパローズ

【草野球チャンピオンシリーズ戦】2018年4月7日 12: 00~ 荒川野球場野球場 渡辺WINS 5 対 18 Dokant(ドカント)

【公式戦】2018年4月14日 13: 00~ 二子玉川区民運動施設(渋谷面B面)野球場 渡辺WINS 0 対 16 HYBRIDS

【スカイツ・フューチャーカップ戦】2018年4月21日 10: 00~ 多摩川ガス橋五号面野球場 渡辺WINS 4 対 12 DLNプロパティーズ

【公式戦】2018年4月21日 13: 00~ 二子玉川区民運動施設(渋谷面D面)野球場 渡辺WINS 16 対 11 荒川ルチャリブレ

【公式戦】2018年6月2日 13: 00~ 二子玉川区民運動施設E面(渋谷面)野球場 渡辺WINS 2 対 10 東京南海Z団

【公式戦】2018年6月30日 15: 00~ 二子玉川区民運動施設(渋谷面B面)野球場 渡辺WINS 4 対 4 練馬レッドサーティーンズ

【公式戦】2018年7月14日 13: 00~ 羽根木公園野球場 渡辺WINS 4 対 3 東京南海ホークス

【公式戦】2018年8月4日 12: 00~ 北区中央公園野球場B面野球場 渡辺WINS 14 対 8 王子Blitz

【公式戦】2018年9月8日 17: 00~ 中野哲学堂A面野球場 武蔵台ARROWS 15 対 3 渡辺WINS

【公式戦】2018年11月23日 17: 00~ 品川区南ふ頭公園野球場 渡辺WINS 0 対 3 MuddyWaters

【草野球チャンピオンシリーズ戦】2019年3月16日 15: 00~ 渋谷区二子玉川区民運動施設E面野球場 渡辺WINS 5 対 10 Aspens

【公式戦】2019年3月23日 11: 00~ 大井埠頭公園野球場 野CUBE 12 対 2 渡辺WINS

【公式戦】2019年3月30日 11: 00~ 世田谷公園野球場 渡辺WINS 8 対 10 恵比寿モレーナ

【公式戦】2019年3月30日 15: 00~ 二子玉川区民運動施設E面(渋谷区)野球場 渡辺WINS 3 対 9 Muay Thai Oceans

【草野球チャンピオンシリーズ戦】2019年5月11日 15: 00~ 渋谷区二子玉川区民運動施設B面野球場 渡辺WINS 1 対 8 ピグレッツ

【スカイツ・チャレンジカップ戦】2019年5月11日 13: 00~ 渋谷区二子玉川区民運動施設B面野球場 渡辺WINS 11 対 11 ベアーズ

【公式戦】2019年5月18日 13: 00~ 二子玉川区民運動施設D面(渋谷区グランド)野球場 渡辺WINS 5 対 16 BBジャンキーズ

【公式戦】2019年6月22日 9: 00~ 世田谷公園(面は後日)野球場 Blue Radiants 20 対 2 渡辺WINS

【スカイツ・チャレンジカップ戦】2019年6月29日 17: 00~ 光が丘公園野球場 渡辺WINS 1 対 28 パディーズ

【公式戦】2019年9月7日 12: 00~ 潮見A面野球場 渡辺WINS 17 対 9 Abends

【公式戦】2019年9月21日 10: 00~ 谷中公園野球場 渡辺WINS 5 対 10 ブラックタイガース