| ス・リーグ順位表 MIYABI | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 東京ジュピターズ | 大田区 | 10 | 4 | 4 | 2 | 74 | 57 | 17 | 50 | |
![]() | WANDS | 葛飾区 | 10 | 4 | 5 | 1 | 76 | 90 | -14 | 49 | |
![]() | 渡辺WINS | 10 | 3 | 7 | 0 | 55 | 81 | -26 | 46 | ||
![]() | Z’s | 江戸川区 | 10 | 2 | 7 | 1 | 58 | 116 | -58 | 45 | |
![]() | ブレイバース | 板橋区 | 7 | 3 | 4 | 0 | 41 | 52 | -11 | 34 | |
![]() | ZaK Japan | 中央区 | 6 | 3 | 3 | 0 | 35 | 55 | -20 | 30 | |
![]() | 練馬レッドサーティーンズ | 世田谷区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
勝→6、引→5、負→4、未消化→0、規約違反→-1(2019年以前は-6)。勝ち点が同点の場合は得失点、得点数、試合数の順で上位にする。
※各グループ上位3チームはプロ球場決勝シリーズへ進出
| 回 | 勝敗 | 日付/球場 | 対戦チーム | スコア/ 開始時間 | 登板投手 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 中止 | 2017年10月07日 (土) 舎人公園野球場 | ユーコーファイターズ | - 17:00~ | 雨天中止 | 詳細 |
| - | 中止 | 2017年09月23日 (土) 光が丘公園野球場 | 東京ジュピターズ | - 15:00~ 同組対決! | 雨天中止 | 詳細 |
| 7 | 【敗】 | 2017年08月06日 (日) 東京地下鉄深川総合運動場A面野球場 | Aqours | 13 - 14 11:00~ |
| 詳細 |
| 6 | 【勝】 | 2017年08月06日 (日) 東京地下鉄深川総合運動場A面野球場 | raVens | 4 - 9 14:00~ | 詳細 | |
| 5 | 【敗】 | 2017年07月22日 (土) 東調布公園野球場 | WashLegs | 4 - 9 19:00~ |
| 詳細 |
| 4 | 【敗】 | 2017年06月11日 (日) 光が丘公園野球場 | Brains | 2 - 4 15:00~ |
| 詳細 |
| 3 | 【勝】 | 2017年06月11日 (日) 光が丘公園野球場 | Hangover's | 0 - 4 17:00~ | 詳細 | |
| 2 | 【敗】 | 2017年05月20日 (土) 天王洲B面野球場 | LFD | 0 - 19 11:00~ | 詳細 | |
| 1 | 【勝】 | 2017年04月22日 (土) 都立砧公園野球場 | COBAINS | 2 - 9 17:00~ | 詳細 |
| チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ヰセキジアス | 0 | 4 | 0 | 16 | |
| 吉原オールディーズ | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| Punctual | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| SHO-GUN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ブレイバース | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| マーリンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 東京Full-throttle | 0 | 0 | 0 | 0 | |


