背番号:36 ポジション:内野手 守備エリア: 投打:右投右打 役職: 登録No: 15622 登録日: 2024-06-15 17:21:49 野球経験レベル: 高校野球(大学、専門などで1年以内)まで
打席情報はありません。
打率.500/打点0/本塁打0
2 打数/1 安打/1 四死球/0 盗塁
※リーグ戦のみの個人成績を掲載しています。
※年間MVPを除く、各受賞選手はリーグ戦での成績から選出されます。
投手制限はありません
※この投手に対する再審査依頼はこちらからお問い合わせください。
※依頼者の名前などは相手チーム様にはお伝えいたしません。
| 年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.000 | 1.167 | 0.167 | .500 | .500 | .667 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.000 | 1.167 | 0.167 | .500 | .500 | .667 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05月11日 | LG | 対 マッドドッグス(●13-5) | 三 | 1番打者 | - 四球 - 三振 - 一安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
219
view
| チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| YAKITORI RAKUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PALYBALLS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| サイドウォーカーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bs Hummer | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S.C.JOY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| スリーエンジェルス | 0 | 0 | 0 | 0 | |


