背番号:99 ポジション:外野手 守備エリア: 投 一 二 三 遊 左 右 投打:右投右打 役職: 副キャプテン 選手会長 登録No: 14843 登録日: 2023-12-30 08:20:38 野球経験レベル: 草野球経験(小学野球などで1年以内)まで
登板情報はありません。
0(0)イニング/0 奪三振/0 四死球
登板情報はありません。
0(0)イニング/0 奪三振/0 四死球
打率.000/打点0/本塁打0
1 打数/0 安打/2 四死球/0 盗塁
打率.360/打点3/本塁打0
25 打数/9 安打/10 四死球/5 盗塁
※リーグ戦のみの個人成績を掲載しています。
※年間MVPを除く、各受賞選手はリーグ戦での成績から選出されます。
投手制限はありません
※この投手に対する再審査依頼はこちらからお問い合わせください。
※依頼者の名前などは相手チーム様にはお伝えいたしません。
け
【全試合】
2024年 : チーム盗塁王 (5盗塁)
【リーグ戦】
2024年 : チーム盗塁王 (5盗塁)
年 度 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 試 合 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
---|
年 度 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 試 合 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
---|
年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0.000 | 0.667 | 0.667 | .000 | .000 | .667 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 0.080 | 0.983 | 0.183 | .360 | .440 | .543 | 10 | 35 | 25 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0.000 | 0.667 | 0.667 | .000 | .000 | .667 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 0.080 | 0.983 | 0.183 | .360 | .440 | .543 | 10 | 35 | 25 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登板情報はありません。 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03月01日 | LG | ![]() | 対 Blue Oceans(△5-5) | 左 | 3番打者 | - 中飛 - 四球 - 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登板情報はありません。 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月12日 | LG | ![]() | 対 よっちーず(○2-7) | 右 | 2番打者 | - 三ゴ - 四球 - 左安(1) - 左安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
09月21日 | LG | ![]() | 対 MAPPA!(△4-4) | 左 | 1番打者 | - 左2 - 空三振 - 中2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
08月17日 | LG | ![]() | 対 モンゴリアンチョッパーズ(●3-0) | 中 | 1番打者 | - 死球 - 空三振 - 死球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
08月03日 | LG | ![]() | 対 東京南海Z団(○4-10) | 右 | 4番打者 | - 四球 - 死球 - 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
06月22日 | LG | ![]() | 対 FL MARLINS(●6-3) | 右 | 1番打者 | - 空三振 - 見三振 - 遊ゴ - 死球 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
05月18日 | LG | ![]() | 対 ケンボウズ(○5-10) | 二 | 1番打者 | - 空三振 - 右安(1) - 四球 - 四球 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 詳細 |
05月11日 | LG | ![]() | 対 ラッキーストライクス(●5-3) | 二 | 1番打者 | - 投失 - 右安(1) - 三ゴ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
04月27日 | LG | ![]() | 対 恵比寿モレーナ(●4-17) | 二 | 4番打者 | - 空三振 - 右安 - 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
04月13日 | LG | ![]() | 対 Blue Oceans(○9-2) | 右 | 1番打者 | - 中安 - 投直 - 三ゴ - 左安 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
03月09日 | LG | ![]() | 対 武蔵台ARROWS(●9-8) | 左 | 1番打者 | - 空三振 - 空三振 - 四球 - 投ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
119
view
チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 東京南海Z団 | 2 | 2 | 1 | 25 |
![]() | バニーズ | 3 | 0 | 0 | 18 |
![]() | Abends | 0 | 3 | 0 | 12 |
![]() | 栗平スクイッズ | 0 | 0 | 1 | 5 |
![]() | REGALOS | 0 | 1 | 0 | 4 |
![]() | 武蔵台ARROWS | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FUMBLES | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ポラリス学園 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ハーカバス | 0 | 0 | 0 | 0 |