背番号:1 ポジション:内野手 守備エリア: 二 左 右 投打:右投右打 役職: オーナー 登録No: 14858 登録日: 2023-12-31 08:58:03 野球経験レベル: 草野球経験(小学野球などで1年以内)まで
打席情報はありません。
打率.000/打点1/本塁打0
2 打数/0 安打/2 四死球/0 盗塁
※リーグ戦のみの個人成績を掲載しています。
※年間MVPを除く、各受賞選手はリーグ戦での成績から選出されます。
投手制限はありません
※この投手に対する再審査依頼はこちらからお問い合わせください。
※依頼者の名前などは相手チーム様にはお伝えいたしません。
1
年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | .000 | .000 | .500 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | .000 | .000 | .500 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04月13日 | LG | ![]() | 対 Blue Oceans(○9-2) | 遊 | 9番打者 | - 四球(1) - 四球 - 空三振 - 空三振 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
75
view
チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 東京南海Z団 | 2 | 2 | 1 | 25 |
![]() | バニーズ | 3 | 0 | 0 | 18 |
![]() | Abends | 0 | 3 | 0 | 12 |
![]() | 栗平スクイッズ | 0 | 0 | 1 | 5 |
![]() | REGALOS | 0 | 1 | 0 | 4 |
![]() | 武蔵台ARROWS | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FUMBLES | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ポラリス学園 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ハーカバス | 0 | 0 | 0 | 0 |