| ス・リーグ順位表 MIYABI A | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BBジャンキーズ | 10 | 3 | 7 | 3 | 0 | 65 | 36 | 29 | 54 | |
![]() | チームポアンカレ | 新宿区 | 10 | 1 | 4 | 5 | 1 | 71 | 70 | 1 | 49 |
![]() | R'z | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 23 | 45 | -22 | 29 | |
![]() | LATERAL RAISE | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 | 43 | 47 | -4 | 28 | |
![]() | MKI BaseBall Club | 墨田区 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 41 | -36 | 12 |
![]() | 東京オモスタイルズ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 24 | -18 | 4 | |
![]() | 中埜スーパーハムスターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
勝→6、引→5、負→4、未消化→0、規約違反→-1(2019年以前は-6)。勝ち点が同点の場合は得失点、得点数、試合数の順で上位にする。
※各グループ上位3チームはプロ球場決勝シリーズへ進出
| 回 | 勝敗 | 日付/球場 | 対戦チーム | スコア/ 開始時間 | 登板投手 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 中止 | 2018年07月28日 (土) 神宮軟式野球場 桜野球場 | サイドウォーカーズ | - 10:00~ | 雨天中止 | 詳細 |
| 3 | 【敗】 | 2018年06月03日 (日) 芝公園野球場 | 東京ブルーフェザンツ | 17 - 3 11:00~ | 詳細 | |
| 2 | 【敗】 | 2018年05月12日 (土) 葛飾区総合スポーツセンター野球場 | 東京アクアホークス | 0 - 14 10:00~ | 詳細 | |
| 1 | 【敗】 | 2018年03月04日 (日) 猿江恩賜公園野球場 | Slammer's | 2 - 10 13:00~ | 詳細 |


