| ス・リーグ順位表 B | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | nicks | 中野区 | 10 | 3 | 5 | 4 | 1 | 60 | 64 | -4 | 51 |
![]() | ザ・チキンハーツ | 港区 | 10 | 2 | 5 | 5 | 0 | 74 | 63 | 11 | 50 |
![]() | SHO-GUN | 墨田区 | 10 | 4 | 4 | 5 | 1 | 43 | 55 | -12 | 49 |
![]() | WINGBEAT | 杉並区 | 10 | 2 | 4 | 6 | 0 | 68 | 110 | -42 | 48 |
![]() | オートデスク絆 | 中央区 | 9 | 4 | 4 | 5 | 0 | 36 | 49 | -13 | 39(-5) |
![]() | ワニノコちゃん | 足立区 | 8 | 2 | 2 | 6 | 0 | 44 | 64 | -20 | 36 |
![]() | 江戸川Nexus | 江戸川区 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | 23 | -6 | 10 |
![]() | Cookie Baseball Club | 港区 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 17 | -11 | 8 |
勝→6、引→5、負→4、未消化→0、規約違反→-1(2019年以前は-6)。勝ち点が同点の場合は得失点、得点数、試合数の順で上位にする。
※各グループ上位3チームはプロ球場決勝シリーズへ進出
| 回 | 勝敗 | 日付/球場 | 対戦チーム | スコア/ 開始時間 | 登板投手 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 中止 | 2025年10月26日 (日) ポニーランド前21面野球場 | BOOZERS | - 8:00~ | 雨天中止 | 詳細 |
| 2 | 【勝】 | 2025年06月29日 (日) 市川橋上流野球場11面野球場 | アフロディーテ | 13 - 10 8:00~ | 詳細 | |
| 1 | 【敗】 | 2025年04月27日 (日) 市川橋上流10面野球場 | 恵比寿モレーナ | 4 - 13 10:00~ | 詳細 | |
| - | 中止 | 2025年03月30日 (日) ポニーランド前21面野球場 | 坂道 | - 10:00~ | 雨天中止 | 詳細 |
| チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| MAPPA! | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ザ・チキンハーツ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hangover's | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| まいーんず | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 江戸川Nexus | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ワニノコちゃん | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ボブ猫野球団 | 0 | 0 | 0 | 0 | |


