| 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) |
|---|
勝→6、引→5、負→4、未消化→0、規約違反→-1(2019年以前は-6)。勝ち点が同点の場合は得失点、得点数、試合数の順で上位にする。
※各グループ上位3チームはプロ球場決勝シリーズへ進出
| 回 | 勝敗 | 日付/球場 | 対戦チーム | スコア/ 開始時間 | 登板投手 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ戦のデータがありません。 | ||||||
| チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京南海Z団 | 1 | 3 | 0 | 18 | |
| Crocodiles Baseball Club | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| Royal Lions | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 村上パイレーツ | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| spベアーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 広島国際カープ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| アフロディーテ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SHAPE Partners | 0 | 0 | 0 | 0 | |


