| ス・リーグ順位表 MIYABI C | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ワセダレッズ | 10 | 7 | 3 | 0 | 74 | 48 | 26 | 54 | ||
![]() | KOREANS | 港区 | 10 | 5 | 4 | 1 | 67 | 57 | 10 | 51 | |
![]() | Robstars | 10 | 5 | 5 | 0 | 52 | 50 | 2 | 50 | ||
![]() | シェイカーズ | 23区外 | 8 | 2 | 4 | 2 | 24 | 28 | -4 | 38 | |
![]() | ベアーズ | 8 | 2 | 6 | 0 | 33 | 50 | -17 | 36 | ||
![]() | 王子Blitz | 8 | 1 | 6 | 1 | 37 | 82 | -45 | 35 | ||
![]() | CBBC | 6 | 4 | 2 | 0 | 27 | 36 | -9 | 32 | ||
![]() | ランチャーズ | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 37 | -34 | 8 | ||
勝→6、引→5、負→4、未消化→0、規約違反→-1(2019年以前は-6)。勝ち点が同点の場合は得失点、得点数、試合数の順で上位にする。
※各グループ上位3チームはプロ球場決勝シリーズへ進出
| 回 | 勝敗 | 日付/球場 | 対戦チーム | スコア/ 開始時間 | 登板投手 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 【勝】 | 2015年10月04日 (日) 都立小金井公園野球場 | 一番星 | 3 - 0 09:00~ | 詳細 | |
| 7 | 【勝】 | 2015年09月27日 (日) 西戸山公園野球場 | MAPPA! | 0 - 4 9:00~ | 詳細 | |
| 6 | 【敗】 | 2015年08月23日 (日) 大田区ガス橋野球場6号面野球場 | シーレックス | 4 - 8 12:00~ | 詳細 | |
| 5 | 【敗】 | 2015年08月09日 (日) 都立小金井公園野球場 | StingRays | 1 - 4 9:00~ | 詳細 | |
| 4 | 【引】 | 2015年07月12日 (日) 神宮軟式・日の丸野球場 | チーム・バビグリン | 3 - 3 14:00~ |
| 詳細 |
| 3 | 【敗】 | 2015年06月14日 (日) ガス橋緑地野球場5号面野球場 | CBBC | 4 - 3 10:00~ 同組対決! | 詳細 | |
| 2 | 【敗】 | 2015年05月24日 (日) 城北中央公園野球場 | Brains | 2 - 5 13:00~ |
| 詳細 |
| 1 | 【引】 | 2015年04月12日 (日) 都立小金井公園野球場 | raVens | 4 - 4 13:00~ |
| 詳細 |
| チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| チャミーズ | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| L.spirit | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 暁Fukies | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| ボードベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| シェイカーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UNITE | 0 | 0 | 0 | 0 | |


