背番号:15 ポジション:捕手 守備エリア: 捕 左 投打:右投右打 役職: 登録No: 13953 登録日: 2023-03-04 09:41:57 野球経験レベル: 中学野球(高校野球などで1年以内)まで
打率.500/打点3/本塁打0
10 打数/5 安打/1 四死球/3 盗塁
打率.526/打点12/本塁打2
19 打数/10 安打/4 四死球/5 盗塁
※リーグ戦のみの個人成績を掲載しています。
※年間MVPを除く、各受賞選手はリーグ戦での成績から選出されます。
投手制限はありません
※この投手に対する再審査依頼はこちらからお問い合わせください。
※依頼者の名前などは相手チーム様にはお伝えいたしません。
期待のキャッチャー。
旧ユニ(水色)の背番号15を付けています。
【全試合】
2024年 : チーム本塁打王 (2本)
2023年 : チーム首位打者 (打率:.462)、チーム最高出塁率 (出塁率:.533)
【リーグ戦】
2024年 : チーム打点王 (12打点)、チーム本塁打王 (2本)
2023年 : チーム首位打者 (打率:.467)、チーム最高出塁率 (出塁率:.529)
| 年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.000 | 1.045 | 0.045 | .500 | .500 | .545 | 4 | 11 | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0.333 | 1.358 | 0.108 | .458 | .792 | .567 | 9 | 31 | 24 | 9 | 11 | 2 | 0 | 2 | 13 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0.192 | 1.187 | 0.072 | .462 | .654 | .533 | 9 | 31 | 26 | 7 | 12 | 3 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.000 | 1.292 | 0.042 | .625 | .625 | .667 | 3 | 9 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0.421 | 1.556 | 0.082 | .526 | .947 | .609 | 7 | 24 | 19 | 8 | 10 | 2 | 0 | 2 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0.133 | 1.129 | 0.063 | .467 | .600 | .529 | 5 | 17 | 15 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月22日 | LG | 対 東京アザーズ(●2-10) | 捕 | 4番打者 | - 中安(1) - 中安 - 三ゴ | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 11月02日 | LG | 対 パワーオブザゴリラーズ(○11-2) | 二 | 3番打者 | - 右安 - 中安(2) - 四球 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月26日 | CS | 対 野CUBE(●3-16) | 二 | 4番打者 | - 投飛 - 三飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月08日 | LG | 対 光が丘Walkers野球部(○1-5) | 左 | 3番打者 | - 遊飛 - 中安 - ニ飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月19日 | LG | 対 東京南海Z団(●9-1) | 三 | 3番打者 | - 中安(1) - 左安 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 10月12日 | FC | 対 ラッキーストライクス(○10-4) | 捕 | 3番打者 | - 四球 - 三振 - 三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月27日 | LG | 対 spベアーズ(○1-17) | 捕 | 4番打者 | - 四球 - 四球 - 一飛 - 左2(2) | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月20日 | LG | 対 ドルフィンズ(△2-2) | 捕 | 4番打者 | - 三ゴ - 遊ゴ - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月13日 | LG | 対 千種倶楽部(○2-12) | 捕 | 4番打者 | - 左安(1) - 中走本(3) - 投ゴ - 左安(1) | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月08日 | LG | 対 MAPPA!(○1-7) | 捕 | 4番打者 | - 三振 - 犠打(1) - 中安 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月26日 | LG | 対 TKB野球倶楽部(○2-9) | 捕 | 4番打者 | - 三振 - 三振 - 四球 - 四球 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月11日 | FC | 対 武蔵台ARROWS(○1-9) | 二 | 4番打者 | - 投ゴ - 三安(1) - 遊飛 - 四球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月20日 | LG | 対 東京都競馬(○7-2) | 右 | 5番打者 | - 左2(2) - 投飛 - 中走本(1) - 中安 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月04日 | FC | 対 バニーズ(△6-6) | 捕 | 4番打者 | - 投ゴ - 左安 - 三併 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 10月21日 | LG | 対 ホワイトストーンズ(●4-17) | 捕 | 2番打者 | - 二失 - 四球 - 中安 - 中飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 10月07日 | FC | 対 千種倶楽部(○5-8) | 捕 | 4番打者 | - 四球 - 遊ゴ - 左安 - 四球 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 詳細 | |
| 09月30日 | LG | 対 マーリンズ(●5-2) | 捕 | 4番打者 | - 三ゴ - 左2 - 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月16日 | LG | 対 MAPPA!(●13-4) | 捕 | 4番打者 | - 左2(1) - 左安 - 三失 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月24日 | FC | 対 PAWABACS(●10-6) | 捕 | 4番打者 | - 中3(2) - 遊ゴ - 三失 - 右失 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月18日 | LG | 対 オートデスク絆(○11-4) | 捕 | 4番打者 | - 遊安 - 一飛 - 四球 - 右安(1) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月22日 | FC | 対 EIKEN(○5-17) | 捕 | 7番打者 | - 投犠打(1) - 右安(1) - 右2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月04日 | LG | 対 Alpha Baseball Club(●4-0) | 捕 | 6番打者 | - アゴ - 安打 - ア飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
294
view
| チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 滝野川スタリオン | 6 | 4 | 0 | 52 | |
| 大田ブルーウェーブ | 5 | 2 | 2 | 48 | |
| スレイヤーズ | 4 | 6 | 0 | 48 | |
| 北沢アブレイズ | 3 | 7 | 0 | 41 | |
| yesmen | 3 | 1 | 2 | 32 | |
| アラスターズ | 1 | 1 | 0 | 10 | |
| MKI BaseBall Club | 0 | 2 | 0 | 8 | |
| TAIWAN D-ACUTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | |


