| ス・リーグ順位表 C | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 大田ブルーウェーブ | 大田区 | 10 | 1 | 7 | 1 | 2 | 82 | 25 | 57 | 56 |
![]() | 北沢アブレイズ | 世田谷区 | 10 | 0 | 6 | 4 | 0 | 49 | 53 | -4 | 52 |
![]() | ホワイトストーンズ | 新宿区 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 54 | 74 | -20 | 50 |
![]() | Crocodiles Baseball Club | 豊島区 | 10 | 0 | 4 | 6 | 0 | 45 | 57 | -12 | 48 |
![]() | 東京Full-throttle | 墨田区 | 10 | 1 | 3 | 6 | 1 | 59 | 103 | -44 | 47 |
勝→6、引→5、負→4、未消化→0、規約違反→-1(2019年以前は-6)。勝ち点が同点の場合は得失点、得点数、試合数の順で上位にする。
※各グループ上位3チームはプロ球場決勝シリーズへ進出
| 回 | 勝敗 | 日付/球場 | 対戦チーム | スコア/ 開始時間 | 登板投手 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 【引】 | 2024年09月28日 (土) 東綾瀬公園野球場 | 幕張ベイビーズ | 6 - 6 19:00~ | 詳細 | |
| 9 | 【勝】 | 2024年09月07日 (土) 錦糸公園B面野球場 | KOREANS | 7 - 10 18:30~ |
| 詳細 |
| - | 中止 | 2024年08月31日 (土) 荒川河川敷荒川小菅B面野球場 | ケンボウズ | - 16:00~ | 雨天中止 | 詳細 |
| 8 | 【敗】 | 2024年07月20日 (土) 篠崎公園A野球場 | ADブルーフレイムズ | 13 - 1 17:00~ | 詳細 | |
| 7 | 【敗】 | 2024年07月13日 (土) 錦糸公園B面野球場 | TAIWAN D-ACUTUS | 7 - 15 18:30~ | 詳細 | |
| 6 | 【敗】 | 2024年06月22日 (土) 錦糸公園B面野球場 | NOVIS | 5 - 16 16:00~ | 詳細 | |
| 5 | 【敗】 | 2024年06月15日 (土) 錦糸公園B面野球場 | モンゴリアンチョッパーズ | 6 - 15 16:00~ | 詳細 | |
| 4 | 【勝】 | 2024年05月26日 (日) 猿江恩賜公園野球場 | FL MARLINS | 10 - 9 15:00~ | 詳細 | |
| 3 | 【勝】 | 2024年05月05日 (日) 錦糸公園B面野球場 | 東京ブルーフェザンツ | 8 - 9 12:00~ |
| 詳細 |
| 2 | 【敗】 | 2024年04月27日 (土) 東綾瀬公園野球場 | 村上パイレーツ | 10 - 4 15:00~ | 詳細 | |
| 1 | 【敗】 | 2024年04月13日 (土) 錦糸公園野球場B面野球場 | ブラックルシアンズ | 1 - 4 16:00~ | 詳細 |
| チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ヰセキジアス | 0 | 3 | 0 | 12 | |
| 吉原オールディーズ | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| Punctual | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| SHO-GUN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ブレイバース | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| マーリンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 東京Full-throttle | 0 | 0 | 0 | 0 | |


