| ス・リーグ順位表 D | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 滝野川スタリオン | 北区 | 10 | 2 | 6 | 4 | 0 | 68 | 45 | 23 | 52 |
![]() | 大田ブルーウェーブ | 大田区 | 9 | 7 | 5 | 2 | 2 | 50 | 41 | 9 | 48 |
![]() | スレイヤーズ | 港区 | 10 | 1 | 4 | 6 | 0 | 43 | 62 | -19 | 48 |
![]() | 北沢アブレイズ | 世田谷区 | 10 | 1 | 3 | 7 | 0 | 36 | 62 | -26 | 41(-5) |
![]() | yesmen | 杉並区 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 31 | 22 | 9 | 32 |
![]() | アラスターズ | 大田区 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 18 | 18 | 0 | 10 |
![]() | MKI BaseBall Club | 墨田区 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 19 | -18 | 8 |
![]() | TAIWAN D-ACUTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
勝→6、引→5、負→4、未消化→0、規約違反→-1(2019年以前は-6)。勝ち点が同点の場合は得失点、得点数、試合数の順で上位にする。
※各グループ上位3チームはプロ球場決勝シリーズへ進出
| 回 | 勝敗 | 日付/球場 | 対戦チーム | スコア/ 開始時間 | 登板投手 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 【勝】 | 2025年08月23日 (土) 中央公園(B面)野球場 | 草野球サークル ヤンキース | 10 - 8 18:30~ | 詳細 | |
| - | 中止 | 2025年05月31日 (土) 芝公園野球場 | Indeedians | - 17:00~ | 雨天中止 | 詳細 |
| - | 中止 | 2025年04月26日 (土) 上高田野球場A面野球場 | 武蔵台ARROWS | - 17:00~ | 雨天中止 | 詳細 |
| - | 中止 | 2025年03月29日 (土) 錦糸公園B面野球場 | キングバレッツ | - 14:00~ | 雨天中止 | 詳細 |
| 1 | 【敗】 | 2025年03月08日 (土) 二子玉川緑地野球場 | 一天 | 8 - 10 13:00~ | 詳細 |


