| ス・リーグ順位表 IKI A | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | チームポアンカレ | 新宿区 | 10 | 7 | 3 | 0 | 70 | 32 | 38 | 54 | |
![]() | StingRays | 杉並区 | 10 | 5 | 5 | 0 | 77 | 40 | 37 | 50 | |
![]() | スレイヤーズ | 港区 | 10 | 5 | 5 | 0 | 58 | 73 | -15 | 50 | |
![]() | 恵比寿モレーナ | 世田谷区 | 10 | 4 | 5 | 1 | 51 | 64 | -13 | 49 | |
![]() | 武蔵台ARROWS | 中野区 | 10 | 3 | 7 | 0 | 53 | 67 | -14 | 46 | |
![]() | NSユナイテッド海運 | 10 | 1 | 8 | 1 | 45 | 114 | -69 | 43 | ||
![]() | シーレックス | 9 | 2 | 5 | 2 | 28 | 49 | -21 | 42 | ||
勝→6、引→5、負→4、未消化→0、規約違反→-1(2019年以前は-6)。勝ち点が同点の場合は得失点、得点数、試合数の順で上位にする。
※各グループ上位3チームはプロ球場決勝シリーズへ進出
| 回 | 勝敗 | 日付/球場 | 対戦チーム | スコア/ 開始時間 | 登板投手 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 【敗】 | 2014年09月28日 (日) 中野区哲学堂A面野球場 | ユーコーファイターズ | 8 - 1 17:00~ | 詳細 | |
| 9 | 【敗】 | 2014年09月15日 (月) 平和島公園野球場 | シーレックス | 3 - 7 17:00~ 同組対決! | 詳細 | |
| 8 | 【敗】 | 2014年08月17日 (日) 上高田野球場A野球場 | raVens | 3 - 8 17:00~ | 詳細 | |
| - | 中止 | 2014年07月27日 (日) 光が丘公園野球場 | イレギュラーズ | - 13:00~ | 対戦中止 | 詳細 |
| 7 | 【敗】 | 2014年07月26日 (土) 世田谷区立総合運動場野球場 | Cherry Monkeys | 4 - 5 17:00~ | 詳細 | |
| 6 | 【勝】 | 2014年07月12日 (土) 北大泉野球場 A面(練馬区)野球場 | ワセダレッズ | 6 - 4 16:30~ | 詳細 | |
| - | 中止 | 2014年06月28日 (土) 大田スタジアム野球場 | RedPlums | - 19:00~ | 雨天中止 | 詳細 |
| - | 中止 | 2014年06月08日 (日) 川口市荒川運動公園野球場 | TanZ-East | - 13:00~ | 雨天中止 | 詳細 |
| 5 | 【敗】 | 2014年05月25日 (日) 二子玉川渋谷A面野球場 | TOKYO☆MONSTERS | 5 - 6 13:00~ | 詳細 | |
| 4 | 【敗】 | 2014年05月04日 (日) 哲学堂野球場A面野球場 | K.B.F.Cイーグルス | 11 - 12 17:00~ |
| 詳細 |
| 3 | 【勝】 | 2014年03月21日 (金) 北大泉野球場 | Dokant(ドカント) | 9 - 0 14:00~ | 詳細 | |
| 2 | 【敗】 | 2014年03月08日 (土) 神宮軟式野球場・日の丸野球場 | チーム・バビグリン | 3 - 10 14:00~ |
| 詳細 |
| 1 | 【勝】 | 2014年02月01日 (土) 学田公園野球場(練馬区)野球場 | Pe Angels | 7 - 8 14:00~ | 詳細 |


