| ス・リーグ順位表 A | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ポラリス学園 | 港区 | 10 | 4 | 9 | 1 | 0 | 88 | 35 | 53 | 58 |
![]() | バニーズ | 墨田区 | 10 | 0 | 9 | 1 | 0 | 71 | 54 | 17 | 58 |
![]() | 栗平スクイッズ | 大田区 | 10 | 4 | 6 | 3 | 1 | 73 | 67 | 6 | 53 |
![]() | 東京南海Z団 | 新宿区 | 10 | 1 | 2 | 5 | 3 | 52 | 86 | -34 | 47 |
![]() | ハーカバス | 品川区 | 8 | 1 | 6 | 1 | 1 | 61 | 30 | 31 | 45 |
![]() | REGALOS | 江東区 | 10 | 1 | 2 | 7 | 1 | 56 | 110 | -54 | 45 |
![]() | 武蔵台ARROWS | 中野区 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 35 | 47 | -12 | 33 |
![]() | Abends | 品川区 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 56 | -44 | 16 |
![]() | FUMBLES | 大田区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝→6、引→5、負→4、未消化→0、規約違反→-1(2019年以前は-6)。勝ち点が同点の場合は得失点、得点数、試合数の順で上位にする。
※各グループ上位3チームはプロ球場決勝シリーズへ進出
| 回 | 勝敗 | 日付/球場 | 対戦チーム | スコア/ 開始時間 | 登板投手 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 【引】 | 2025年11月29日 (土) 哲学堂野球場A面野球場 | NOVIS | 4 - 4 17:00~ | 詳細 | |
| 6 | 【勝】 | 2025年11月22日 (土) 哲学堂野球場A面 野球場 | ホワイトストーンズ | 9 - 5 17:00~ | 詳細 | |
| 5 | 【敗】 | 2025年11月08日 (土) 上高田野球場A面野球場 | ZaK Japan | 3 - 4 17:00~ |
| 詳細 |
| 4 | 【勝】 | 2025年10月18日 (土) 哲学堂野球場A面野球場 | 栗平スクイッズ | 10 - 8 17:00~ 同組対決! | 詳細 | |
| 3 | 【敗】 | 2025年08月16日 (土) 哲学堂野球場A面野球場 | ボブ猫野球団 | 2 - 7 17:00~ | 詳細 | |
| - | 中止 | 2025年06月14日 (土) 東台野球場A面野球場 | 草野球サークル ヤンキース | - 15:30~ | 雨天中止 | 詳細 |
| - | 中止 | 2025年04月26日 (土) 上高田野球場A面野球場 | アラスターズ | - 17:00~ | 雨天中止 | 詳細 |
| 2 | 【敗】 | 2025年04月19日 (土) 哲学堂野球場A面野球場 | 原山ドンキーズ | 3 - 10 17:00~ |
| 詳細 |
| 1 | 【敗】 | 2025年03月22日 (土) 錦糸公園B面野球場 | 東京Full-throttle | 9 - 4 12:00~ |
| 詳細 |


