明るく笑ってアパッチ野球
(2023年)
【経験レベル】草:29人 小学:14人 中学:12人 高校:9人 大学:1人 45歳オーバー:9人 女性:0人 休部中:13人 助っ人・マネージャー:12人 未登録:0人
【対戦可能曜日】土曜日:◎大歓迎 / 日曜日:◎大歓迎 / 祝日:◎大歓迎
平日(月曜日:×お断り / 火曜日:×お断り / 水曜日:×お断り / 木曜日:△状況次第 / 金曜日:△状況次第)
チーム名 | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京南海Z団 | 93 | 27 | 63 | 3 | 532 | 784 | -252 |
打率 (1試合平均) | 得点 (1試合平均) | 長打率 (1試合平均) | 盗塁 (1試合平均) | 失点 (1試合平均) | 防御率 (1試合平均) |
---|---|---|---|---|---|
(E) .240 145位(166チーム中) | (D) 5.72 103位(166チーム中) | (C) .331 147位(166チーム中) | (C) 4.8回 13位(166チーム中) | (F) 8.43 151位(166チーム中) | (F) 9.61 161位(166チーム中) |
(さらに詳しく) | (さらに詳しく) | (さらに詳しく) | (さらに詳しく) | (さらに詳しく) | (さらに詳しく) |
【お知らせ】
22年度におきましては、メンバー充足が厳しく
リーグ戦においては、東京南海Zとして参加させていただくことになりました
したがって両チームのユニでの参加となりますのでよろしくお願いいたします。
こころよく承認いただいた管理人様ありがとうございます。
背番号は三桁の頭が
0→東京南海 1→Z団 となります
実際の背番号は→二桁となります。
※Z団には12番が二人おりますがこちら新旧のユニの違いです
新湯に製作までの間重なりますがよろしくお願いいたします
●実は良くわからない。
●元はフットサルチームの登録名らしい
●メンバーは誰も気にしていない
●団 と漢字が入ってるので他チームと区別しやすい。
●如何にもオッさんチームらしい響き
●今更、変えようと思わない
●本当は皆、愛着を持っている,,,のではないかと少しだけ思っている
とまぁ、こんな感じでございます
申し訳ありません。
●明るく楽しく。
●怪我しない。
●相手チーム、審判には敬意を払う。
●相手のナイスプレーには拍手を
●味方のエラーには笑いを
●寒い、暑い、遠い、は試合中は言わず酒飲んで言う。
●自チーム他チーム関係者すべての方に感謝しつつ、大いに野球を楽しむべし。
●最後に、たまには練習しよ。
以上、チーム方針でした。
2023年09月12日 TAKHASHI(011) 野球経験レベル:草
2023年08月03日 YAMASHITA(005) 野球経験レベル:草
2023年07月08日 iemura(714) 野球経験レベル:高 (45歳以上)
2023年06月24日 KOJIMA(061) 野球経験レベル:中
2023年06月24日 オガワ(102) 野球経験レベル:草
2023年06月10日 kuramoto(713) 野球経験レベル:小
2023年06月10日 NISHI(008) 野球経験レベル:中
2023年05月27日 fusiana(777) 野球経験レベル:草
2023年05月26日 KAGEURA(555) 野球経験レベル:中
2023年05月26日 KEN(096) 野球経験レベル:草
2023年03月24日 NISHIKAWA(132) 野球経験レベル:草
2023年02月03日 YAMAZAKI(039) 野球経験レベル:草
2022年08月27日 NAKAI(025) 野球経験レベル:草
2022年06月18日 ジドウ(131) 野球経験レベル:草
2022年06月05日 MASATO(006) 野球経験レベル:小
2022年06月04日 ツジイ(112) 野球経験レベル:中
2022年06月03日 HATA(000) 野球経験レベル:草
2022年06月03日 SASAMOTO(092) 野球経験レベル:草
2022年06月03日 TAGUCHI(010) 野球経験レベル:草
2022年06月03日 SUZUKI(029) 野球経験レベル:小
2022年06月03日 KANEKO(044) 野球経験レベル:草
2022年06月03日 ARIOKA(020) 野球経験レベル:草
2022年06月03日 YAMKAGE(001) 野球経験レベル:草
2021年11月28日 motoda(712) 野球経験レベル:助マ
●やってみたいが…
●文才の無さが致命的
●一応Youtubeに試合動画は隠してある
●SNSがわからないメンバーがいる
●当面、この分野まで手が回らない。
以上でございます。
年 | 順位 | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 平均得点 | 平均失点 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 10 | 2 | 8 | 0 | 42 | 94 | -52 | 4.20 | 9.40 | 20.0% |
2022 | 4 | 10 | 3 | 6 | 1 | 61 | 93 | -32 | 6.10 | 9.30 | 33.3% |
2021 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 22 | -19 | 1.00 | 7.33 | 0.0% |
2020 | 5 | 10 | 2 | 8 | 0 | 63 | 104 | -41 | 6.30 | 10.40 | 20.0% |
2019 | 3 | 10 | 2 | 7 | 1 | 67 | 80 | -13 | 6.70 | 8.00 | 22.2% |
2018 | 2 | 10 | 6 | 4 | 0 | 54 | 52 | 2 | 5.40 | 5.20 | 60.0% |
2017 | 3 | 10 | 3 | 7 | 0 | 73 | 93 | -20 | 7.30 | 9.30 | 30.0% |
2016 | 4 | 10 | 5 | 5 | 0 | 54 | 49 | 5 | 5.40 | 4.90 | 50.0% |
2015 | 6 | 10 | 2 | 7 | 1 | 60 | 75 | -15 | 6.00 | 7.50 | 22.2% |
2014 | 5 | 10 | 2 | 8 | 0 | 55 | 122 | -67 | 5.50 | 12.20 | 20.0% |
2013 | 3 | 10 | 2 | 8 | 0 | 63 | 128 | -65 | 6.30 | 12.80 | 20.0% |
合計 | - | 93 | 27 | 63 | 3 | 532 | 784 | -252 | 5.72 | 8.43 | 30.0% |
年 | ランキングpt | pt順位 | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 平均得点 | 平均失点 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | 13 | 3 | 10 | 0 | 80 | 124 | -44 | 6.15 | 9.54 | 23.1% |
2022 | - | - | 10 | 3 | 6 | 1 | 61 | 93 | -32 | 6.10 | 9.30 | 33.3% |
2021 | - | - | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 22 | -19 | 1.00 | 7.33 | 0.0% |
2020 | - | - | 11 | 2 | 9 | 0 | 68 | 123 | -55 | 6.18 | 11.18 | 18.2% |
2019 | 7.2359 pt | 91位/167チーム中 | 12 | 2 | 9 | 1 | 71 | 102 | -31 | 5.92 | 8.50 | 18.2% |
2018 | 9.043 pt | 49位/127チーム中 | 15 | 9 | 6 | 0 | 96 | 85 | 11 | 6.40 | 5.67 | 60.0% |
合計 | - | - | 108 | 31 | 74 | 3 | 635 | 923 | -288 | 4.93 | 8.55 | 25.7% |
上記データは2018年の成績から表示されます。
回 | 勝敗 | 日付/球場 | 対戦チーム | スコア/ 開始時間 | 登板投手 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 【敗】 | 2023年09月16日 (土) 奥戸総合スポーツセンター野球場野球場 | ![]() ピグレッツ | 15 - 9 14:00~ | 詳細 | |
2 | 【敗】 | 2023年09月09日 (土) 羽根木公園野球場野球場 | ![]() パワーオブザゴリラーズ | 11 - 5 13:00~ |
| 詳細 |
3 | 【敗】 | 2023年08月05日 (土) 世田谷公園野球場 | ![]() 二子玉スパークス | 6 - 5 17:00~ |
| 詳細 |
防御率 | ||
---|---|---|
![]() | シナガワ(112) | |
![]() | 8.00 |
勝利 | ||
---|---|---|
![]() | ヌノイ(104) | |
![]() | 1勝 | |
![]() | NISHI(008) | |
![]() | 1勝 | |
![]() | ツジイ(112) | |
![]() | 1勝 |
セーブ | ||
---|---|---|
![]() | ツジイ(112) | |
![]() | 1S |
奪三振 | ||
---|---|---|
![]() | シナガワ(112) | |
![]() | 14奪三振 | |
![]() | ARIOKA(020) | |
![]() | 7奪三振 | |
![]() | トモクン(110) | |
![]() | 7奪三振 |
防御率 | ||
---|---|---|
![]() | YAMKAGE(001) | |
![]() | 6.65 |
勝利 | ||
---|---|---|
![]() | YAMKAGE(001) | |
![]() | 3勝 |
セーブ | ||
---|---|---|
![]() | TAGUCHI(010) | |
![]() | 1S | |
![]() | HATA(000) | |
![]() | 1S |
奪三振 | ||
---|---|---|
![]() | YAMKAGE(001) | |
![]() | 20奪三振 | |
![]() | シナガワ(112) | |
![]() | 13奪三振 | |
![]() | TAGUCHI(010) | |
![]() | 10奪三振 |
防御率 | ||
---|---|---|
![]() | エンドー(107) | |
![]() | 7.00 | |
![]() | シナガワ(112) | |
![]() | 11.92 | |
![]() | オガタ(918) | |
![]() | 13.22 |
勝利 | ||
---|---|---|
![]() | シナガワ(112) | |
![]() | 2勝 |
セーブ |
---|
奪三振 | ||
---|---|---|
![]() | シナガワ(112) | |
![]() | 23奪三振 | |
![]() | オガタ(918) | |
![]() | 14奪三振 | |
![]() | エンドー(107) | |
![]() | 8奪三振 |
※防御率は規定投球回以上のみ (規定投球回は、2.3月:2回、4.5月:5回、6.7:8回、8.9月:11回、10月:14回にて計算)
打率 | ||
---|---|---|
![]() | ガッキー(106) | |
![]() | .524 | |
![]() | MASATO(006) | |
![]() | .500 | |
![]() | TAGUCHI(010) | |
![]() | .345 |
本塁打 | ||
---|---|---|
![]() | アオシマ(105) | |
![]() | 1本塁打 |
打点 | ||
---|---|---|
![]() | MASATO(006) | |
![]() | 11打点 | |
![]() | ガッキー(106) | |
![]() | 6打点 | |
![]() | アオシマ(105) | |
![]() | 6打点 |
盗塁 | ||
---|---|---|
![]() | ガッキー(106) | |
![]() | 13盗塁 | |
![]() | TAGUCHI(010) | |
![]() | 10盗塁 | |
![]() | YAMAZAKI(039) | |
![]() | 4盗塁 |
打率 | ||
---|---|---|
![]() | ガッキー(106) | |
![]() | .467 | |
![]() | マッスー(101) | |
![]() | .421 | |
![]() | HATA(000) | |
![]() | .400 |
本塁打 | ||
---|---|---|
![]() | ARIOKA(020) | |
![]() | 1本塁打 | |
![]() | TAGUCHI(010) | |
![]() | 1本塁打 | |
![]() | HATA(000) | |
![]() | 1本塁打 |
打点 | ||
---|---|---|
![]() | TAGUCHI(010) | |
![]() | 7打点 | |
![]() | マッスー(101) | |
![]() | 5打点 | |
![]() | HATA(000) | |
![]() | 5打点 |
盗塁 | ||
---|---|---|
![]() | マッスー(101) | |
![]() | 8盗塁 | |
![]() | TAGUCHI(010) | |
![]() | 8盗塁 | |
![]() | ガッキー(106) | |
![]() | 8盗塁 |
打率 | ||
---|---|---|
![]() | マッスー(101) | |
![]() | .550 | |
![]() | ケイスケ(122) | |
![]() | .318 | |
![]() | ナカヤマ(121) | |
![]() | .300 |
本塁打 | ||
---|---|---|
![]() | マッスー(101) | |
![]() | 2本塁打 | |
![]() | ケイスケ(122) | |
![]() | 1本塁打 |
打点 | ||
---|---|---|
![]() | ケイスケ(122) | |
![]() | 8打点 | |
![]() | マッスー(101) | |
![]() | 8打点 | |
![]() | スギタ(103) | |
![]() | 7打点 |
盗塁 | ||
---|---|---|
![]() | マッスー(101) | |
![]() | 11盗塁 | |
![]() | ガッキー(106) | |
![]() | 7盗塁 | |
![]() | エンドー(107) | |
![]() | 6盗塁 |
打率 | ||
---|---|---|
![]() | アオシマ(105) | |
![]() | .407 | |
![]() | マッスー(101) | |
![]() | .300 | |
![]() | ヌノイ(104) | |
![]() | .292 |
本塁打 |
---|
打点 | ||
---|---|---|
![]() | アオシマ(105) | |
![]() | 9打点 | |
![]() | ヤスイ(129) | |
![]() | 7打点 | |
![]() | ハタモト(914) | |
![]() | 5打点 |
盗塁 | ||
---|---|---|
![]() | ガッキー(106) | |
![]() | 8盗塁 | |
![]() | マッスー(101) | |
![]() | 6盗塁 | |
![]() | アオシマ(105) | |
![]() | 5盗塁 |
打率 | ||
---|---|---|
![]() | マサル(109) | |
![]() | .444 | |
![]() | マッスー(101) | |
![]() | .407 | |
![]() | トモクン(110) | |
![]() | .406 |
本塁打 | ||
---|---|---|
![]() | マサル(109) | |
![]() | 2本塁打 | |
![]() | アキテル(125) | |
![]() | 1本塁打 | |
![]() | オガタ(918) | |
![]() | 1本塁打 |
打点 | ||
---|---|---|
![]() | アオシマ(105) | |
![]() | 13打点 | |
![]() | マサル(109) | |
![]() | 12打点 | |
![]() | マッスー(101) | |
![]() | 9打点 |
盗塁 | ||
---|---|---|
![]() | マッスー(101) | |
![]() | 19盗塁 | |
![]() | トモクン(110) | |
![]() | 14盗塁 | |
![]() | アオシマ(105) | |
![]() | 6盗塁 |
打率 | ||
---|---|---|
![]() | トモクン(110) | |
![]() | .348 | |
![]() | イケダ(108) | |
![]() | .310 | |
![]() | マッスー(101) | |
![]() | .250 |
本塁打 | ||
---|---|---|
![]() | スギタ(103) | |
![]() | 3本塁打 | |
![]() | クロイワ(811) | |
![]() | 1本塁打 |
打点 | ||
---|---|---|
![]() | イケダ(108) | |
![]() | 13打点 | |
![]() | スギタ(103) | |
![]() | 10打点 | |
![]() | ミマサン(92) | |
![]() | 7打点 |
盗塁 | ||
---|---|---|
![]() | トモクン(110) | |
![]() | 17盗塁 | |
![]() | マッスー(101) | |
![]() | 16盗塁 | |
![]() | アオシマ(105) | |
![]() | 7盗塁 |
打率 | ||
---|---|---|
![]() | マッスー(101) | |
![]() | .333 | |
![]() | イケダ(108) | |
![]() | .308 | |
![]() | スギタ(103) | |
![]() | .308 |
本塁打 | ||
---|---|---|
![]() | kaji(901) | |
![]() | 1本塁打 | |
![]() | ミマサン(92) | |
![]() | 1本塁打 | |
![]() | トモクン(110) | |
![]() | 1本塁打 |
打点 | ||
---|---|---|
![]() | マッスー(101) | |
![]() | 6打点 | |
![]() | アオシマ(105) | |
![]() | 6打点 | |
![]() | マサル(109) | |
![]() | 6打点 |
盗塁 | ||
---|---|---|
![]() | マッスー(101) | |
![]() | 18盗塁 | |
![]() | トモクン(110) | |
![]() | 11盗塁 | |
![]() | スギタ(103) | |
![]() | 8盗塁 |
打率 | ||
---|---|---|
![]() | マッスー(101) | |
![]() | .353 | |
![]() | エンドー(107) | |
![]() | .300 | |
![]() | ヌノイ(104) | |
![]() | .269 |
本塁打 | ||
---|---|---|
![]() | マッスー(101) | |
![]() | 1本塁打 | |
![]() | トモクン(110) | |
![]() | 1本塁打 | |
![]() | ショウタ(813) | |
![]() | 1本塁打 |
打点 | ||
---|---|---|
![]() | ヌノイ(104) | |
![]() | 10打点 | |
![]() | トモクン(110) | |
![]() | 8打点 | |
![]() | matsu(914) | |
![]() | 6打点 |
盗塁 | ||
---|---|---|
![]() | マッスー(101) | |
![]() | 13盗塁 | |
![]() | マサル(109) | |
![]() | 7盗塁 | |
![]() | エンドー(107) | |
![]() | 6盗塁 |
打率 | ||
---|---|---|
![]() | ガッキー(106) | |
![]() | .385 | |
![]() | ヌノイ(104) | |
![]() | .320 | |
![]() | matsu(914) | |
![]() | .300 |
本塁打 | ||
---|---|---|
![]() | スギタ(103) | |
![]() | 1本塁打 | |
![]() | muranaka(909) | |
![]() | 1本塁打 |
打点 | ||
---|---|---|
![]() | エンドー(107) | |
![]() | 7打点 | |
![]() | スギタ(103) | |
![]() | 6打点 | |
![]() | イケダ(108) | |
![]() | 5打点 |
盗塁 | ||
---|---|---|
![]() | マッスー(101) | |
![]() | 13盗塁 | |
![]() | ガッキー(106) | |
![]() | 9盗塁 | |
![]() | マサル(109) | |
![]() | 7盗塁 |
打率 | ||
---|---|---|
![]() | sumii(911) | |
![]() | .381 | |
![]() | ガッキー(106) | |
![]() | .364 | |
![]() | kitagawa(903) | |
![]() | .348 |
本塁打 | ||
---|---|---|
![]() | マサル(109) | |
![]() | 3本塁打 | |
![]() | スギタ(103) | |
![]() | 1本塁打 | |
![]() | エンドー(107) | |
![]() | 1本塁打 |
打点 | ||
---|---|---|
![]() | マサル(109) | |
![]() | 12打点 | |
![]() | エンドー(107) | |
![]() | 9打点 | |
![]() | ガッキー(106) | |
![]() | 8打点 |
盗塁 | ||
---|---|---|
![]() | ガッキー(106) | |
![]() | 6盗塁 | |
![]() | hide(907) | |
![]() | 5盗塁 | |
![]() | sumii(911) | |
![]() | 5盗塁 |
※打率は規定打席以上のみ (規定打席は、2.3月:3打席、4.5月:8打席、6.7.8月:12打席、9.10月:17打席にて計算)
【スカイツ・フューチャーカップ戦】2023年7月8日 15: 00~ 羽根木公園野球場野球場 COLORADO BUNNIES 12 対 12 東京南海Z団
チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 東京南海Z団 | 2 | 8 | 0 | 44 |
![]() | 野CUBE | 3 | 4 | 1 | 39 |
![]() | ケンボウズ | 2 | 5 | 1 | 37 |
![]() | 元硬式 | 4 | 2 | 0 | 32 |
![]() | 三千盛ケルベロス | 4 | 1 | 0 | 28 |
![]() | 恵比寿モレーナ | 3 | 0 | 2 | 28 |
![]() | オートデスク絆 | 2 | 4 | 0 | 28 |
![]() | MAPPA! | 3 | 1 | 0 | 22 |
![]() | REGALOS | 0 | 3 | 0 | 12 |
![]() | FUMBLES | 0 | 0 | 0 | 0 |