| IsoP: | ヒットのうち、どれだけ長打を放っているか?「長打力」を表します。 数値の基準 : .300前後:規格外クラス / .200前後:リーグを代表するクラス / .100前後:平均的なクラス |
|---|---|
| OPS: | 出塁率と長打でどれだけ得点に貢献しているか?「攻撃力」を表します。 数値の基準 : 1.000以上:規格外の強打者 / .900以上:リーグ屈指の強打者 / .800以上:チームで中軸を担う強打者 |
| IsoD: | ヒット以外でどれだけ出塁することができているか?「選球眼」を表します。 数値の基準 : .1000前後:規格外クラス / .0800前後:リーグを代表するクラス / .0600前後:平均的なクラス |
| 写 真 | 名 前 | 経 験 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NISHIOKA(24)[投制] 566 view | 高 | 0.000 | 1.000 | 0.143 | .429 | .429 | .571 | 10 | 28 | 21 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | KABEYA(17) 627 view | 小 | 0.259 | 0.999 | 0.073 | .333 | .593 | .406 | 11 | 32 | 27 | 3 | 9 | 4 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
![]() | WATANABE(23) 629 view | 草 | 0.121 | 0.860 | 0.072 | .333 | .455 | .405 | 12 | 37 | 33 | 5 | 11 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ARIYOSHI(11) 1049 view | 中 45歳以上 | 0.000 | 0.821 | 0.179 | .321 | .321 | .500 | 11 | 38 | 28 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() | YAMASHITA(18) 337 view | 中 | 0.000 | 0.665 | 0.049 | .308 | .308 | .357 | 10 | 28 | 26 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | UEDA(6)[投制] 322 view | 高 | 0.226 | 0.937 | 0.131 | .290 | .516 | .421 | 11 | 38 | 31 | 10 | 9 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() | NISHIDA(1) 1051 view | 高 45歳以上 | 0.000 | 0.680 | 0.108 | .286 | .286 | .394 | 12 | 33 | 28 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
![]() | NAKAMURA(21) 539 view | 中 45歳以上 | 0.000 | 0.721 | 0.221 | .250 | .250 | .471 | 6 | 17 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | MATSUI(5) 682 view | 中 | 0.143 | 0.653 | 0.130 | .190 | .333 | .320 | 9 | 25 | 21 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | OKKY(7) 600 view | 高 | 0.031 | 0.545 | 0.201 | .156 | .188 | .357 | 13 | 42 | 32 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 写 真 | 名 前 | 経 験 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TANAKA jr.(108) 10 view | 草 | 0.333 | 1.667 | 0.00 | .667 | 1.000 | .667 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | HAYASHI(112) 11 view | 中 | 0.000 | 1.000 | 0.00 | .500 | .500 | .500 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | MATSUMOTO(110) 10 view | 中 45歳以上 | 0.000 | 0.667 | 0.00 | .333 | .333 | .333 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | TOMONARI(88) 54 view | 中 | 0.000 | 0.667 | 0.00 | .333 | .333 | .333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | IKUNO(931) 192 view | 草 | 0.000 | 0.667 | 0.00 | .333 | .333 | .333 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | UENO(14) 696 view | 中 | 0.000 | 0.667 | 0.00 | .333 | .333 | .333 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | DICE(3) 459 view | 中 | 0.000 | 1.000 | 0.333 | .333 | .333 | .667 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FUJIMA(47) 334 view | 中 | 0.083 | 0.321 | 0.071 | .083 | .167 | .154 | 5 | 13 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | TANAKA(109) 9 view | 中 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | .000 | .000 | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | KUBO(9) 535 view | 中 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | .000 | .000 | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | IKEDA(111) 12 view | 中 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | .000 | .000 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | NOZAWA(8) 148 view | 中 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | .000 | .000 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[経験(経験LV)]
草…草野球経験(小学野球などで1年以内)まで 小…小学野球(中学野球などで1年以内)まで 中…中学野球(高校野球などで1年以内)まで 高…高校野球(大学、専門などで1年以内)まで 大…高校野球以上の経験者 助マ…助っ人・マネージャー
| 写 真 | 名 前 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 広島国際カープ | 0.064 | 0.705 | 0.113 | 0.264 | 0.328 | 0.377 | 297 | 250 | 47 | 66 | 7 | 3 | 1 | 24 | 27 | 0 | 0 | 1 | 40 | 6 | 42 | 2 | 2 | 0 |
| K/BB: | 抜群の制球力を誇る投手としての「コントロール精度」を表します。 数値の基準 : 4.00前後:リーグ屈指のクラス / 3.00前後:チームのエースクラス / 2.00前後:平均的なクラス |
|---|---|
| DIPS: | 運や守備に左右されない投手自身の「投手能力」を表します。 数値の基準 : 1.50前後:リーグ屈指のクラス / 2.50前後:チームのエースクラス / 3.50前後:平均的なクラス |
| WHIP: | 失点に繋がる恐れのある走者をどれだけ出さなかったか?「危険察知能力」を表します。 数値の基準 : 1.00未満:リーグ屈指のクラス / 1.20未満:チームのエースクラス / 1.40以上:安定度に欠ける投手 |
| 写 真 | 名 前 | 経 験 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 試 合 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | YAMASHITA(18) 337 view | 中 | 0.66 | 5.45 | 1.29 | 4.00 | 10 | 49(0) | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 25 | 2 | 25 | 38 | 8 | 4 | 0 | 45 | 28 |
| 写 真 | 名 前 | 経 験 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 試 合 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UENO(14) 696 view | 中 | 0.00 | 2.62 | 0.50 | 0.00 | 1 | 2(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | NOZAWA(8) 148 view | 中 | 4.00 | 2.29 | 1.33 | 1.17 | 1 | 6(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
![]() | MATSUI(5) 682 view | 中 | 0.00 | 2.75 | 0.00 | 3.50 | 3 | 8(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
![]() | ARIYOSHI(11) 1049 view 45歳以上 | 中 | 0.67 | 5.62 | 3.50 | 7.00 | 1 | 2(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
![]() | NISHIDA(1) 1051 view 45歳以上 | 高 | 1.00 | 5.25 | 1.88 | 9.63 | 3 | 8(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 8 | 3 | 2 | 0 | 11 | 11 |
[経験(経験LV)]
草…草野球経験(小学野球などで1年以内)まで 小…小学野球(中学野球などで1年以内)まで 中…中学野球(高校野球などで1年以内)まで 高…高校野球(大学、専門などで1年以内)まで 大…高校野球以上の経験者 助マ…助っ人・マネージャー
| 写 真 | 名 前 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 広島国際カープ | 0.88 | 4.81 | 1.25 | 4.29 | 75(0) | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 44 | 2 | 44 | 50 | 13 | 7 | 0 | 64 | 46 |
| チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三千盛ケルベロス | 9 | 1 | 0 | 58 | |
| 広島国際カープ | 4 | 6 | 0 | 48 | |
| spベアーズ | 2 | 7 | 1 | 45 | |
| ドルフィンズ | 3 | 6 | 0 | 42 | |
| 村上パイレーツ | 1 | 6 | 0 | 30 | |
| アフロディーテ | 1 | 5 | 0 | 26 | |
| Dreams | 2 | 0 | 0 | 12 | |
| ファル・メイトファイターズ | 0 | 4 | 0 | 11 | |


