IsoP: | ヒットのうち、どれだけ長打を放っているか?「長打力」を表します。 数値の基準 : .300前後:規格外クラス / .200前後:リーグを代表するクラス / .100前後:平均的なクラス |
---|---|
OPS: | 出塁率と長打でどれだけ得点に貢献しているか?「攻撃力」を表します。 数値の基準 : 1.000以上:規格外の強打者 / .900以上:リーグ屈指の強打者 / .800以上:チームで中軸を担う強打者 |
IsoD: | ヒット以外でどれだけ出塁することができているか?「選球眼」を表します。 数値の基準 : .1000前後:規格外クラス / .0800前後:リーグを代表するクラス / .0600前後:平均的なクラス |
写 真 | 名 前 | 経 験 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北口(17)[投制] 206 view | 大 | 0.321 | 1.405 | 0.083 | .500 | .821 | .583 | 14 | 36 | 28 | 7 | 14 | 2 | 2 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | |
村田(22)[投制] 944 view | 大 | 0.440 | 1.501 | 0.101 | .480 | .920 | .581 | 11 | 31 | 25 | 12 | 12 | 2 | 0 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
伊勢谷(0) 315 view | 高 | 0.400 | 1.396 | 0.063 | .467 | .867 | .529 | 6 | 17 | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
佐藤(26) 429 view | 中 | 0.519 | 1.410 | 0.076 | .407 | .926 | .484 | 11 | 31 | 27 | 8 | 11 | 1 | 2 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
時原(7) 550 view | 高 | 0.071 | 0.866 | 0.080 | .357 | .429 | .438 | 14 | 32 | 28 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
後藤(2) 315 view | 草 | 0.182 | 0.848 | 0.030 | .318 | .500 | .348 | 11 | 23 | 22 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | |
石川(12)[投制] 675 view | 大 | 0.368 | 1.143 | 0.143 | .316 | .684 | .458 | 10 | 24 | 19 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
根岸(20) 370 view | 中 | 0.030 | 0.718 | 0.082 | .303 | .333 | .385 | 13 | 39 | 33 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | |
小林旦(30) 900 view | 高 | 0.333 | 1.004 | 0.153 | .259 | .593 | .412 | 14 | 34 | 27 | 11 | 7 | 3 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
早津(23)[投制] 99 view | 大 | 0.048 | 0.548 | 0.214 | .143 | .190 | .357 | 12 | 28 | 21 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | |
上村(16) 470 view | 草 | 0.000 | 0.113 | 0.036 | .038 | .038 | .074 | 13 | 27 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 |
写 真 | 名 前 | 経 験 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杉山(46) 323 view | 高 | 0.000 | 1.333 | 0.00 | .667 | .667 | .667 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
鈴木大(31) 269 view | 中 | 0.000 | 1.000 | 0.00 | .500 | .500 | .500 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
岩内(24)[投制] 198 view | 大 | 0.667 | 1.600 | 0.267 | .333 | 1.000 | .600 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
若林(5) 130 view | 高 | 0.286 | 1.187 | 0.330 | .286 | .571 | .615 | 6 | 13 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
秋谷(4) 156 view | 草 | 0.000 | 0.786 | 0.214 | .286 | .286 | .500 | 5 | 10 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
大森(66) 51390 view | 高 | 0.000 | 0.444 | 0.00 | .222 | .222 | .222 | 5 | 9 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
南條(21) 235 view | 小 | 0.000 | 0.539 | 0.175 | .182 | .182 | .357 | 6 | 14 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
大内(25) 222 view | 中 | 0.000 | 0.393 | 0.107 | .143 | .143 | .250 | 4 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
鈴木裕(14) 359 view | 小 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | .000 | .000 | .500 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
近藤(1)[投制] 253 view | 大 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | .000 | .000 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[経験(経験LV)]
草…草野球経験(小学野球などで1年以内)まで 小…小学野球(中学野球などで1年以内)まで 中…中学野球(高校野球などで1年以内)まで 高…高校野球(大学、専門などで1年以内)まで 大…高校野球以上の経験者 助マ…助っ人・マネージャー
写 真 | 名 前 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.C.Nationals | 0.181 | 0.89 | 0.109 | 0.300 | 0.481 | 0.409 | 291 | 243 | 65 | 73 | 10 | 5 | 8 | 56 | 16 | 1 | 0 | 2 | 41 | 5 | 51 | 1 | 7 | 5 |
K/BB: | 抜群の制球力を誇る投手としての「コントロール精度」を表します。 数値の基準 : 4.00前後:リーグ屈指のクラス / 3.00前後:チームのエースクラス / 2.00前後:平均的なクラス |
---|---|
DIPS: | 運や守備に左右されない投手自身の「投手能力」を表します。 数値の基準 : 1.50前後:リーグ屈指のクラス / 2.50前後:チームのエースクラス / 3.50前後:平均的なクラス |
WHIP: | 失点に繋がる恐れのある走者をどれだけ出さなかったか?「危険察知能力」を表します。 数値の基準 : 1.00未満:リーグ屈指のクラス / 1.20未満:チームのエースクラス / 1.40以上:安定度に欠ける投手 |
写 真 | 名 前 | 経 験 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 試 合 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小林旦(30) 900 view | 高 | 1.00 | 5.86 | 1.78 | 4.67 | 12 | 27(0) | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 28 | 3 | 20 | 20 | 5 | 0 | 0 | 23 | 18 | |
石川(12)[投制] 675 view | 大 | 1.15 | 4.72 | 1.65 | 5.95 | 7 | 20(0) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 23 | 20 | 6 | 0 | 0 | 20 | 17 |
写 真 | 名 前 | 経 験 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 試 合 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南條(21) 235 view | 小 | 1.00 | 17.12 | 4.00 | 0.00 | 1 | 1(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
伊勢谷(0) 315 view | 高 | 0.00 | 6.12 | 1.50 | 0.00 | 1 | 2(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上村(16) 470 view | 草 | 0.00 | 1.12 | 1.67 | 2.33 | 1 | 3(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
若林(5) 130 view | 高 | 0.29 | 6.52 | 1.60 | 4.20 | 3 | 5(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
北口(17)[投制] 206 view | 大 | 0.75 | 7.87 | 2.25 | 10.50 | 2 | 4(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
村田(22)[投制] 944 view | 大 | 1.67 | 3.52 | 2.70 | 11.20 | 4 | 10(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 22 | 16 |
[経験(経験LV)]
草…草野球経験(小学野球などで1年以内)まで 小…小学野球(中学野球などで1年以内)まで 中…中学野球(高校野球などで1年以内)まで 高…高校野球(大学、専門などで1年以内)まで 大…高校野球以上の経験者 助マ…助っ人・マネージャー
写 真 | 名 前 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.C.Nationals | 1.05 | 5.34 | 1.90 | 5.93 | 72(0) | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 3 | 78 | 5 | 62 | 59 | 14 | 1 | 0 | 81 | 61 |
チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
---|---|---|---|---|---|
C.C.Nationals | 5 | 5 | 0 | 50 | |
アラスターズ | 2 | 4 | 0 | 28 | |
PALYBALLS | 1 | 4 | 0 | 22 | |
L.spirit | 2 | 2 | 0 | 20 | |
Jakays | 0 | 3 | 0 | 12 | |
品川ヤルキース | 0 | 1 | 0 | 4 |