背番号:103 ポジション:外野手 守備エリア: 一 二 三 遊 左 中 右 投打:右投右打 役職: 登録No: 16357 登録日: 2025-03-01 17:31:12 野球経験レベル: 中学野球(高校野球などで1年以内)まで
打率.500/打点1/本塁打0
2 打数/1 安打/0 四死球/0 盗塁
打率.300/打点1/本塁打0
10 打数/3 安打/1 四死球/0 盗塁
※リーグ戦のみの個人成績を掲載しています。
※年間MVPを除く、各受賞選手はリーグ戦での成績から選出されます。
投手制限はありません
※この投手に対する再審査依頼はこちらからお問い合わせください。
※依頼者の名前などは相手チーム様にはお伝えいたしません。
助っ人Cさん
| 年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | .500 | .500 | .500 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0.000 | 0.664 | 0.064 | .300 | .300 | .364 | 4 | 11 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | .500 | .500 | .500 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0.000 | 0.664 | 0.064 | .300 | .300 | .364 | 4 | 11 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02月28日 | LG | 対 三千盛ケルベロス(●5-21) | 二 | 9番打者 | - 遊ゴ - 中安(1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
100
view
| チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ボブ猫野球団 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| ザ・チキンハーツ | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| MAPPA! | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hangover's | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| まいーんず | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 江戸川Nexus | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ワニノコちゃん | 0 | 0 | 0 | 0 | |


