| ス・リーグ順位表 MIYABI D | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | raVens | 10 | 7 | 3 | 0 | 96 | 33 | 63 | 54 | ||
![]() | 鮪 | 10 | 6 | 4 | 0 | 75 | 54 | 21 | 52 | ||
![]() | Tokyo Crazy Eagles | 10 | 4 | 6 | 0 | 49 | 61 | -12 | 48 | ||
![]() | ザ・チキンハーツ | 港区 | 10 | 3 | 6 | 1 | 53 | 56 | -3 | 47 | |
![]() | COBAINS | 23区外 | 10 | 3 | 7 | 0 | 64 | 100 | -36 | 46 | |
![]() | Robstars | 9 | 4 | 4 | 1 | 49 | 31 | 18 | 45 | ||
![]() | チェリーズ | 7 | 1 | 6 | 0 | 31 | 63 | -32 | 30 | ||
![]() | VIBEZ | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 55 | -43 | 16 | ||
![]() | ブラックソックス | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14 | -10 | 4 | ||
勝→6、引→5、負→4、未消化→0、規約違反→-1(2019年以前は-6)。勝ち点が同点の場合は得失点、得点数、試合数の順で上位にする。
※各グループ上位3チームはプロ球場決勝シリーズへ進出
| 回 | 勝敗 | 日付/球場 | 対戦チーム | スコア/ 開始時間 | 登板投手 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 【敗】 | 2016年10月01日 (土) 世田谷総合運動場野球場 | ホイチョイ | 5 - 11 19:00~ | 詳細 | |
| - | 中止 | 2016年08月20日 (土) 西戸山公園野球場 | MAPPA! | - 11:00~ | 雨天中止 | 詳細 |
| 9 | 【勝】 | 2016年08月06日 (土) 大田区ガス橋4号面野球場 | Ace Korea | 21 - 7 16:00~ | 詳細 | |
| 8 | 【敗】 | 2016年07月03日 (日) 駒沢オリンピック公園軟式A野球場 | TanZ-East | 4 - 11 16:30~ | 詳細 | |
| 7 | 【敗】 | 2016年06月25日 (土) 多摩スポーツセンター軟式野球場 | 渡辺WINS | 6 - 8 16:00~ |
| 詳細 |
| 6 | 【勝】 | 2016年05月21日 (土) 都立砧公園野球場 | イレギュラーズ | 13 - 8 19:00~ | 詳細 | |
| 5 | 【敗】 | 2016年05月07日 (土) 駒沢オリンピック公園 軟式野球場 | 武蔵台ARROWS | 0 - 20 16:30~ | 詳細 | |
| 4 | 【敗】 | 2016年04月23日 (土) 都立砧公園野球場 | RedPlums | 3 - 10 17:00~ |
| 詳細 |
| 3 | 【敗】 | 2016年04月23日 (土) 都立砧公園野球場 | 東京オモスタイルズ | 5 - 8 19:00~ |
| 詳細 |
| 2 | 【敗】 | 2016年03月26日 (土) 多摩川ガス橋グランド6号面野球場 | DLNプロパティーズ | 1 - 13 11:00~ |
| 詳細 |
| 1 | 【勝】 | 2016年03月05日 (土) 都立芝公園野球場 | 横浜T-BREAKERS | 6 - 4 19:00~ |
| 詳細 |


