| グレード | 勝敗 | 日付/球場 | 対戦チーム | スコア/ 開始時間 | 登板投手 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 【敗】 | 2026年07月25日 (土) 光が丘公園野球場 | Yellow Wolves | 5 - 2 15:00~ | 詳細 | |
| CS | 【敗】 | 2026年06月06日 (土) 東綾瀬公園野球場 | 栗平スクイッズ | 4 - 2 13:00~ | 詳細 | |
| CC | 【勝】 | 2026年05月09日 (土) 東台野球場 | 光が丘Walkers野球部 | 1 - 9 13:00~ | 詳細 | |
| CC | 【勝】 | 2026年04月04日 (土) 浮間公園野球場 | Satta Nixons | 3 - 4 9:00~ | 詳細 |
OP … オープン戦 LG … 公式戦 SJ … 日韓戦
WS … ワールドシリーズ CS … チャンピオンシリーズ SS … サテライトシリーズ
LC … レジェンドカップ RC … リベンジカップ CC … チャレンジカップ FC … フューチャーカップ SC … サテライトカップ
| チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| バニーズ | 6 | 1 | 1 | 45 | |
| 光が丘Walkers野球部 | 2 | 8 | 0 | 44 | |
| Indeedians | 6 | 3 | 0 | 43 | |
| Z's | 5 | 0 | 2 | 40 | |
| 東京パイレーツ | 5 | 2 | 0 | 38 | |
| 三千盛ケルベロス | 4 | 2 | 1 | 37 | |
| アミーゴス | 3 | 4 | 0 | 34 | |
| 草野球サークル ヤンキース | 1 | 6 | 0 | 30 | |
| Yellow Wolves | 2 | 3 | 1 | 29 | |
| MONSTERS | 1 | 3 | 2 | 28 | |


