| ス・リーグ順位表 B | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ホイチョイ | 世田谷区 | 10 | 1 | 7 | 2 | 1 | 88 | 53 | 35 | 55 |
![]() | 原山ドンキーズ | 埼玉県 | 10 | 1 | 6 | 1 | 3 | 66 | 43 | 23 | 55 |
![]() | 光が丘Walkers野球部 | 練馬区 | 10 | 2 | 4 | 6 | 0 | 62 | 67 | -5 | 48 |
![]() | 練馬レッドサーティーンズ | 世田谷区 | 10 | 4 | 2 | 8 | 0 | 42 | 58 | -16 | 44 |
![]() | Z’s | 江戸川区 | 10 | 6 | 4 | 6 | 0 | 49 | 54 | -5 | 43(-5) |
![]() | Tokyo Good Fielders | 北区 | 10 | 2 | 0 | 10 | 0 | 40 | 118 | -78 | 40 |
![]() | エフォーツ | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 31 | 46 | -15 | 33 | |
![]() | Dreams | 大田区 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 17 | 21 | -4 | 24 |
![]() | CHUTORO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
勝→6、引→5、負→4、未消化→0、規約違反→-1(2019年以前は-6)。勝ち点が同点の場合は得失点、得点数、試合数の順で上位にする。
※各グループ上位3チームはプロ球場決勝シリーズへ進出
| 回 | 勝敗 | 日付/球場 | 対戦チーム | スコア/ 開始時間 | 登板投手 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 【勝】 | 2023年10月28日 (土) 浦和総合運動場野球場 | ユーグレナアタマーズ | 4 - 12 17:00~ | 詳細 | |
| 9 | 【勝】 | 2023年09月16日 (土) 舎人公園野球場 | 文教スパッツ | 13 - 4 17:00~ | 詳細 | |
| 8 | 【勝】 | 2023年08月26日 (土) 大井ふ頭中央海浜公園(面は当日)野球場 | 東京都競馬 | 5 - 3 19:00~ | 詳細 | |
| 7 | 【引】 | 2023年07月29日 (土) 二子玉川区民運動施設野球場 | 恵比寿モレーナ | 7 - 7 11:00~ | 詳細 | |
| 6 | 【勝】 | 2023年07月15日 (土) 夢の島10面野球場野球場 | 千種倶楽部 | 4 - 9 14:00~ | 詳細 | |
| 5 | 【勝】 | 2023年06月17日 (土) 大井ふ頭中央海浜公園A野球場 | spベアーズ | 2 - 4 17:00~ | 詳細 | |
| 4 | 【引】 | 2023年06月10日 (土) 東台球場A面野球場 | 武蔵台ARROWS | 4 - 4 15:00~ |
| 詳細 |
| - | 中止 | 2023年05月20日 (土) 芝公園野球場 | COBAINS | - 19:00~ | 雨天中止 | 詳細 |
| 3 | 【勝】 | 2023年04月08日 (土) 浦和市営球場野球場 | PAWABACS | 1 - 5 15:00~ | 詳細 | |
| 2 | 【敗】 | 2023年03月11日 (土) 浦和総合運動場野球場 | 大江戸モンキースパーズ | 10 - 3 17:00~ | 詳細 | |
| 1 | 【引】 | 2023年02月18日 (土) 舎人公園野球場 | 文教スパッツ | 4 - 4 19:00~ | 詳細 |


