| ス・リーグ順位表 A | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KABOOM | 新宿区 | 10 | 0 | 8 | 2 | 0 | 74 | 41 | 33 | 56 |
![]() | 一天 | 世田谷区 | 10 | 4 | 7 | 2 | 1 | 59 | 44 | 15 | 55 |
![]() | 文教スパッツ | 埼玉県 | 10 | 2 | 5 | 3 | 2 | 61 | 41 | 20 | 52 |
![]() | 原山ドンキーズ | 埼玉県 | 10 | 2 | 6 | 4 | 0 | 47 | 46 | 1 | 52 |
![]() | Tokyo Good Fielders | 北区 | 10 | 3 | 4 | 6 | 0 | 53 | 71 | -18 | 48 |
![]() | ZaK Japan | 中央区 | 9 | 3 | 5 | 3 | 1 | 46 | 50 | -4 | 47 |
![]() | NPゼブラ | 千代田区 | 10 | 0 | 4 | 5 | 1 | 49 | 53 | -4 | 44(-5) |
![]() | 東京ぴーなっつ | 目黒区 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 11 | -3 | 9 |
勝→6、引→5、負→4、未消化→0、規約違反→-1(2019年以前は-6)。勝ち点が同点の場合は得失点、得点数、試合数の順で上位にする。
※各グループ上位3チームはプロ球場決勝シリーズへ進出
| 回 | 勝敗 | 日付/球場 | 対戦チーム | スコア/ 開始時間 | 登板投手 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 【勝】 | 2025年11月29日 (土) 石神井公園B野球場 | チャミーズ | 3 - 5 11:00~ | 詳細 | |
| 9 | 【勝】 | 2025年11月22日 (土) 多摩川緑地5号面野球場 | 大田ブルーウェーブ | 6 - 7 12:00~ | 詳細 | |
| - | 中止 | 2025年11月01日 (土) 京成鉄橋上流野球場7面野球場 | ラッキーストライクス | - 12:00~ | 雨天中止 | 詳細 |
| 8 | 【敗】 | 2025年09月27日 (土) 浦和総合運動場野球場 | ポラリス学園 | 7 - 0 17:00~ |
| 詳細 |
| 7 | 【敗】 | 2025年09月20日 (土) 谷中公園野球場 | ワニノコちゃん | 11 - 4 12:00~ | 詳細 | |
| 6 | 【敗】 | 2025年08月30日 (土) 夢の島7面野球場 | Alpha Baseball Club | 0 - 3 10:00~ | 詳細 | |
| 5 | 【勝】 | 2025年08月23日 (土) 多摩川緑地野球場16面野球場 | 東京ブルズ | 1 - 4 16:00~ |
| 詳細 |
| - | 中止 | 2025年04月26日 (土) 城北中央公園野球場 | 大般若長光 | - 19:00~ | 雨天中止 | 詳細 |
| 4 | 【勝】 | 2025年04月19日 (土) 哲学堂野球場A面野球場 | 武蔵台ARROWS | 3 - 10 17:00~ |
| 詳細 |
| 3 | 【勝】 | 2025年03月22日 (土) 石神井公園A野球場 | 新宿EVER | 5 - 9 17:00~ |
| 詳細 |
| 2 | 【敗】 | 2025年03月15日 (土) 猿江恩賜公園野球場 | バニーズ | 3 - 5 11:00~ | 詳細 | |
| 1 | 【勝】 | 2025年02月22日 (土) 石神井公園A野球場 | 北沢アブレイズ | 2 - 5 17:00~ | 詳細 |
| チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 原山ドンキーズ | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| Alpha Baseball Club | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dreams | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ベストナイン | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ORDERMADE BASEBALL CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ADブルーフレイムズ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 東京コナモンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NEVER DIE HEROES | 0 | 0 | 0 | 0 | |


