
60歳になっても楽しく野球しよう!

(2026年)
【経験レベル】草:11人 小学:1人 中学:6人 高校:3人 大学:0人 45歳オーバー:9人 女性:1人 休部中:0人 助っ人・マネージャー:0人 未登録:0人
【対戦可能曜日】土曜日:◎大歓迎 / 日曜日:△状況次第 / 祝日:△状況次第
平日(月曜日:×お断り / 火曜日:×お断り / 水曜日:×お断り / 木曜日:×お断り / 金曜日:×お断り)
| チーム名 | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KABOOM | 20 | 14 | 6 | 0 | 144 | 88 | 56 |
| 打率 (1試合平均) | 得点 (1試合平均) | 長打率 (1試合平均) | 盗塁 (1試合平均) | 失点 (1試合平均) | 防御率 (1試合平均) |
|---|---|---|---|---|---|
| (B+) .302 23位(164チーム中) | (B) 7.20 18位(164チーム中) | (A+) .485 13位(164チーム中) | (C+) 5.4回 3位(164チーム中) | (C+) 4.40 23位(164チーム中) | (B) 3.69 25位(164チーム中) |
| (さらに詳しく) | (さらに詳しく) | (さらに詳しく) | (さらに詳しく) | (さらに詳しく) | (さらに詳しく) |
平均年齢40代の韓国人野球チームです。
野球経験は日本での草野球のみですが、心はプロ―選手に負けないように野球好きです。
いいことが起こったときに叫ぶスポーツカード系で使われる表現です。我々チームにも良いことが沢山出来るように願いながら名を付けました。
相手チームを配慮する心を基に、私たちは野球を楽しくし、友情を深めながら60歳になっても元気に野球を楽しむチームです。
2025年11月02日 YOSHIYUKI(61) 野球経験レベル:草
2025年02月26日 AYA(4) 野球経験レベル:草 (女性)
2025年02月26日 MORI(71) 野球経験レベル:高 (45歳以上)
2025年02月26日 FUJII(92) 野球経験レベル:中
2024年07月28日 助っ人③(03) 野球経験レベル:中 (45歳以上)
2024年07月28日 助っ人②(01) 野球経験レベル:中
2024年07月28日 助っ人①(00) 野球経験レベル:中
2024年06月09日 JEONGHYEOK(81) 野球経験レベル:高
2024年04月22日 ISHIDA(41) 野球経験レベル:高
2024年03月25日 KENJI(51) 野球経験レベル:草
| 年 | 順位 | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 平均得点 | 平均失点 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 74 | 41 | 33 | 7.40 | 4.10 | 80.0% |
| 2024 | 4 | 10 | 6 | 4 | 0 | 70 | 47 | 23 | 7.00 | 4.70 | 60.0% |
| 合計 | - | 20 | 14 | 6 | 0 | 144 | 88 | 56 | 7.20 | 4.40 | 70.0% |
| 年 | ランキングpt | pt順位 | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 平均得点 | 平均失点 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | 11 | 8 | 3 | 0 | 76 | 46 | 30 | 6.91 | 4.18 | 72.7% |
| 2024 | - | - | 10 | 6 | 4 | 0 | 70 | 47 | 23 | 7.00 | 4.70 | 60.0% |
| 合計 | - | - | 21 | 14 | 7 | 0 | 146 | 93 | 53 | 6.86 | 4.43 | 66.7% |
上記データは2018年の成績から表示されます。
| 回 | 勝敗 | 日付/球場 | 対戦チーム | スコア/ 開始時間 | 登板投手 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 該当の試合データがありません。 | ||||||
| 防御率 | ||
|---|---|---|
![]() | GUN(1) | |
![]() | 2.50 | |
| 勝利 | ||
|---|---|---|
![]() | GUN(1) | |
![]() | 4勝 | |
![]() | MASAYA(11) | |
![]() | 3勝 | |
![]() | HONGSUK(77) | |
![]() | 1勝 | |
| セーブ | ||
|---|---|---|
![]() | MASAYA(11) | |
![]() | 2S | |
![]() | HOON(47) | |
![]() | 1S | |
| 奪三振 | ||
|---|---|---|
![]() | MASAYA(11) | |
![]() | 19奪三振 | |
![]() | JINDONG(99) | |
![]() | 12奪三振 | |
![]() | GUN(1) | |
![]() | 11奪三振 | |
| 防御率 | ||
|---|---|---|
![]() | KYONGJOO(22) | |
![]() | 2.00 | |
| 勝利 | ||
|---|---|---|
![]() | JINDONG(99) | |
![]() | 3勝 | |
![]() | KYONGJOO(22) | |
![]() | 2勝 | |
![]() | HOON(47) | |
![]() | 1勝 | |
| セーブ | ||
|---|---|---|
![]() | GUN(1) | |
![]() | 1S | |
![]() | MASAYA(11) | |
![]() | 1S | |
| 奪三振 | ||
|---|---|---|
![]() | JINDONG(99) | |
![]() | 16奪三振 | |
![]() | MASAYA(11) | |
![]() | 7奪三振 | |
![]() | KYONGJOO(22) | |
![]() | 6奪三振 | |
※防御率は規定投球回以上のみ (規定投球回は、2.3月:2回、4.5月:5回、6.7:8回、8.9月:11回、10月:14回にて計算)
| 打率 | ||
|---|---|---|
![]() | HONGSUK(77) | |
![]() | .560 | |
![]() | RUI(31) | |
![]() | .462 | |
![]() | MASAYA(11) | |
![]() | .333 | |
| 本塁打 | ||
|---|---|---|
![]() | RUI(31) | |
![]() | 4本塁打 | |
![]() | HONGSUK(77) | |
![]() | 1本塁打 | |
| 打点 | ||
|---|---|---|
![]() | MASAYA(11) | |
![]() | 19打点 | |
![]() | RUI(31) | |
![]() | 17打点 | |
![]() | HONGSUK(77) | |
![]() | 9打点 | |
| 盗塁 | ||
|---|---|---|
![]() | GUN(1) | |
![]() | 16盗塁 | |
![]() | RUI(31) | |
![]() | 5盗塁 | |
![]() | SEUNGYEON(44) | |
![]() | 5盗塁 | |
| 打率 | ||
|---|---|---|
![]() | HYUKSOO(7) | |
![]() | .500 | |
![]() | MASAYA(11) | |
![]() | .423 | |
![]() | KYONGJOO(22) | |
![]() | .400 | |
| 本塁打 | ||
|---|---|---|
![]() | RUI(31) | |
![]() | 3本塁打 | |
![]() | GUN(1) | |
![]() | 1本塁打 | |
![]() | KYONGJOO(22) | |
![]() | 1本塁打 | |
| 打点 | ||
|---|---|---|
![]() | JINDONG(99) | |
![]() | 10打点 | |
![]() | HYUKSOO(7) | |
![]() | 7打点 | |
![]() | BUHYUN(23) | |
![]() | 6打点 | |
| 盗塁 | ||
|---|---|---|
![]() | GUN(1) | |
![]() | 15盗塁 | |
![]() | KYONGJOO(22) | |
![]() | 9盗塁 | |
![]() | SEHYEOK(91) | |
![]() | 9盗塁 | |
※打率は規定打席以上のみ (規定打席は、2.3月:3打席、4.5月:8打席、6.7.8月:12打席、9.10月:17打席にて計算)


