| ス・リーグ順位表 C | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 文教スパッツ | 埼玉県 | 10 | 4 | 8 | 2 | 0 | 64 | 41 | 23 | 56 |
![]() | NOVIS | 新宿区 | 10 | 0 | 6 | 3 | 1 | 70 | 50 | 20 | 53 |
![]() | 原山ドンキーズ | 埼玉県 | 10 | 3 | 5 | 4 | 1 | 62 | 42 | 20 | 51 |
![]() | Junkies | 北区 | 10 | 2 | 5 | 5 | 0 | 56 | 66 | -10 | 50 |
![]() | ADブルーフレイムズ | 千代田区 | 9 | 1 | 4 | 5 | 0 | 45 | 30 | 15 | 44 |
![]() | Punctual | 新宿区 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 16 | 48 | -32 | 26 |
![]() | Dreams | 大田区 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 23 | -13 | 14 |
![]() | CHUTORO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
勝→6、引→5、負→4、未消化→0、規約違反→-1(2019年以前は-6)。勝ち点が同点の場合は得失点、得点数、試合数の順で上位にする。
※各グループ上位3チームはプロ球場決勝シリーズへ進出
| 回 | 勝敗 | 日付/球場 | 対戦チーム | スコア/ 開始時間 | 登板投手 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 【勝】 | 2024年08月24日 (土) 北区中央公園B面野球場 | Junkies | 4 - 5 10:00~ 同組対決! | 詳細 | |
| - | 中止 | 2024年06月29日 (土) 多摩川ガス橋緑地3号面野球場 | FUMBLES | - 10:00~ | 雨天中止 | 詳細 |
| 2 | 【敗】 | 2024年04月27日 (土) 多摩川緑地12号面野球場 | 大田ブルーウェーブ | 15 - 2 12:00~ | 詳細 | |
| 1 | 【敗】 | 2024年03月30日 (土) 入船公園(鶴見区)野球場 | Blue Oceans | 3 - 4 13:00~ | 詳細 |


