IsoP: | ヒットのうち、どれだけ長打を放っているか?「長打力」を表します。 数値の基準 : .300前後:規格外クラス / .200前後:リーグを代表するクラス / .100前後:平均的なクラス |
---|---|
OPS: | 出塁率と長打でどれだけ得点に貢献しているか?「攻撃力」を表します。 数値の基準 : 1.000以上:規格外の強打者 / .900以上:リーグ屈指の強打者 / .800以上:チームで中軸を担う強打者 |
IsoD: | ヒット以外でどれだけ出塁することができているか?「選球眼」を表します。 数値の基準 : .1000前後:規格外クラス / .0800前後:リーグを代表するクラス / .0600前後:平均的なクラス |
写 真 | 名 前 | 経 験 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 柏瀬(24)[投制] 439 view | 高 | 0.500 | 1.563 | 0.063 | .500 | 1.000 | .563 | 6 | 16 | 14 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 高橋(52) 446 view | 中 | 0.389 | 1.439 | 0.050 | .500 | .889 | .550 | 6 | 20 | 18 | 5 | 9 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 別所(弟)(51) 214 view | 高 | 0.667 | 1.633 | 0.033 | .467 | 1.133 | .500 | 5 | 16 | 15 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | おおば(99) 184 view | 高 | 0.167 | 1.079 | 0.246 | .333 | .500 | .579 | 6 | 19 | 12 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 細谷(7) 439 view | 中 | 0.000 | 0.745 | 0.130 | .308 | .308 | .438 | 6 | 16 | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 池本(55) 228 view | 高 | 0.000 | 0.661 | 0.089 | .286 | .286 | .375 | 5 | 16 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 水野(33) 484 view | 高 | 0.091 | 0.580 | 0.126 | .182 | .273 | .308 | 5 | 13 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 三井(5) 596 view | 中 | 0.000 | 0.258 | 0.076 | .091 | .091 | .167 | 4 | 12 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
写 真 | 名 前 | 経 験 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 谷田部(17) 307 view | 中 | 0.500 | 2.500 | 0.00 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 目黒(22)[投制] 589 view | 高 | 0.143 | 1.000 | 0.00 | .429 | .571 | .429 | 3 | 7 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 芳賀(20) 419 view | 草 | 0.273 | 1.000 | 0.00 | .364 | .636 | .364 | 4 | 11 | 11 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 別所(兄)(66) 146 view | 草 | 0.167 | 0.833 | 0.00 | .333 | .500 | .333 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 五十嵐(39) 405 view | 高 | 0.000 | 0.667 | 0.00 | .333 | .333 | .333 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 酒井(9) 117 view | 高 | 0.100 | 0.764 | 0.064 | .300 | .400 | .364 | 4 | 11 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 石綿(18) 41 view | 中 | 0.000 | 0.500 | 0.00 | .250 | .250 | .250 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 一力(25) 61 view | 高 | 0.000 | 0.452 | 0.119 | .167 | .167 | .286 | 3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 桑原(2) 157 view | 高 | 0.375 | 0.800 | 0.175 | .125 | .500 | .300 | 3 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 竹縄(3) 386 view | 中 | 0.000 | 0.311 | 0.089 | .111 | .111 | .200 | 5 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 清水(0) 154 view | 高 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | .000 | .000 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 能澤(8) 323 view | 草 45歳以上 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | .000 | .000 | .000 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
[経験(経験LV)]
草…草野球経験(小学野球などで1年以内)まで 小…小学野球(中学野球などで1年以内)まで 中…中学野球(高校野球などで1年以内)まで 高…高校野球(大学、専門などで1年以内)まで 大…高校野球以上の経験者 助マ…助っ人・マネージャー
写 真 | 名 前 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 暁Fukies | 0.239 | 1.011 | 0.088 | 0.342 | 0.581 | 0.430 | 179 | 155 | 16 | 53 | 13 | 3 | 6 | 35 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 29 | 1 | 1 | 0 |
K/BB: | 抜群の制球力を誇る投手としての「コントロール精度」を表します。 数値の基準 : 4.00前後:リーグ屈指のクラス / 3.00前後:チームのエースクラス / 2.00前後:平均的なクラス |
---|---|
DIPS: | 運や守備に左右されない投手自身の「投手能力」を表します。 数値の基準 : 1.50前後:リーグ屈指のクラス / 2.50前後:チームのエースクラス / 3.50前後:平均的なクラス |
WHIP: | 失点に繋がる恐れのある走者をどれだけ出さなかったか?「危険察知能力」を表します。 数値の基準 : 1.00未満:リーグ屈指のクラス / 1.20未満:チームのエースクラス / 1.40以上:安定度に欠ける投手 |
写 真 | 名 前 | 経 験 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 試 合 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 柏瀬(24)[投制] 439 view | 高 | 2.50 | 2.12 | 1.25 | 0.88 | 4 | 8(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 水野(33) 484 view | 高 | 2.86 | 3.39 | 1.05 | 1.91 | 6 | 22(0) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 1 | 20 | 7 | 4 | 0 | 0 | 8 | 6 |
写 真 | 名 前 | 経 験 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 試 合 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 竹縄(3) 386 view | 中 | 1.00 | 4.12 | 2.00 | 0.00 | 1 | 1(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
![]() | 目黒(22)[投制] 589 view | 高 | 3.50 | 1.12 | 0.50 | 0.00 | 2 | 4(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 酒井(9) 117 view | 高 | 0.38 | 10.12 | 3.67 | 9.33 | 2 | 3(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 |
[経験(経験LV)]
草…草野球経験(小学野球などで1年以内)まで 小…小学野球(中学野球などで1年以内)まで 中…中学野球(高校野球などで1年以内)まで 高…高校野球(大学、専門などで1年以内)まで 大…高校野球以上の経験者 助マ…助っ人・マネージャー
写 真 | 名 前 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 暁Fukies | 1.86 | 3.44 | 1.26 | 2.03 | 38(0) | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 26 | 1 | 41 | 22 | 5 | 1 | 0 | 19 | 11 |