| IsoP: | ヒットのうち、どれだけ長打を放っているか?「長打力」を表します。 数値の基準 : .300前後:規格外クラス / .200前後:リーグを代表するクラス / .100前後:平均的なクラス |
|---|---|
| OPS: | 出塁率と長打でどれだけ得点に貢献しているか?「攻撃力」を表します。 数値の基準 : 1.000以上:規格外の強打者 / .900以上:リーグ屈指の強打者 / .800以上:チームで中軸を担う強打者 |
| IsoD: | ヒット以外でどれだけ出塁することができているか?「選球眼」を表します。 数値の基準 : .1000前後:規格外クラス / .0800前後:リーグを代表するクラス / .0600前後:平均的なクラス |
| 写 真 | 名 前 | 経 験 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | テツロー(22) 1115 view | 高 | 0.172 | 0.974 | 0.112 | .345 | .517 | .457 | 11 | 35 | 29 | 9 | 10 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 倉本(55) 1105 view | 小 | 0.077 | 0.791 | 0.048 | .333 | .410 | .381 | 14 | 42 | 39 | 7 | 13 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
![]() | 森(36) 584 view | 小 | 0.189 | 0.896 | 0.112 | .297 | .486 | .409 | 14 | 44 | 37 | 10 | 11 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 |
![]() | アキラ(8) 1036 view | 中 | 0.235 | 0.996 | 0.173 | .294 | .529 | .467 | 14 | 45 | 34 | 13 | 10 | 2 | 0 | 2 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 |
![]() | TOMY(7) 506 view | 草 45歳以上 | 0.143 | 0.829 | 0.114 | .286 | .429 | .400 | 9 | 25 | 21 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 大将(91) 194 view | 草 | 0.067 | 0.686 | 0.086 | .267 | .333 | .353 | 6 | 17 | 15 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
![]() | お腹を空かせたはちみつ(69) 532 view | 中 | 0.000 | 0.650 | 0.150 | .250 | .250 | .400 | 8 | 25 | 20 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 |
![]() | KENN(99) 213 view | 高 | 0.083 | 0.662 | 0.245 | .167 | .250 | .412 | 5 | 17 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
![]() | リスパイネ(77) 98 view | 草 | 0.000 | 0.282 | 0.082 | .100 | .100 | .182 | 12 | 33 | 30 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | 1 | 2 | 1 |
| 写 真 | 名 前 | 経 験 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ふじもん(23) 215 view | 高 | 0.429 | 1.667 | 0.095 | .571 | 1.000 | .667 | 4 | 12 | 7 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
![]() | YUCKEY(42) 955 view | 中 | 0.231 | 1.044 | 0.044 | .385 | .615 | .429 | 4 | 14 | 13 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
![]() | 竹林(33) 312 view | 草 | 0.000 | 0.833 | 0.167 | .333 | .333 | .500 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
![]() | KIPPEI(47)[投制] 491 view | 高 | 0.333 | 1.095 | 0.095 | .333 | .667 | .429 | 2 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 有吉(38) 806 view | 高 | 0.000 | 0.582 | 0.218 | .182 | .182 | .400 | 4 | 15 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | パンチ(88) 243 view | 草 | 0.000 | 0.400 | 0.400 | .000 | .000 | .400 | 4 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | シュウヘイ(6) 236 view | 高 休部中 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | .000 | .000 | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | アーサー・笠貫・ペンドラゴン(17) 408 view | 草 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | .000 | .000 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 阿波根(24) 32 view | 草 | 0.000 | 0.167 | 0.167 | .000 | .000 | .167 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
[経験(経験LV)]
草…草野球経験(小学野球などで1年以内)まで 小…小学野球(中学野球などで1年以内)まで 中…中学野球(高校野球などで1年以内)まで 高…高校野球(大学、専門などで1年以内)まで 大…高校野球以上の経験者 助マ…助っ人・マネージャー
| 写 真 | 名 前 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | パワーオブザゴリラーズ | 0.084 | 0.757 | 0.135 | 0.269 | 0.353 | 0.404 | 293 | 238 | 49 | 64 | 9 | 4 | 1 | 42 | 28 | 0 | 0 | 0 | 39 | 15 | 62 | 0 | 9 | 9 |
| K/BB: | 抜群の制球力を誇る投手としての「コントロール精度」を表します。 数値の基準 : 4.00前後:リーグ屈指のクラス / 3.00前後:チームのエースクラス / 2.00前後:平均的なクラス |
|---|---|
| DIPS: | 運や守備に左右されない投手自身の「投手能力」を表します。 数値の基準 : 1.50前後:リーグ屈指のクラス / 2.50前後:チームのエースクラス / 3.50前後:平均的なクラス |
| WHIP: | 失点に繋がる恐れのある走者をどれだけ出さなかったか?「危険察知能力」を表します。 数値の基準 : 1.00未満:リーグ屈指のクラス / 1.20未満:チームのエースクラス / 1.40以上:安定度に欠ける投手 |
| 写 真 | 名 前 | 経 験 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 試 合 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | アキラ(8) 1036 view | 中 | 4.47 | 2.93 | 1.52 | 4.33 | 14 | 84(0) | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 113 | 4 | 67 | 15 | 7 | 0 | 0 | 69 | 52 |
| 写 真 | 名 前 | 経 験 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 試 合 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | お腹を空かせたはちみつ(69) 532 view | 中 | 1.00 | 5.12 | 3.00 | 14.00 | 1 | 1(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
[経験(経験LV)]
草…草野球経験(小学野球などで1年以内)まで 小…小学野球(中学野球などで1年以内)まで 中…中学野球(高校野球などで1年以内)まで 高…高校野球(大学、専門などで1年以内)まで 大…高校野球以上の経験者 助マ…助っ人・マネージャー
| 写 真 | 名 前 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | パワーオブザゴリラーズ | 3.83 | 3.18 | 1.56 | 4.69 | 85(0) | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 115 | 5 | 69 | 18 | 8 | 0 | 0 | 74 | 57 |
| チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ケンボウズ | 8 | 2 | 0 | 56 | |
| HYBRIDS | 5 | 3 | 2 | 52 | |
| MARVELL | 4 | 5 | 1 | 49 | |
| パワーオブザゴリラーズ | 4 | 5 | 1 | 49 | |
| 吉原オールディーズ | 4 | 6 | 0 | 48 | |
| Hangover's | 1 | 8 | 1 | 43 | |
| lotte | 0 | 2 | 0 | 8 | |
| 元硬式 | 0 | 1 | 0 | 4 | |


