| ス・リーグ順位表 A | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ポラリス学園 | 港区 | 10 | 4 | 9 | 1 | 0 | 88 | 35 | 53 | 58 |
![]() | バニーズ | 墨田区 | 10 | 0 | 9 | 1 | 0 | 71 | 54 | 17 | 58 |
![]() | 栗平スクイッズ | 大田区 | 10 | 4 | 6 | 3 | 1 | 73 | 67 | 6 | 53 |
![]() | 東京南海Z団 | 新宿区 | 10 | 1 | 2 | 5 | 3 | 52 | 86 | -34 | 47 |
![]() | ハーカバス | 品川区 | 8 | 1 | 6 | 1 | 1 | 61 | 30 | 31 | 45 |
![]() | REGALOS | 江東区 | 10 | 1 | 2 | 7 | 1 | 56 | 110 | -54 | 45 |
![]() | 武蔵台ARROWS | 中野区 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 35 | 47 | -12 | 33 |
![]() | Abends | 品川区 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 56 | -44 | 16 |
![]() | FUMBLES | 大田区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝→6、引→5、負→4、未消化→0、規約違反→-1(2019年以前は-6)。勝ち点が同点の場合は得失点、得点数、試合数の順で上位にする。
※各グループ上位3チームはプロ球場決勝シリーズへ進出
| 回 | 勝敗 | 日付/球場 | 対戦チーム | スコア/ 開始時間 | 登板投手 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 【引】 | 2025年11月15日 (土) 井の頭公園野球場 | NOVIS | 6 - 6 11:00~ |
| 詳細 |
| 7 | 【勝】 | 2025年10月18日 (土) 豊島区営グランドA面野球場 | Crocodiles Baseball Club | 4 - 9 10:00~ | 詳細 | |
| - | 中止 | 2025年09月13日 (土) 篠崎公園B地区(鹿骨)野球場 | Z’s | - 13:00~ | 雨天中止 | 詳細 |
| 6 | 【勝】 | 2025年08月30日 (土) 篠崎公園B地区(鹿骨)野球場 | ZaK Japan | 0 - 6 11:00~ | 詳細 | |
| 5 | 【勝】 | 2025年07月05日 (土) 江戸川河川敷柴又C面野球場 | 村上パイレーツ | 6 - 11 16:00~ | 詳細 | |
| 4 | 【勝】 | 2025年06月21日 (土) 江戸川河川敷柴又D面野球場 | Alpha Baseball Club | 4 - 7 12:00~ | 詳細 | |
| 3 | 【勝】 | 2025年05月24日 (土) 小松川橋上流26面野球場 | 横浜T-BREAKERS | 10 - 1 14:00~ |
| 詳細 |
| 2 | 【敗】 | 2025年04月26日 (土) 多摩川緑地野球場2面野球場 | 大田ブルーウェーブ | 5 - 6 16:00~ | 詳細 | |
| - | 中止 | 2025年04月20日 (日) 井の頭恩賜公園野球場 | nicks | - 9:00~ | 対戦中止 | 詳細 |
| 1 | 【勝】 | 2025年03月22日 (土) 多摩川ガス橋緑地野球場_8号面野球場 | アミーゴス | 3 - 7 11:00~ |
| 詳細 |
| チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京桐蔭 | 2 | 1 | 0 | 16 | |
| ハーカバス | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 一天 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 栗平スクイッズ | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 東京ぴーなっつ | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| Meerkats | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| ホイチョイ | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| ZaK Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| アクティブエイト | 0 | 0 | 0 | 0 | |


