背番号:11 ポジション:内野手 守備エリア: 一 遊 投打:右投右打 役職: その他 登録No: 16307 登録日: 2025-02-25 15:00:08 野球経験レベル: 高校野球(大学、専門などで1年以内)まで
打席情報はありません。
打率.200/打点3/本塁打1
5 打数/1 安打/1 四死球/0 盗塁
※リーグ戦のみの個人成績を掲載しています。
※年間MVPを除く、各受賞選手はリーグ戦での成績から選出されます。
投手制限はありません
※この投手に対する再審査依頼はこちらからお問い合わせください。
※依頼者の名前などは相手チーム様にはお伝えいたしません。
佐々木朗希と中高同じです。朗希は俺が育てた。
| 年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.600 | 1.133 | 0.133 | .200 | .800 | .333 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.600 | 1.133 | 0.133 | .200 | .800 | .333 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
161
view
| チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alpha Baseball Club | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TAIWAN D-ACUTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dreams | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ベストナイン | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 原山ドンキーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ORDERMADE BASEBALL CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ADブルーフレイムズ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TAIWAN D-ACUTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 東京コナモンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | |


